Week 12 wide receivers rankings
Week 12 2026 WR rankings: every wide receiver's half-PPR, PPR and standard projection with Margin's 80% range and the matchup. Top: Jaxon Smith-Njigba (20.8), Ja'Marr Chase (17.8), Amon-Ra St. Brown (17.1).
Every wide receiver in week 12, by half-PPR projection
| Rank | Player | Team | Game | Half | 80% range | PPR | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ SF | 20.8 | 11.0–30.8 | 24.5 | 17.1 |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | vs NO | 17.8 | 8.0–27.8 | 20.9 | 14.6 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs CHI | 17.1 | 7.3–27.1 | 20.6 | 13.6 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | vs PHI | 16.0 | 6.2–26.0 | 19.1 | 12.9 |
| 5 | Justin Jefferson | MIN | vs ATL | 15.8 | 6.0–25.8 | 18.9 | 12.7 |
| 6 | Tee Higgins | CIN | vs NO | 15.3 | 5.5–25.3 | 17.9 | 12.7 |
| 7 | Parker Washington | JAX | vs TEN | 14.0 | 4.2–24.0 | 16.2 | 11.7 |
| 8 | Christian Watson | GB | @ LAR | 13.9 | 4.1–23.9 | 16.0 | 11.8 |
| 9 | Nico Collins | HOU | vs BAL | 13.9 | 4.1–23.9 | 16.4 | 11.5 |
| 10 | Luther Burden III | CHI | @ DET | 13.8 | 4.0–23.8 | 16.7 | 11.0 |
| 11 | Chris Olave | NO | @ CIN | 13.7 | 3.9–23.7 | 16.6 | 10.7 |
| 12 | Malik Nabers | NYG | @ IND | 13.7 | 3.9–23.7 | 16.5 | 10.9 |
| 13 | Zay Flowers | BAL | @ HOU | 13.4 | 3.6–23.4 | 16.3 | 10.4 |
| 14 | Davante Adams | LAR | vs GB | 13.1 | 3.3–23.1 | 15.4 | 10.8 |
| 15 | Garrett Wilson | NYJ | @ MIA | 13.1 | 3.3–23.1 | 15.8 | 10.4 |
| 16 | Matthew Golden | GB | @ LAR | 13.0 | 3.2–23.0 | 15.4 | 10.6 |
| 17 | Drake London | ATL | @ MIN | 12.2 | 2.4–22.2 | 14.8 | 9.6 |
| 18 | DeVonta Smith | PHI | @ DAL | 11.8 | 3.2–20.5 | 14.3 | 9.3 |
| 19 | Tetairoa McMillan | CAR | @ TB | 11.7 | 3.1–20.4 | 14.2 | 9.2 |
| 20 | Mike Evans | SF | vs SEA | 11.6 | 3.0–20.3 | 13.6 | 9.6 |
| 21 | Rashee Rice | KC | @ BUF | 11.5 | 2.9–20.2 | 14.0 | 9.1 |
| 22 | Jameson Williams | DET | vs CHI | 11.3 | 2.7–20.0 | 13.1 | 9.5 |
| 23 | George Pickens | DAL | vs PHI | 11.1 | 2.5–19.8 | 13.2 | 9.0 |
| 24 | Stefon Diggs | WAS | @ ARI | 10.9 | 2.3–19.6 | 13.0 | 8.8 |
| 25 | Jalen Coker | CAR | @ TB | 10.7 | 2.1–19.4 | 12.8 | 8.5 |
| 26 | Rome Odunze | CHI | @ DET | 10.6 | 2.0–19.3 | 12.6 | 8.6 |
| 27 | DJ Moore | BUF | vs KC | 10.5 | 1.9–19.2 | 12.3 | 8.6 |
| 28 | A.J. Brown | NE | @ LAC | 9.9 | 2.6–18.3 | 12.1 | 7.8 |
| 29 | Jordyn Tyson | NO | @ CIN | 9.7 | 2.3–18.1 | 12.2 | 7.1 |
| 30 | Ladd McConkey | LAC | vs NE | 9.7 | 2.3–18.1 | 11.6 | 7.8 |
| 31 | Denzel Boston | CLE | vs LV | 9.4 | 2.1–17.8 | 11.0 | 7.9 |
| 32 | Jaylen Waddle | DEN | @ PIT | 9.1 | 1.8–17.5 | 11.2 | 7.1 |
| 33 | KC Concepcion Jr. | CLE | vs LV | 9.1 | 1.8–17.5 | 11.1 | 7.1 |
| 34 | Carnell Tate | TEN | @ JAX | 8.9 | 1.6–17.3 | 11.2 | 6.6 |
| 35 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ MIA | 8.9 | 1.6–17.3 | 10.7 | 7.2 |
| 36 | Caleb Douglas | MIA | vs NYJ | 8.3 | 1.0–16.7 | 9.9 | 6.6 |
| 37 | Jakobi Meyers | JAX | vs TEN | 8.2 | 0.8–16.6 | 9.9 | 6.6 |
| 38 | Malik Washington | MIA | vs NYJ | 8.1 | 0.8–16.5 | 10.0 | 6.1 |
| 39 | Emeka Egbuka | TB | vs CAR | 7.8 | 1.6–15.7 | 9.6 | 6.0 |
| 40 | DK Metcalf | PIT | vs DEN | 7.7 | 1.5–15.6 | 9.3 | 6.1 |
| 41 | Adonai Mitchell | NYJ | @ MIA | 7.6 | 1.4–15.5 | 9.0 | 6.2 |
| 42 | Khalil Shakir | BUF | vs KC | 7.5 | 1.3–15.4 | 9.3 | 5.8 |
| 43 | Tre Tucker | LV | @ CLE | 7.5 | 1.3–15.4 | 8.9 | 6.1 |
| 44 | Ryan Flournoy | DAL | vs PHI | 7.4 | 1.2–15.3 | 9.0 | 5.8 |
| 45 | Elic Ayomanor | TEN | @ JAX | 7.3 | 1.1–15.2 | 8.7 | 5.9 |
| 46 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs SEA | 6.9 | 0.7–14.8 | 8.5 | 5.3 |
| 47 | Pat Bryant | DEN | @ PIT | 6.9 | 0.7–14.8 | 8.3 | 5.5 |
| 48 | Chimere Dike | TEN | @ JAX | 6.8 | 0.6–14.7 | 8.5 | 5.2 |
| 49 | Keon Coleman | BUF | vs KC | 6.7 | 0.5–14.6 | 8.0 | 5.3 |
| 50 | Antonio Williams | WAS | @ ARI | 6.6 | 0.4–14.5 | 8.0 | 5.2 |
| 51 | Germie Bernard | PIT | vs DEN | 6.6 | 0.4–14.5 | 8.5 | 4.8 |
| 52 | Chris Godwin Jr. | TB | vs CAR | 6.5 | 0.3–14.4 | 8.4 | 4.6 |
| 53 | Josh Downs | KC | @ BUF | 6.5 | 0.3–14.4 | 7.9 | 5.0 |
| 54 | Courtland Sutton | DEN | @ PIT | 6.4 | 1.0–13.7 | 7.8 | 5.1 |
| 55 | Makai Lemon | PHI | @ DAL | 6.4 | 1.0–13.7 | 8.2 | 4.6 |
| 56 | Kalif Raymond | CHI | @ DET | 6.3 | 0.9–13.6 | 7.9 | 4.8 |
| 57 | Quentin Johnston | LAC | vs NE | 6.3 | 0.9–13.6 | 7.5 | 5.1 |
| 58 | Xavier Hutchinson | HOU | vs BAL | 6.3 | 0.9–13.6 | 7.6 | 5.0 |
| 59 | Treylon Burks | WAS | @ ARI | 5.8 | 0.4–13.1 | 6.8 | 4.9 |
| 60 | DeMario Douglas | NE | @ LAC | 5.5 | 0.1–12.8 | 6.7 | 4.3 |
| 61 | Jahan Dotson | ATL | @ MIN | 5.5 | 0.1–12.8 | 6.4 | 4.6 |
| 62 | Ashton Dulin | IND | vs NYG | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.2 | 4.4 |
| 63 | Ja'Kobi Lane | BAL | @ HOU | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.8 | 3.8 |
| 64 | Malachi Fields | NYG | @ IND | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.3 | 4.4 |
| 65 | Laquon Treadwell | IND | vs NYG | 5.2 | 0.0–12.5 | 6.4 | 4.1 |
| 66 | Tank Dell | HOU | vs BAL | 5.2 | 0.0–12.5 | 6.4 | 4.1 |
| 67 | Dontayvion Wicks | PHI | @ DAL | 5.1 | 0.0–12.4 | 6.1 | 4.1 |
| 68 | Devaughn Vele | NO | @ CIN | 4.9 | 0.0–12.2 | 6.0 | 3.8 |
| 69 | Rashid Shaheed | SEA | @ SF | 4.8 | 0.0–12.1 | 5.9 | 3.8 |
| 70 | Tez Johnson | TB | vs CAR | 4.8 | 0.0–12.1 | 5.7 | 3.9 |
| 71 | Xavier Worthy | KC | @ BUF | 4.7 | 0.6–10.3 | 5.9 | 3.5 |
| 72 | Cooper Kupp | SEA | @ SF | 4.6 | 0.5–10.2 | 5.7 | 3.6 |
| 73 | Rashod Bateman | BAL | @ HOU | 4.6 | 0.5–10.2 | 5.6 | 3.6 |
| 74 | Kayshon Boutte | HOU | vs BAL | 4.4 | 0.3–10.0 | 5.3 | 3.5 |
| 75 | Andrei Iosivas | CIN | vs NO | 4.3 | 0.2–9.9 | 5.1 | 3.5 |
| 76 | Keenan Allen | SF | vs SEA | 4.3 | 0.2–9.9 | 5.5 | 3.1 |
| 77 | Reggie Virgil | ARI | vs WAS | 4.3 | 0.2–9.9 | 5.3 | 3.3 |
| 78 | Roman Wilson | PIT | vs DEN | 4.2 | 0.1–9.8 | 5.0 | 3.4 |
| 79 | Simi Fehoko | ARI | vs WAS | 4.2 | 0.1–9.8 | 5.2 | 3.2 |
| 80 | Konata Mumpfield | LAR | vs GB | 4.1 | 0.0–9.7 | 4.9 | 3.4 |
| 81 | Romeo Doubs | NE | @ LAC | 4.1 | 0.0–9.7 | 4.9 | 3.3 |
| 82 | Tre' Harris | LAC | vs NE | 4.1 | 0.0–9.7 | 5.1 | 3.1 |
| 83 | Anthony Gould | IND | vs NYG | 3.9 | 0.0–9.5 | 4.8 | 2.9 |
| 84 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs TEN | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.4 | 3.0 |
| 85 | Chris Bell | MIA | vs NYJ | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.5 | 2.9 |
| 86 | Josh Cameron | JAX | vs TEN | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.3 | 3.0 |
| 87 | Isaac TeSlaa | DET | vs CHI | 3.6 | 0.0–9.2 | 4.2 | 2.9 |
| 88 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs BAL | 3.4 | 0.0–9.0 | 3.9 | 2.8 |
| 89 | Tutu Atwell | LAR | vs GB | 3.4 | 0.0–9.0 | 4.1 | 2.7 |
| 90 | Deion Burks | IND | vs NYG | 3.3 | 0.0–8.9 | 4.0 | 2.5 |
| 91 | Jerry Jeudy | CLE | vs LV | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.9 | 2.5 |
| 92 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ PIT | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.9 | 2.4 |
| 93 | Savion Williams | GB | @ LAR | 3.1 | 0.3–8.2 | 3.9 | 2.4 |
| 94 | Devin Duvernay | ARI | vs WAS | 2.9 | 0.1–8.0 | 3.7 | 2.0 |
| 95 | Jauan Jennings | MIN | vs ATL | 2.8 | 0.0–7.9 | 3.5 | 2.2 |
| 96 | Jack Bech | LV | @ CLE | 2.7 | 0.0–7.8 | 3.3 | 2.1 |
| 97 | Zavion Thomas | CHI | @ DET | 2.7 | 0.0–7.8 | 3.3 | 2.1 |
| 98 | Darnell Mooney | NYG | @ IND | 2.6 | 0.0–7.7 | 3.1 | 2.1 |
| 99 | Jalen Nailor | LV | @ CLE | 2.6 | 0.0–7.7 | 3.1 | 2.0 |
| 100 | Darius Cooper | PHI | @ DAL | 2.5 | 0.0–7.6 | 2.9 | 2.0 |
| 101 | Mack Hollins | NE | @ LAC | 2.5 | 0.0–7.6 | 3.2 | 1.9 |
| 102 | Tory Horton | SEA | @ SF | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.6 | 1.7 |
| 103 | Devontez Walker | BAL | @ HOU | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.5 | 1.8 |
| 104 | Dohnte Meyers | CIN | vs NO | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.6 | 1.6 |
| 105 | Jordan Watkins | SF | vs SEA | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.6 | 1.7 |
| 106 | Van Jefferson | WAS | @ ARI | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.5 | 1.7 |
| 107 | Xavier Restrepo | TEN | @ JAX | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.6 | 1.6 |
| 108 | KaVontae Turpin | DAL | vs PHI | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.3 | 1.7 |
| 109 | Kevin Coleman Jr. | MIA | vs NYJ | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.4 | 1.6 |
| 110 | Troy Franklin | DEN | @ PIT | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.5 | 1.6 |
| 111 | Zachariah Branch | ATL | @ MIN | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.6 | 1.4 |
| 112 | Xavier Legette | CAR | @ TB | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.3 | 1.6 |
| 113 | Demarcus Robinson | SF | vs SEA | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.0 | 1.3 |
| 114 | Harrison Wallace III | ARI | vs WAS | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.1 | 1.3 |
| 115 | Ted Hurst III | TB | vs CAR | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.1 | 1.4 |
| 116 | Tyrell Shavers | BUF | vs KC | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.0 | 1.4 |
| 117 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs NE | 1.5 | 0.0–5.6 | 1.8 | 1.1 |
| 118 | Xavier Smith | LAR | vs GB | 1.5 | 0.0–5.6 | 1.9 | 1.2 |
| 119 | Cody White | LV | @ CLE | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.6 | 1.2 |
| 120 | Olamide Zaccheaus | ATL | @ MIN | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.8 | 1.1 |
| 121 | CJ Daniels | LAR | vs GB | 1.3 | 0.0–5.4 | 1.6 | 1.0 |
| 122 | Cyrus Allen | KC | @ BUF | 1.3 | 0.0–5.4 | 1.5 | 1.0 |
| 123 | Tai Felton | MIN | vs ATL | 1.3 | 0.0–5.4 | 1.6 | 1.0 |
| 124 | Calvin Ridley | TEN | @ JAX | 1.2 | 0.0–5.3 | 1.5 | 0.9 |
| 125 | Isaiah Bond | CLE | vs LV | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.8 |
| 126 | Jared Wayne | MIA | vs NYJ | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 127 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | @ PIT | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 128 | Brenen Thompson | LAC | vs NE | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 129 | Chris Blair | ATL | @ MIN | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.1 | 0.7 |
| 130 | John Metchie III | CAR | @ TB | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 131 | Skyy Moore | GB | @ LAR | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 132 | Dont'e Thornton Jr. | LV | @ CLE | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.9 | 0.6 |
| 133 | Jalen Tolbert | MIA | vs NYJ | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.9 | 0.6 |
| 134 | Jonathan Mingo | DAL | vs PHI | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.8 | 0.5 |
| 135 | Tylan Wallace | CLE | vs LV | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.8 | 0.5 |
| 136 | Barion Brown | NO | @ CIN | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.5 |
| 137 | Greg Dortch | BUF | vs KC | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.5 |
| 138 | Isaiah Williams | NYJ | @ MIA | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.5 |
| 139 | Derius Davis | LAC | vs NE | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 140 | Efton Chism III | NE | @ LAC | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 141 | Kyle Williams | NE | @ LAC | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 142 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | vs NYG | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.5 | 0.4 |
Easiest matchups for wide receivers in week 12
The defenses that allow the most WR points, schedule-adjusted.
| Defense | Rank | Vs average | Facing |
|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 1st most of 32 | +3.9 | JAX |
| Dallas Cowboys | 2nd most of 32 | +3.5 | PHI |
| New England Patriots | 3rd most of 32 | +2.9 | LAC |
| Atlanta Falcons | 4th most of 32 | +2.2 | MIN |
| Green Bay Packers | 5th most of 32 | +1.6 | LAR |
Other positions in week 12
Questions
Who are the top wide receivers for week 12?
By Margin's half-PPR projection: Jaxon Smith-Njigba (20.8), Ja'Marr Chase (17.8), Amon-Ra St. Brown (17.1).
Which defenses are the easiest matchups for wide receivers in week 12?
Tennessee Titans (+3.9 a game), Dallas Cowboys (+3.5 a game), New England Patriots (+2.9 a game), Atlanta Falcons (+2.2 a game), Green Bay Packers (+1.6 a game).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)