Week 10 wide receivers rankings
Week 10 2026 WR rankings: every wide receiver's half-PPR, PPR and standard projection with Margin's 80% range and the matchup. Top: Jaxon Smith-Njigba (21.6), Puka Nacua (19.8), Mike Evans (17.1).
Every wide receiver in week 10, by half-PPR projection
| Rank | Player | Team | Game | Half | 80% range | PPR | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ LV | 21.6 | 11.8–31.6 | 25.3 | 17.9 |
| 2 | Puka Nacua | LAR | @ ARI | 19.8 | 10.0–29.8 | 23.5 | 16.0 |
| 3 | Mike Evans | SF | @ DAL | 17.1 | 7.3–27.1 | 19.9 | 14.4 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | vs SF | 15.6 | 5.8–25.6 | 18.9 | 12.2 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | vs PIT | 15.6 | 5.8–25.6 | 18.6 | 12.6 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs NE | 15.2 | 5.4–25.2 | 18.5 | 11.9 |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | @ GB | 14.6 | 4.8–24.6 | 17.8 | 11.4 |
| 8 | Parker Washington | JAX | @ TEN | 14.5 | 4.7–24.5 | 17.1 | 11.9 |
| 9 | Zay Flowers | BAL | vs LAC | 14.0 | 4.2–24.0 | 17.0 | 11.1 |
| 10 | Malik Nabers | NYG | vs WAS | 13.9 | 4.1–23.9 | 16.8 | 11.0 |
| 11 | Christian Watson | GB | vs MIN | 13.8 | 4.0–23.8 | 15.8 | 11.8 |
| 12 | Nico Collins | HOU | @ CLE | 13.8 | 4.0–23.8 | 16.5 | 11.2 |
| 13 | Chris Olave | NO | vs CAR | 13.3 | 3.5–23.3 | 16.3 | 10.4 |
| 14 | A.J. Brown | NE | @ DET | 12.9 | 3.1–22.9 | 15.4 | 10.5 |
| 15 | Tee Higgins | CIN | vs PIT | 12.7 | 2.9–22.7 | 15.1 | 10.4 |
| 16 | Drake London | ATL | vs KC | 12.6 | 2.8–22.6 | 15.3 | 9.9 |
| 17 | Jalen Coker | CAR | @ NO | 12.6 | 2.8–22.6 | 15.2 | 9.9 |
| 18 | Garrett Wilson | NYJ | vs BUF | 12.4 | 2.6–22.4 | 15.1 | 9.8 |
| 19 | Rashee Rice | KC | @ ATL | 12.2 | 2.4–22.2 | 14.8 | 9.6 |
| 20 | DJ Moore | BUF | @ NYJ | 12.1 | 2.3–22.1 | 14.3 | 10.0 |
| 21 | Tetairoa McMillan | CAR | @ NO | 11.9 | 3.3–20.6 | 14.4 | 9.4 |
| 22 | Matthew Golden | GB | vs MIN | 10.9 | 2.3–19.6 | 13.0 | 8.9 |
| 23 | Carnell Tate | TEN | vs JAX | 10.7 | 2.1–19.4 | 13.4 | 8.0 |
| 24 | Michael Wilson | ARI | vs LAR | 10.4 | 1.8–19.1 | 12.5 | 8.3 |
| 25 | Deebo Samuel Sr. | SF | @ DAL | 9.8 | 2.5–18.2 | 11.7 | 7.8 |
| 26 | George Pickens | DAL | vs SF | 9.8 | 2.5–18.2 | 12.0 | 7.7 |
| 27 | Ladd McConkey | LAC | @ BAL | 9.8 | 2.5–18.2 | 11.9 | 7.8 |
| 28 | Stefon Diggs | WAS | @ NYG | 9.8 | 2.5–18.2 | 11.9 | 7.7 |
| 29 | DK Metcalf | PIT | @ CIN | 9.2 | 1.8–17.6 | 11.0 | 7.5 |
| 30 | Denzel Boston | CLE | vs HOU | 9.2 | 1.8–17.6 | 10.7 | 7.8 |
| 31 | Jakobi Meyers | JAX | @ TEN | 9.1 | 1.8–17.5 | 11.1 | 7.1 |
| 32 | Jameson Williams | DET | vs NE | 9.1 | 1.8–17.5 | 10.9 | 7.3 |
| 33 | Josh Downs | IND | vs MIA | 9.0 | 1.7–17.4 | 11.1 | 6.9 |
| 34 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs JAX | 8.7 | 1.3–17.1 | 11.0 | 6.4 |
| 35 | Keenan Allen | IND | vs MIA | 8.4 | 1.1–16.8 | 10.6 | 6.2 |
| 36 | Xavier Worthy | KC | @ ATL | 8.3 | 1.0–16.7 | 10.2 | 6.5 |
| 37 | Malik Washington | MIA | @ IND | 8.2 | 0.8–16.6 | 10.0 | 6.3 |
| 38 | Tre Tucker | LV | vs SEA | 8.2 | 0.8–16.6 | 9.8 | 6.5 |
| 39 | Germie Bernard | PIT | @ CIN | 7.7 | 1.5–15.6 | 9.5 | 5.8 |
| 40 | Jordyn Tyson | NO | vs CAR | 7.7 | 1.5–15.6 | 9.6 | 5.8 |
| 41 | KC Concepcion Jr. | CLE | vs HOU | 7.5 | 1.3–15.4 | 9.4 | 5.6 |
| 42 | Jordan Addison | MIN | @ GB | 7.3 | 1.1–15.2 | 8.7 | 5.9 |
| 43 | Khalil Shakir | BUF | @ NYJ | 7.1 | 0.9–15.0 | 8.9 | 5.4 |
| 44 | Omar Cooper Jr. | NYJ | vs BUF | 7.0 | 0.8–14.9 | 8.6 | 5.5 |
| 45 | Demarcus Robinson | SF | @ DAL | 6.4 | 1.0–13.7 | 7.6 | 5.2 |
| 46 | Keon Coleman | BUF | @ NYJ | 6.3 | 0.9–13.6 | 7.5 | 5.0 |
| 47 | Antonio Williams | WAS | @ NYG | 6.1 | 0.7–13.4 | 7.5 | 4.7 |
| 48 | Caleb Douglas | MIA | @ IND | 6.1 | 0.7–13.4 | 7.5 | 4.7 |
| 49 | Cooper Kupp | SEA | @ LV | 6.1 | 0.7–13.4 | 7.4 | 4.8 |
| 50 | DeMario Douglas | NE | @ DET | 5.9 | 0.5–13.2 | 7.1 | 4.7 |
| 51 | Ryan Flournoy | DAL | vs SF | 5.9 | 0.5–13.2 | 7.4 | 4.3 |
| 52 | Quentin Johnston | LAC | @ BAL | 5.5 | 0.1–12.8 | 6.7 | 4.5 |
| 53 | Rashid Shaheed | SEA | @ LV | 5.5 | 0.1–12.8 | 6.5 | 4.4 |
| 54 | Adonai Mitchell | NYJ | vs BUF | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.5 | 4.1 |
| 55 | Chris Bell | MIA | @ IND | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.3 | 4.3 |
| 56 | Elic Ayomanor | TEN | vs JAX | 5.2 | 0.0–12.5 | 6.2 | 4.3 |
| 57 | Michael Pittman Jr. | PIT | @ CIN | 5.2 | 0.0–12.5 | 6.5 | 4.0 |
| 58 | Malachi Fields | NYG | vs WAS | 5.1 | 0.0–12.4 | 6.1 | 4.2 |
| 59 | Mack Hollins | NE | @ DET | 4.5 | 0.4–10.1 | 5.5 | 3.5 |
| 60 | Treylon Burks | WAS | @ NYG | 4.5 | 0.4–10.1 | 5.4 | 3.7 |
| 61 | Konata Mumpfield | LAR | @ ARI | 4.2 | 0.1–9.8 | 4.9 | 3.5 |
| 62 | Savion Williams | GB | vs MIN | 4.2 | 0.1–9.8 | 5.3 | 3.1 |
| 63 | Ja'Kobi Lane | BAL | vs LAC | 4.1 | 0.0–9.7 | 5.2 | 3.0 |
| 64 | Jahan Dotson | ATL | vs KC | 4.1 | 0.0–9.7 | 4.9 | 3.3 |
| 65 | Marvin Harrison Jr. | HOU | @ CLE | 4.0 | 0.0–9.6 | 4.8 | 3.3 |
| 66 | Rashod Bateman | BAL | vs LAC | 4.0 | 0.0–9.6 | 5.0 | 3.0 |
| 67 | Andrei Iosivas | CIN | vs PIT | 3.9 | 0.0–9.5 | 4.6 | 3.0 |
| 68 | Tre' Harris | LAC | @ BAL | 3.9 | 0.0–9.5 | 4.9 | 3.0 |
| 69 | Josh Cameron | JAX | @ TEN | 3.8 | 0.0–9.4 | 4.5 | 3.1 |
| 70 | Devaughn Vele | NO | vs CAR | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.6 | 2.8 |
| 71 | Reggie Virgil | ARI | vs LAR | 3.6 | 0.0–9.2 | 4.5 | 2.8 |
| 72 | Isaac TeSlaa | DET | vs NE | 3.3 | 0.0–8.9 | 4.0 | 2.6 |
| 73 | Brian Thomas Jr. | JAX | @ TEN | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.8 | 2.5 |
| 74 | Cody White | LV | vs SEA | 3.1 | 0.3–8.2 | 3.6 | 2.6 |
| 75 | Xavier Hutchinson | HOU | @ CLE | 3.1 | 0.3–8.2 | 3.8 | 2.4 |
| 76 | Kayshon Boutte | HOU | @ CLE | 3.0 | 0.2–8.1 | 3.6 | 2.3 |
| 77 | Tory Horton | SEA | @ LV | 3.0 | 0.2–8.1 | 3.6 | 2.4 |
| 78 | Darnell Mooney | NYG | vs WAS | 2.9 | 0.1–8.0 | 3.4 | 2.3 |
| 79 | Efton Chism III | NE | @ DET | 2.9 | 0.1–8.0 | 3.4 | 2.3 |
| 80 | Jalen Nailor | LV | vs SEA | 2.8 | 0.0–7.9 | 3.4 | 2.3 |
| 81 | Jauan Jennings | MIN | @ GB | 2.8 | 0.0–7.9 | 3.4 | 2.2 |
| 82 | Kyle Williams | NE | @ DET | 2.7 | 0.0–7.8 | 3.1 | 2.3 |
| 83 | Jack Bech | LV | vs SEA | 2.6 | 0.0–7.7 | 3.2 | 2.0 |
| 84 | Jerry Jeudy | CLE | vs HOU | 2.5 | 0.0–7.6 | 3.0 | 1.9 |
| 85 | Joshua Palmer | BUF | @ NYJ | 2.4 | 0.0–7.5 | 3.0 | 1.9 |
| 86 | Calvin Ridley | TEN | vs JAX | 2.3 | 0.0–7.4 | 2.8 | 1.8 |
| 87 | Devontez Walker | BAL | vs LAC | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.6 | 1.8 |
| 88 | Tank Dell | HOU | @ CLE | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.7 | 1.6 |
| 89 | Zachariah Branch | ATL | vs KC | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.7 | 1.5 |
| 90 | Jordan Whittington | LAR | @ ARI | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.5 | 1.6 |
| 91 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ IND | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.4 | 1.6 |
| 92 | Dyami Brown | WAS | @ NYG | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.4 | 1.4 |
| 93 | KaVontae Turpin | DAL | vs SF | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.2 | 1.6 |
| 94 | Skyy Moore | GB | vs MIN | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.5 | 1.4 |
| 95 | Xavier Legette | CAR | @ NO | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.4 | 1.5 |
| 96 | Devin Duvernay | ARI | vs LAR | 1.8 | 0.1–5.9 | 2.4 | 1.3 |
| 97 | Tyrell Shavers | BUF | @ NYJ | 1.8 | 0.1–5.9 | 2.1 | 1.5 |
| 98 | Laquon Treadwell | IND | vs MIA | 1.6 | 0.0–5.7 | 1.9 | 1.2 |
| 99 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs KC | 1.6 | 0.0–5.7 | 1.9 | 1.2 |
| 100 | Chimere Dike | TEN | vs JAX | 1.5 | 0.0–5.6 | 1.9 | 1.1 |
| 101 | Colbie Young | CIN | vs PIT | 1.5 | 0.0–5.6 | 1.9 | 1.1 |
| 102 | Bo Melton | GB | vs MIN | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.7 | 1.1 |
| 103 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @ BAL | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.8 | 1.1 |
| 104 | Tutu Atwell | LAR | @ ARI | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.7 | 1.2 |
| 105 | Jalen Royals | KC | @ ATL | 1.3 | 0.0–5.4 | 1.7 | 1.0 |
| 106 | Tai Felton | MIN | @ GB | 1.3 | 0.0–5.4 | 1.6 | 1.0 |
| 107 | Christian Kirk | SF | @ DAL | 1.2 | 0.0–5.3 | 1.4 | 0.9 |
| 108 | Isaiah Williams | NYJ | vs BUF | 1.1 | 0.0–5.2 | 1.4 | 0.8 |
| 109 | Mitch Tinsley | CIN | vs PIT | 1.1 | 0.0–5.2 | 1.4 | 0.9 |
| 110 | Bryce Lance | NO | vs CAR | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.2 | 0.8 |
| 111 | Dohnte Meyers | CIN | vs PIT | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.3 | 0.8 |
| 112 | Ashton Dulin | IND | vs MIA | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.0 | 0.7 |
| 113 | Isaiah Bond | CLE | vs HOU | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 114 | Jared Wayne | MIA | @ IND | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 115 | Cyrus Allen | KC | @ ATL | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.7 |
| 116 | Dont'e Thornton Jr. | LV | vs SEA | 0.8 | 0.0–4.9 | 0.9 | 0.6 |
| 117 | John Metchie III | CAR | @ NO | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 118 | Tim Patrick | NYJ | vs BUF | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.7 |
| 119 | Brenen Thompson | LAC | @ BAL | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.9 | 0.5 |
| 120 | Jalen Tolbert | MIA | @ IND | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.9 | 0.6 |
| 121 | Deion Burks | IND | vs MIA | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.5 |
| 122 | Greg Dortch | BUF | @ NYJ | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.5 |
| 123 | Irvin Charles | SEA | @ LV | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.4 |
| 124 | Jonathan Mingo | DAL | vs SF | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.8 | 0.5 |
| 125 | Tylan Wallace | CLE | vs HOU | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.8 | 0.5 |
| 126 | Andrew Armstrong | KC | @ ATL | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 127 | Brandin Cooks | SF | @ DAL | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 128 | CJ Daniels | LAR | @ ARI | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
Easiest matchups for wide receivers in week 10
The defenses that allow the most WR points, schedule-adjusted.
| Defense | Rank | Vs average | Facing |
|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 1st most of 32 | +4.0 | JAX |
| Dallas Cowboys | 2nd most of 32 | +3.8 | SF |
| Detroit Lions | 3rd most of 32 | +1.9 | NE |
| Las Vegas Raiders | 5th most of 32 | +1.4 | SEA |
| Jacksonville Jaguars | 6th most of 32 | +1.3 | TEN |
Other positions in week 10
Questions
Who are the top wide receivers for week 10?
By Margin's half-PPR projection: Jaxon Smith-Njigba (21.6), Puka Nacua (19.8), Mike Evans (17.1).
Which defenses are the easiest matchups for wide receivers in week 10?
Tennessee Titans (+4.0 a game), Dallas Cowboys (+3.8 a game), Detroit Lions (+1.9 a game), Las Vegas Raiders (+1.4 a game), Jacksonville Jaguars (+1.3 a game).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)