Week 9 wide receivers rankings
Week 9 2026 WR rankings: every wide receiver's half-PPR, PPR and standard projection with Margin's 80% range and the matchup. Top: Jaxon Smith-Njigba (21.9), Puka Nacua (19.2), Ja'Marr Chase (17.0).
Every wide receiver in week 9, by half-PPR projection
| Rank | Player | Team | Game | Half | 80% range | PPR | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs ARI | 21.9 | 12.1–31.9 | 25.3 | 18.4 |
| 2 | Puka Nacua | LAR | @ WAS | 19.2 | 9.4–29.2 | 23.0 | 15.5 |
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | @ ATL | 17.0 | 7.2–27.0 | 20.1 | 13.9 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | @ IND | 16.8 | 7.0–26.8 | 20.1 | 13.5 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ MIA | 15.6 | 5.8–25.6 | 18.9 | 12.4 |
| 6 | Drake London | ATL | vs CIN | 14.9 | 5.1–24.9 | 17.8 | 12.1 |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | vs BUF | 14.2 | 4.4–24.2 | 17.2 | 11.2 |
| 8 | Mike Evans | SF | vs LV | 14.2 | 4.4–24.2 | 16.5 | 12.0 |
| 9 | Luther Burden III | CHI | vs TB | 14.1 | 4.3–24.1 | 17.9 | 10.3 |
| 10 | Tee Higgins | CIN | @ ATL | 13.8 | 4.0–23.8 | 16.1 | 11.4 |
| 11 | Nico Collins | HOU | @ LAC | 13.6 | 3.8–23.6 | 16.2 | 11.0 |
| 12 | Christian Watson | GB | @ NE | 13.5 | 3.7–23.5 | 15.7 | 11.2 |
| 13 | Chris Olave | NO | vs CLE | 13.4 | 3.6–23.4 | 16.2 | 10.6 |
| 14 | Rashee Rice | KC | vs NYJ | 12.6 | 2.8–22.6 | 15.1 | 10.1 |
| 15 | Parker Washington | JAX | @ BAL | 12.4 | 2.6–22.4 | 14.6 | 10.2 |
| 16 | Garrett Wilson | NYJ | @ KC | 12.1 | 2.3–22.1 | 14.8 | 9.4 |
| 17 | A.J. Brown | NE | vs GB | 11.8 | 3.2–20.5 | 14.2 | 9.5 |
| 18 | Malik Nabers | NYG | @ PHI | 11.8 | 3.2–20.5 | 14.4 | 9.2 |
| 19 | Zay Flowers | BAL | vs JAX | 11.8 | 3.2–20.5 | 14.5 | 9.1 |
| 20 | Matthew Golden | GB | @ NE | 11.3 | 2.7–20.0 | 13.7 | 9.0 |
| 21 | Jalen Coker | CAR | vs DEN | 11.2 | 2.6–19.9 | 13.6 | 8.8 |
| 22 | DJ Moore | BUF | @ MIN | 10.8 | 2.2–19.5 | 12.6 | 8.8 |
| 23 | George Pickens | DAL | @ IND | 10.8 | 2.2–19.5 | 12.9 | 8.6 |
| 24 | Tetairoa McMillan | CAR | vs DEN | 10.6 | 2.0–19.3 | 12.8 | 8.3 |
| 25 | Stefon Diggs | WAS | vs LAR | 10.0 | 1.4–18.7 | 11.9 | 8.0 |
| 26 | Ladd McConkey | LAC | vs HOU | 9.9 | 2.6–18.3 | 12.0 | 7.9 |
| 27 | Michael Wilson | ARI | @ SEA | 9.7 | 2.3–18.1 | 11.8 | 7.6 |
| 28 | Jameson Williams | DET | @ MIA | 9.6 | 2.2–18.0 | 11.4 | 7.8 |
| 29 | Denzel Boston | CLE | @ NO | 9.5 | 2.2–17.9 | 11.1 | 8.0 |
| 30 | DeVonta Smith | PHI | vs NYG | 9.3 | 2.0–17.7 | 11.4 | 7.2 |
| 31 | Jaylen Waddle | DEN | @ CAR | 9.1 | 1.8–17.5 | 11.2 | 6.9 |
| 32 | Malik Washington | MIA | vs DET | 8.9 | 1.6–17.3 | 10.9 | 6.9 |
| 33 | Rome Odunze | CHI | vs TB | 8.7 | 1.3–17.1 | 10.6 | 6.9 |
| 34 | Xavier Worthy | KC | vs NYJ | 8.7 | 1.3–17.1 | 10.6 | 6.9 |
| 35 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs LV | 8.6 | 1.2–17.0 | 10.3 | 6.9 |
| 36 | Josh Downs | IND | vs DAL | 8.6 | 1.2–17.0 | 10.6 | 6.6 |
| 37 | Emeka Egbuka | TB | @ CHI | 8.3 | 1.0–16.7 | 10.0 | 6.6 |
| 38 | Tre Tucker | LV | @ SF | 8.3 | 1.0–16.7 | 10.0 | 6.6 |
| 39 | Keenan Allen | IND | vs DAL | 8.2 | 0.8–16.6 | 10.4 | 6.1 |
| 40 | Jakobi Meyers | JAX | @ BAL | 7.8 | 1.6–15.7 | 9.5 | 6.1 |
| 41 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ NO | 7.8 | 1.6–15.7 | 9.8 | 5.8 |
| 42 | Chris Godwin Jr. | TB | @ CHI | 7.4 | 1.2–15.3 | 9.2 | 5.7 |
| 43 | Jordan Addison | MIN | vs BUF | 7.0 | 0.8–14.9 | 8.3 | 5.7 |
| 44 | Caleb Douglas | MIA | vs DET | 6.6 | 0.4–14.5 | 8.1 | 5.2 |
| 45 | Ryan Flournoy | DAL | @ IND | 6.5 | 0.3–14.4 | 8.0 | 4.9 |
| 46 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ KC | 6.4 | 1.0–13.7 | 7.9 | 5.0 |
| 47 | Cooper Kupp | SEA | vs ARI | 6.3 | 0.9–13.6 | 7.6 | 5.1 |
| 48 | Khalil Shakir | BUF | @ MIN | 6.2 | 0.8–13.5 | 7.8 | 4.6 |
| 49 | Antonio Williams | WAS | vs LAR | 6.1 | 0.7–13.4 | 7.3 | 4.8 |
| 50 | Chris Bell | MIA | vs DET | 5.8 | 0.4–13.1 | 6.9 | 4.7 |
| 51 | Kalif Raymond | CHI | vs TB | 5.8 | 0.4–13.1 | 7.3 | 4.3 |
| 52 | Quentin Johnston | LAC | vs HOU | 5.8 | 0.4–13.1 | 7.0 | 4.7 |
| 53 | Courtland Sutton | DEN | @ CAR | 5.7 | 0.3–13.0 | 6.9 | 4.4 |
| 54 | Rashid Shaheed | SEA | vs ARI | 5.7 | 0.3–13.0 | 6.7 | 4.7 |
| 55 | Keon Coleman | BUF | @ MIN | 5.5 | 0.1–12.8 | 6.7 | 4.4 |
| 56 | DeMario Douglas | NE | vs GB | 5.3 | 0.0–12.6 | 6.5 | 4.2 |
| 57 | Adonai Mitchell | NYJ | @ KC | 5.1 | 0.0–12.4 | 6.3 | 3.9 |
| 58 | Jahan Dotson | ATL | vs CIN | 5.0 | 0.0–12.3 | 5.9 | 4.2 |
| 59 | Pat Bryant | DEN | @ CAR | 4.9 | 0.0–12.2 | 6.0 | 3.8 |
| 60 | Dontayvion Wicks | PHI | vs NYG | 4.5 | 0.4–10.1 | 5.5 | 3.5 |
| 61 | Malachi Fields | NYG | @ PHI | 4.5 | 0.4–10.1 | 5.3 | 3.6 |
| 62 | Treylon Burks | WAS | vs LAR | 4.5 | 0.4–10.1 | 5.3 | 3.7 |
| 63 | Savion Williams | GB | @ NE | 4.3 | 0.2–9.9 | 5.5 | 3.1 |
| 64 | Konata Mumpfield | LAR | @ WAS | 4.1 | 0.0–9.7 | 4.8 | 3.4 |
| 65 | Demarcus Robinson | SF | vs LV | 4.0 | 0.0–9.6 | 4.8 | 3.3 |
| 66 | Marvin Harrison Jr. | HOU | @ LAC | 4.0 | 0.0–9.6 | 4.8 | 3.3 |
| 67 | Devaughn Vele | NO | vs CLE | 3.9 | 0.0–9.5 | 4.8 | 3.0 |
| 68 | Makai Lemon | PHI | vs NYG | 3.8 | 0.0–9.4 | 5.0 | 2.6 |
| 69 | Ted Hurst III | TB | @ CHI | 3.8 | 0.0–9.4 | 4.5 | 3.1 |
| 70 | Tre' Harris | LAC | vs HOU | 3.8 | 0.0–9.4 | 4.7 | 2.9 |
| 71 | Ja'Kobi Lane | BAL | vs JAX | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.8 | 2.7 |
| 72 | Rashod Bateman | BAL | vs JAX | 3.7 | 0.0–9.3 | 4.7 | 2.7 |
| 73 | Isaac TeSlaa | DET | @ MIA | 3.6 | 0.0–9.2 | 4.3 | 2.9 |
| 74 | Reggie Virgil | ARI | @ SEA | 3.4 | 0.0–9.0 | 4.3 | 2.5 |
| 75 | Josh Cameron | JAX | @ BAL | 3.3 | 0.0–8.9 | 3.8 | 2.7 |
| 76 | Laquon Treadwell | IND | vs DAL | 3.3 | 0.0–8.9 | 4.1 | 2.5 |
| 77 | Mack Hollins | NE | vs GB | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.9 | 2.4 |
| 78 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ CAR | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.9 | 2.4 |
| 79 | Xavier Hutchinson | HOU | @ LAC | 3.2 | 0.0–8.8 | 3.9 | 2.5 |
| 80 | Andrei Iosivas | CIN | @ ATL | 3.1 | 0.3–8.2 | 3.7 | 2.5 |
| 81 | Tory Horton | SEA | vs ARI | 3.1 | 0.3–8.2 | 3.7 | 2.5 |
| 82 | Tez Johnson | TB | @ CHI | 3.0 | 0.2–8.1 | 3.5 | 2.4 |
| 83 | Kayshon Boutte | HOU | @ LAC | 2.9 | 0.1–8.0 | 3.6 | 2.2 |
| 84 | Brian Thomas Jr. | JAX | @ BAL | 2.7 | 0.0–7.8 | 3.2 | 2.2 |
| 85 | Jauan Jennings | MIN | vs BUF | 2.7 | 0.0–7.8 | 3.3 | 2.2 |
| 86 | Efton Chism III | NE | vs GB | 2.6 | 0.0–7.7 | 3.1 | 2.1 |
| 87 | Zachariah Branch | ATL | vs CIN | 2.6 | 0.0–7.7 | 3.2 | 2.0 |
| 88 | Jalen Nailor | LV | @ SF | 2.5 | 0.0–7.6 | 3.0 | 2.0 |
| 89 | Jerry Jeudy | CLE | @ NO | 2.5 | 0.0–7.6 | 3.1 | 1.8 |
| 90 | Darnell Mooney | NYG | @ PHI | 2.4 | 0.0–7.5 | 2.9 | 1.9 |
| 91 | Kyle Williams | NE | vs GB | 2.4 | 0.0–7.5 | 2.8 | 2.0 |
| 92 | Zavion Thomas | CHI | vs TB | 2.3 | 0.0–7.4 | 2.9 | 1.8 |
| 93 | Cody White | LV | @ SF | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.6 | 1.9 |
| 94 | Kevin Coleman Jr. | MIA | vs DET | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.6 | 1.8 |
| 95 | Tank Dell | HOU | @ LAC | 2.2 | 0.0–7.3 | 2.7 | 1.7 |
| 96 | Darius Cooper | PHI | vs NYG | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.5 | 1.7 |
| 97 | Joshua Palmer | BUF | @ MIN | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.6 | 1.6 |
| 98 | KaVontae Turpin | DAL | @ IND | 2.1 | 0.0–7.2 | 2.5 | 1.8 |
| 99 | Devontez Walker | BAL | vs JAX | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.4 | 1.6 |
| 100 | Jordan Whittington | LAR | @ WAS | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.4 | 1.5 |
| 101 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs CIN | 2.0 | 0.0–7.1 | 2.4 | 1.6 |
| 102 | Jack Bech | LV | @ SF | 1.9 | 0.0–7.0 | 2.4 | 1.5 |
| 103 | Dyami Brown | WAS | vs LAR | 1.8 | 0.1–5.9 | 2.2 | 1.3 |
| 104 | Devin Duvernay | ARI | @ SEA | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.2 | 1.1 |
| 105 | Xavier Legette | CAR | vs DEN | 1.7 | 0.0–5.8 | 2.0 | 1.3 |
| 106 | Colbie Young | CIN | @ ATL | 1.6 | 0.0–5.7 | 2.0 | 1.2 |
| 107 | Tyrell Shavers | BUF | @ MIN | 1.6 | 0.0–5.7 | 1.9 | 1.3 |
| 108 | Bo Melton | GB | @ NE | 1.5 | 0.0–5.6 | 1.8 | 1.2 |
| 109 | Jalen Royals | KC | vs NYJ | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.7 | 1.1 |
| 110 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs HOU | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.7 | 1.1 |
| 111 | Tutu Atwell | LAR | @ WAS | 1.4 | 0.0–5.5 | 1.7 | 1.2 |
| 112 | Tai Felton | MIN | vs BUF | 1.2 | 0.0–5.3 | 1.5 | 0.9 |
| 113 | Dohnte Meyers | CIN | @ ATL | 1.1 | 0.0–5.2 | 1.3 | 0.8 |
| 114 | Isaiah Williams | NYJ | @ KC | 1.1 | 0.0–5.2 | 1.4 | 0.8 |
| 115 | Mitch Tinsley | CIN | @ ATL | 1.1 | 0.0–5.2 | 1.4 | 0.9 |
| 116 | Bryce Lance | NO | vs CLE | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.3 | 0.8 |
| 117 | Christian Kirk | SF | vs LV | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.2 | 0.8 |
| 118 | Jared Wayne | MIA | vs DET | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.2 | 0.7 |
| 119 | John Metchie III | CAR | vs DEN | 1.0 | 0.0–5.1 | 1.3 | 0.8 |
| 120 | Cyrus Allen | KC | vs NYJ | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 121 | Isaiah Bond | CLE | @ NO | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 122 | Troy Franklin | DEN | @ CAR | 0.9 | 0.0–5.0 | 1.1 | 0.7 |
| 123 | Ashton Dulin | IND | vs DAL | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.7 |
| 124 | Brycen Tremayne | CAR | vs DEN | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 125 | Jalen Tolbert | MIA | vs DET | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.7 |
| 126 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | @ CAR | 0.8 | 0.0–4.9 | 1.0 | 0.6 |
| 127 | Brenen Thompson | LAC | vs HOU | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.8 | 0.5 |
| 128 | Jonathan Mingo | DAL | @ IND | 0.7 | 0.0–4.8 | 0.9 | 0.6 |
| 129 | Deion Burks | IND | vs DAL | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.4 |
| 130 | Irvin Charles | SEA | vs ARI | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.7 | 0.4 |
| 131 | Tylan Wallace | CLE | @ NO | 0.6 | 0.0–4.7 | 0.8 | 0.5 |
| 132 | Andrew Armstrong | KC | vs NYJ | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 133 | Brandin Cooks | SF | vs LV | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.5 | 0.4 |
| 134 | CJ Daniels | LAR | @ WAS | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
| 135 | Greg Dortch | BUF | @ MIN | 0.5 | 0.0–4.6 | 0.6 | 0.4 |
Easiest matchups for wide receivers in week 9
The defenses that allow the most WR points, schedule-adjusted.
| Defense | Rank | Vs average | Facing |
|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 2nd most of 32 | +3.8 | IND |
| Detroit Lions | 3rd most of 32 | +1.9 | MIA |
| Chicago Bears | 4th most of 32 | +1.5 | TB |
| Las Vegas Raiders | 5th most of 32 | +1.4 | SF |
| Jacksonville Jaguars | 6th most of 32 | +1.3 | BAL |
Other positions in week 9
Questions
Who are the top wide receivers for week 9?
By Margin's half-PPR projection: Jaxon Smith-Njigba (21.9), Puka Nacua (19.2), Ja'Marr Chase (17.0).
Which defenses are the easiest matchups for wide receivers in week 9?
Dallas Cowboys (+3.8 a game), Detroit Lions (+1.9 a game), Chicago Bears (+1.5 a game), Las Vegas Raiders (+1.4 a game), Jacksonville Jaguars (+1.3 a game).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)