Week 6 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 6 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Tre Tucker (24.2), Malik Nabers (22.5), Germie Bernard (20.2).
Every wide receiver in week 6, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Tucker | LV | vs BUF | 24.2 | 26.7 | 21.7 | 7.6 |
| 2 | Malik Nabers | NYG | vs NO | 22.5 | 28.5 | 16.5 | 12.0 |
| 3 | Germie Bernard | PIT | @ TB | 20.2 | 25.7 | 14.7 | 8.1 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ DEN | 19.4 | 25.4 | 13.4 | 19.2 |
| 5 | Matthew Golden | GB | vs DAL | 19.4 | 22.4 | 16.4 | 13.2 |
| 6 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ NE | 19.3 | 22.3 | 16.3 | 4.6 |
| 7 | Jaylin Noel | HOU | @ JAX | 18.7 | 20.7 | 16.7 | 4.6 |
| 8 | DeVonta Smith | PHI | vs CAR | 17.0 | 20.5 | 13.5 | 9.7 |
| 9 | Jahan Dotson | ATL | vs CHI | 16.2 | 17.7 | 14.7 | 3.0 |
| 10 | DeMario Douglas | NE | vs NYJ | 16.1 | 19.6 | 12.6 | 3.5 |
| 11 | Carnell Tate | TEN | @ IND | 16.0 | 19.0 | 13.0 | 10.3 |
| 12 | DK Metcalf | PIT | @ TB | 14.8 | 20.3 | 9.3 | 10.8 |
| 13 | Emeka Egbuka | TB | vs PIT | 14.3 | 17.8 | 10.8 | 8.5 |
| 14 | Keon Coleman | BUF | @ LV | 13.9 | 15.9 | 11.9 | 8.8 |
| 15 | Luther Burden III | CHI | @ ATL | 13.5 | 17.5 | 9.5 | 9.4 |
| 16 | Ryan Flournoy | DAL | @ GB | 13.5 | 17.0 | 10.0 | 6.5 |
| 17 | Stefon Diggs | WAS | @ SF | 13.4 | 16.4 | 10.4 | 7.7 |
| 18 | Jalen Coker | CAR | @ PHI | 12.7 | 15.7 | 9.7 | 10.6 |
| 19 | Chris Olave | NO | @ NYG | 12.3 | 14.3 | 10.3 | 14.4 |
| 20 | Keenan Allen | IND | vs TEN | 12.2 | 16.2 | 8.2 | 7.4 |
| 21 | Tetairoa McMillan | CAR | @ PHI | 11.6 | 14.6 | 8.6 | 11.0 |
| 22 | CeeDee Lamb | DAL | @ GB | 11.5 | 16.0 | 7.0 | 17.0 |
| 23 | Khalil Shakir | BUF | @ LV | 11.4 | 13.4 | 9.4 | 8.5 |
| 24 | Puka Nacua | LAR | vs ARI | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 19.3 |
| 25 | Mike Evans | SF | vs WAS | 10.9 | 12.4 | 9.4 | 14.3 |
| 26 | Jakobi Meyers | JAX | vs HOU | 10.8 | 13.3 | 8.3 | 7.2 |
| 27 | Xavier Worthy | KC | vs LAC | 10.8 | 14.3 | 7.3 | 8.8 |
| 28 | Romeo Doubs | NE | vs NYJ | 10.7 | 11.2 | 10.2 | 7.9 |
| 29 | George Pickens | DAL | @ GB | 10.3 | 13.3 | 7.3 | 11.3 |
| 30 | Drake London | ATL | vs CHI | 10.2 | 12.2 | 8.2 | 15.2 |
| 31 | Zay Flowers | BAL | @ CLE | 9.7 | 12.7 | 6.7 | 14.6 |
| 32 | Nico Collins | HOU | @ JAX | 9.4 | 10.9 | 7.9 | 15.5 |
| 33 | Rashid Shaheed | SEA | @ DEN | 9.3 | 11.8 | 6.8 | 4.7 |
| 34 | Jerry Jeudy | CLE | vs BAL | 8.9 | 10.9 | 6.9 | 2.0 |
| 35 | Treylon Burks | WAS | @ SF | 8.6 | 10.6 | 6.6 | 1.3 |
| 36 | Parker Washington | JAX | vs HOU | 8.4 | 10.4 | 6.4 | 12.7 |
| 37 | Bryce Lance | NO | @ NYG | 7.9 | 8.9 | 6.9 | 2.2 |
| 38 | Christian Watson | GB | vs DAL | 7.9 | 9.4 | 6.4 | 16.0 |
| 39 | Cooper Kupp | SEA | @ DEN | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 5.4 |
| 40 | Kendrick Bourne | ARI | @ LAR | 7.2 | 9.7 | 4.7 | 6.5 |
| 41 | Josh Downs | IND | vs TEN | 6.7 | 8.7 | 4.7 | 9.5 |
| 42 | Antonio Williams | WAS | @ SF | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 4.8 |
| 43 | Garrett Wilson | NYJ | @ NE | 6.4 | 8.4 | 4.4 | 12.6 |
| 44 | Quentin Johnston | LAC | @ KC | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 5.3 |
| 45 | Savion Williams | GB | vs DAL | 6.1 | 8.1 | 4.1 | 1.7 |
| 46 | Ja'Kobi Lane | BAL | @ CLE | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 47 | KC Concepcion Jr. | CLE | vs BAL | 5.9 | 7.9 | 3.9 | 7.6 |
| 48 | Deion Burks | IND | vs TEN | 5.8 | 6.8 | 4.8 | 1.1 |
| 49 | Chris Godwin Jr. | TB | vs PIT | 5.7 | 7.7 | 3.7 | 7.4 |
| 50 | Devaughn Vele | NO | @ NYG | 5.7 | 7.2 | 4.2 | 8.5 |
| 51 | Charlie Jones | NYG | vs NO | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 0.2 |
| 52 | Ted Hurst III | TB | vs PIT | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 3.7 |
| 53 | Davante Adams | LAR | vs ARI | 5.4 | 6.9 | 3.9 | — |
| 54 | Rome Odunze | CHI | @ ATL | 5.4 | 6.9 | 3.9 | 8.1 |
| 55 | Michael Wilson | ARI | @ LAR | 5.2 | 7.2 | 3.2 | 11.3 |
| 56 | Marvin Harrison Jr. | HOU | @ JAX | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 3.0 |
| 57 | Jaylen Waddle | DEN | vs SEA | 4.4 | 6.4 | 2.4 | 9.2 |
| 58 | A.J. Brown | NE | vs NYJ | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 11.7 |
| 59 | Joshua Palmer | BUF | @ LV | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 5.7 |
| 60 | Jalen Brooks | ARI | @ LAR | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.7 |
| 61 | Zavion Thomas | CHI | @ ATL | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 0.6 |
| 62 | Cyrus Allen | KC | vs LAC | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 3.7 |
| 63 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @ KC | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 0.8 |
| 64 | Wan'Dale Robinson | TEN | @ IND | 3.7 | 5.2 | 2.2 | 8.9 |
| 65 | Dontayvion Wicks | PHI | vs CAR | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 3.9 |
| 66 | Jalen Royals | KC | vs LAC | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 4.1 |
| 67 | John Metchie III | CAR | @ PHI | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 1.4 |
| 68 | Makai Lemon | PHI | vs CAR | 3.4 | 4.9 | 1.9 | 4.0 |
| 69 | David Moore | CAR | @ PHI | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 0.3 |
| 70 | Terry McLaurin | WAS | @ SF | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 9.6 |
| 71 | Laquon Treadwell | IND | vs TEN | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 5.1 |
| 72 | Theo Wease Jr. | LAC | @ KC | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 3.0 |
| 73 | Courtland Sutton | DEN | vs SEA | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 6.3 |
| 74 | Malachi Fields | NYG | vs NO | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 4.5 |
| 75 | Kalif Raymond | CHI | @ ATL | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 5.1 |
| 76 | Jordan Watkins | SF | vs WAS | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 2.5 |
| 77 | Kayshon Boutte | HOU | @ JAX | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 3.6 |
| 78 | Konata Mumpfield | LAR | vs ARI | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.7 |
| 79 | Velus Jones Jr. | SEA | @ DEN | 2.4 | 2.9 | 1.9 | — |
| 80 | Marvin Mims Jr. | DEN | vs SEA | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 3.2 |
| 81 | Ladd McConkey | LAC | @ KC | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 9.2 |
| 82 | Darnell Mooney | NYG | vs NO | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.8 |
| 83 | Denzel Boston | CLE | vs BAL | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 9.3 |
| 84 | Tim Patrick | NYJ | @ NE | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.6 |
| 85 | Xavier Hutchinson | HOU | @ JAX | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 |
| 86 | Andrew Armstrong | KC | vs LAC | 1.8 | 2.3 | 1.3 | — |
| 87 | Brandin Cooks | SF | vs WAS | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 4.6 |
| 88 | Tory Horton | SEA | @ DEN | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.7 |
| 89 | Kyle Williams | NE | vs NYJ | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.9 |
| 90 | Tez Johnson | TB | vs PIT | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 2.4 |
| 91 | Tylan Wallace | CLE | vs BAL | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.4 |
| 92 | Darius Cooper | PHI | vs CAR | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 3.8 |
| 93 | Jalen Nailor | LV | vs BUF | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 4.0 |
| 94 | Dyami Brown | WAS | @ SF | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
| 95 | Barion Brown | NO | @ NYG | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 96 | Elijah Moore | PHI | vs CAR | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
| 97 | Elic Ayomanor | TEN | @ IND | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 5.2 |
| 98 | Troy Franklin | DEN | vs SEA | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 3.9 |
| 99 | Derius Davis | LAC | @ KC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| 100 | Isaiah Williams | NYJ | @ NE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
| 101 | Alex Bachman | LAR | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 102 | Anthony Gould | IND | vs TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 103 | Antwane Wells Jr. | ATL | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 104 | Bo Melton | GB | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 105 | Brandon Johnson | PIT | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 106 | Brandon Smith | PIT | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 107 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 108 | Britain Covey | PHI | vs CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 109 | Brycen Tremayne | CAR | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 110 | Calvin Ridley | TEN | @ IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 111 | Cedric Tillman | NO | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 112 | Chimere Dike | TEN | @ IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 113 | Chris Blair | ATL | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 114 | Cody White | LV | vs BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 115 | Coleman Owen | GB | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 116 | Dareke Young | LV | vs BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 117 | Devin Duvernay | ARI | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 118 | Devontez Walker | BAL | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 119 | Efton Chism III | NE | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 120 | Greg Dortch | BUF | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 121 | Irvin Charles | SEA | @ DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 122 | Isaiah Bond | CLE | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 123 | J. Michael Sturdivant | GB | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 124 | Jacob Cowing | SF | vs WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 125 | Jahdae Walker | CHI | @ ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 126 | Jeff Caldwell | KC | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 127 | Jonathan Mingo | DAL | @ GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 128 | Jordan Whittington | LAR | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 129 | Josh Cameron | JAX | vs HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 130 | Justin Watson | KC | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 131 | KaVontae Turpin | DAL | @ GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 132 | Kaden Wetjen | PIT | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 133 | Kameron Johnson | TB | vs PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 134 | LaJohntay Wester | BAL | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 135 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 136 | Luke McCaffrey | WAS | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 137 | Malachi Corley | CLE | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 138 | Malik Benson | LV | vs BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 139 | Malik McClain | NYJ | @ NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 140 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 141 | Rashod Bateman | BAL | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 142 | Reggie Virgil | ARI | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 143 | Simi Fehoko | ARI | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 144 | Skyler Bell | BUF | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 145 | Zachariah Branch | ATL | vs CHI | -0.1 | 0.9 | -1.1 | 2.9 |
| 146 | Nikko Remigio | KC | vs LAC | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 0.1 |
Other positions in week 6
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 6?
In half PPR: Tre Tucker (24.2), Malik Nabers (22.5), Germie Bernard (20.2).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)