Week 7 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 7 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Jaxon Smith-Njigba (26.8), Tee Higgins (23.8), Zay Flowers (23.7).
Every wide receiver in week 7, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs KC | 26.8 | 31.3 | 22.3 | 20.7 |
| 2 | Tee Higgins | CIN | @ BAL | 23.8 | 26.8 | 20.8 | 12.6 |
| 3 | Zay Flowers | BAL | vs CIN | 23.7 | 27.7 | 19.7 | 15.8 |
| 4 | Jameson Williams | DET | vs GB | 23.6 | 26.1 | 21.1 | 10.7 |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | @ PHI | 21.9 | 24.4 | 19.4 | 14.2 |
| 6 | Luther Burden III | CHI | vs NE | 21.7 | 23.7 | 19.7 | 10.3 |
| 7 | Caleb Douglas | MIA | @ NYJ | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 6.3 |
| 8 | Omar Cooper Jr. | NYJ | vs MIA | 20.0 | 22.5 | 17.5 | 7.7 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs GB | 19.7 | 24.2 | 15.2 | 17.1 |
| 10 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ TEN | 19.2 | 23.2 | 15.2 | 7.7 |
| 11 | Tre Tucker | LV | vs LAR | 18.8 | 21.3 | 16.3 | 7.6 |
| 12 | Puka Nacua | LAR | @ LV | 17.8 | 21.8 | 13.8 | 18.6 |
| 13 | Makai Lemon | PHI | vs DAL | 16.2 | 19.7 | 12.7 | 6.9 |
| 14 | Drake London | ATL | vs SF | 16.1 | 19.6 | 12.6 | 13.8 |
| 15 | Ja'Marr Chase | CIN | @ BAL | 14.7 | 17.2 | 12.2 | 15.7 |
| 16 | Malik Nabers | NYG | @ HOU | 14.6 | 18.1 | 11.1 | 11.4 |
| 17 | Devaughn Vele | NO | vs PIT | 13.9 | 16.4 | 11.4 | 8.2 |
| 18 | George Pickens | DAL | @ PHI | 13.7 | 15.7 | 11.7 | 9.4 |
| 19 | Tez Johnson | TB | @ CAR | 11.7 | 12.7 | 10.7 | 4.6 |
| 20 | Xavier Hutchinson | HOU | vs NYG | 10.4 | 11.9 | 8.9 | 1.8 |
| 21 | Malachi Fields | NYG | @ HOU | 10.3 | 12.3 | 8.3 | 4.3 |
| 22 | Ryan Flournoy | DAL | @ PHI | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 5.6 |
| 23 | Rome Odunze | CHI | vs NE | 8.9 | 10.9 | 6.9 | 9.0 |
| 24 | Chris Olave | NO | vs PIT | 8.6 | 11.6 | 5.6 | 14.0 |
| 25 | Michael Wilson | ARI | vs DEN | 8.6 | 10.6 | 6.6 | 10.3 |
| 26 | Christian Watson | GB | @ DET | 8.2 | 10.7 | 5.7 | 15.6 |
| 27 | Carnell Tate | TEN | vs CLE | 7.4 | 9.9 | 4.9 | 9.9 |
| 28 | Barion Brown | NO | vs PIT | 7.2 | 8.7 | 5.7 | 0.4 |
| 29 | Jordan Watkins | SF | @ ATL | 7.1 | 8.6 | 5.6 | 5.3 |
| 30 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs NYG | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 3.0 |
| 31 | Matthew Golden | GB | @ DET | 6.9 | 9.9 | 3.9 | 13.1 |
| 32 | Jaylen Waddle | DEN | @ ARI | 6.8 | 8.8 | 4.8 | 10.6 |
| 33 | DK Metcalf | PIT | @ NO | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 10.1 |
| 34 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ ARI | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 4.0 |
| 35 | Savion Williams | GB | @ DET | 6.6 | 8.1 | 5.1 | 1.9 |
| 36 | Justin Jefferson | MIN | vs IND | 6.4 | 8.4 | 4.4 | 14.1 |
| 37 | A.J. Brown | NE | @ CHI | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 12.6 |
| 38 | Jacob Cowing | SF | @ ATL | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 1.8 |
| 39 | Courtland Sutton | DEN | @ ARI | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 7.6 |
| 40 | Tetairoa McMillan | CAR | vs TB | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 11.7 |
| 41 | Elic Ayomanor | TEN | vs CLE | 5.9 | 7.4 | 4.4 | 5.8 |
| 42 | Malik Washington | MIA | @ NYJ | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 7.8 |
| 43 | Tank Dell | HOU | vs NYG | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 1.6 |
| 44 | Chris Godwin Jr. | TB | @ CAR | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 9.1 |
| 45 | Keenan Allen | IND | @ MIN | 4.6 | 6.1 | 3.1 | 7.2 |
| 46 | Jauan Jennings | MIN | vs IND | 4.4 | 5.4 | 3.4 | 4.8 |
| 47 | Rashod Bateman | BAL | vs CIN | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 4.5 |
| 48 | Denzel Boston | CLE | @ TEN | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 9.3 |
| 49 | Germie Bernard | PIT | @ NO | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 9.2 |
| 50 | Jerry Jeudy | CLE | @ TEN | 4.1 | 6.1 | 2.1 | 2.5 |
| 51 | Chris Bell | MIA | @ NYJ | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 4.8 |
| 52 | Ja'Kobi Lane | BAL | vs CIN | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.2 |
| 53 | Jalen Brooks | ARI | vs DEN | 4.0 | 4.5 | 3.5 | — |
| 54 | Marquise Brown | PHI | vs DAL | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 |
| 55 | DeMario Douglas | NE | @ CHI | 3.8 | 5.3 | 2.3 | 7.1 |
| 56 | Garrett Wilson | NYJ | vs MIA | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 13.8 |
| 57 | Brandon Smith | PIT | @ NO | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 0.9 |
| 58 | Jordan Addison | MIN | vs IND | 3.3 | 4.3 | 2.3 | 7.1 |
| 59 | Cooper Kupp | SEA | vs KC | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.7 |
| 60 | John Metchie III | CAR | vs TB | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.2 |
| 61 | Kayshon Boutte | HOU | vs NYG | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
| 62 | Laquon Treadwell | IND | @ MIN | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 4.0 |
| 63 | Josh Downs | IND | @ MIN | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 7.4 |
| 64 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs CLE | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 8.2 |
| 65 | Elijah Moore | PHI | vs DAL | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 3.6 |
| 66 | Xavier Worthy | KC | @ SEA | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 8.9 |
| 67 | Jalen Nailor | LV | vs LAR | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 3.7 |
| 68 | Kendrick Bourne | ARI | vs DEN | 2.4 | 3.9 | 0.9 | 6.1 |
| 69 | Cyrus Allen | KC | @ SEA | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 1.7 |
| 70 | Bryce Lance | NO | vs PIT | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 2.1 |
| 71 | Darius Cooper | PHI | vs DAL | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 8.0 |
| 72 | Zachariah Branch | ATL | vs SF | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 3.8 |
| 73 | Efton Chism III | NE | @ CHI | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.4 |
| 74 | Konata Mumpfield | LAR | @ LV | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 4.3 |
| 75 | LaJohntay Wester | BAL | vs CIN | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| 76 | Brandin Cooks | SF | @ ATL | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 6.7 |
| 77 | Deion Burks | IND | @ MIN | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.9 |
| 78 | Nico Collins | HOU | vs NYG | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 14.4 |
| 79 | Isaac TeSlaa | DET | vs GB | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 80 | Jalen Coker | CAR | vs TB | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 13.0 |
| 81 | Darnell Mooney | NYG | @ HOU | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 |
| 82 | Justin Watson | KC | @ SEA | 1.2 | 1.7 | 0.7 | — |
| 83 | Mitch Tinsley | CIN | @ BAL | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 |
| 84 | Jahan Dotson | ATL | vs SF | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 5.1 |
| 85 | Rashid Shaheed | SEA | vs KC | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 4.9 |
| 86 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | @ ARI | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 87 | Bo Melton | GB | @ DET | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
| 88 | Cody White | LV | vs LAR | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 3.2 |
| 89 | Andrew Armstrong | KC | @ SEA | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 2.7 |
| 90 | Velus Jones Jr. | SEA | vs KC | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| 91 | Jaylin Noel | HOU | vs NYG | 0.7 | 1.7 | -0.3 | 7.4 |
| 92 | Adonai Mitchell | NYJ | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 93 | Alex Bachman | LAR | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 94 | Ashton Dulin | IND | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 95 | Brandon Johnson | PIT | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 96 | Britain Covey | PHI | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 97 | Brycen Tremayne | CAR | vs TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 98 | CJ Daniels | LAR | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 99 | Camden Brown | DAL | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 100 | Cedric Tillman | NO | vs PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 101 | Charlie Jones | NYG | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 102 | Chimere Dike | TEN | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 103 | Chris Blair | ATL | vs SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 104 | Christian Kirk | SF | @ ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 105 | Colbie Young | CIN | @ BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 106 | Coleman Owen | GB | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 107 | Dareke Young | LV | vs LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 108 | David Sills V | TB | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 109 | DeAndre Carter | DET | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 110 | Devin Duvernay | ARI | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 111 | Devontez Walker | BAL | vs CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 112 | Dohnte Meyers | CIN | @ BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 113 | Irvin Charles | SEA | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 114 | Isaiah Bond | CLE | @ TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 115 | Isaiah Williams | NYJ | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 116 | J. Michael Sturdivant | GB | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 117 | Jahdae Walker | CHI | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 118 | Jalen Royals | KC | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 119 | Jalin Hyatt | NYG | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 120 | Jared Wayne | MIA | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 121 | Jonathan Mingo | DAL | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 122 | Jordan Whittington | LAR | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 123 | K.J. Osborn | TEN | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 124 | Kaden Wetjen | PIT | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 125 | Kalif Raymond | CHI | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 126 | Kameron Johnson | TB | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 127 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 128 | Kyle Williams | NE | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 129 | Malachi Corley | CLE | @ TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 130 | Malik Benson | LV | vs LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 131 | Malik McClain | NYJ | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 132 | Myles Price | MIN | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 133 | Nikko Remigio | KC | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 134 | Reggie Virgil | ARI | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 135 | Simi Fehoko | ARI | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 136 | Tai Felton | MIN | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 137 | Tay Martin | DET | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 138 | Ted Hurst III | TB | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 139 | Tim Patrick | NYJ | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 140 | Tory Horton | SEA | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 141 | Troy Franklin | DEN | @ ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 142 | Tutu Atwell | LAR | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 143 | Tylan Wallace | CLE | @ TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 144 | Zavion Thomas | CHI | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 145 | David Moore | CAR | vs TB | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1.2 |
Other positions in week 7
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 7?
In half PPR: Jaxon Smith-Njigba (26.8), Tee Higgins (23.8), Zay Flowers (23.7).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)