Week 8 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 8 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Tee Higgins (32.5), Ja'Marr Chase (25.6), Adonai Mitchell (23.7).
Every wide receiver in week 8, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tee Higgins | CIN | vs TEN | 32.5 | 37.5 | 27.5 | 13.7 |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | vs TEN | 25.6 | 31.1 | 20.1 | 16.8 |
| 3 | Adonai Mitchell | NYJ | vs LV | 23.7 | 27.2 | 20.2 | 4.7 |
| 4 | Michael Wilson | ARI | @ DAL | 22.8 | 26.8 | 18.8 | 12.8 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs CHI | 20.8 | 23.8 | 17.8 | 21.6 |
| 6 | Puka Nacua | LAR | vs LAC | 19.5 | 25.0 | 14.0 | 18.3 |
| 7 | Matthew Golden | GB | vs CAR | 17.4 | 20.9 | 13.9 | 11.5 |
| 8 | Chimere Dike | TEN | @ CIN | 15.6 | 18.1 | 13.1 | 3.0 |
| 9 | DeMario Douglas | NE | @ MIA | 15.1 | 16.6 | 13.6 | 7.5 |
| 10 | Luther Burden III | CHI | @ SEA | 15.1 | 18.6 | 11.6 | 10.1 |
| 11 | Jameson Williams | DET | vs MIN | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 8.2 |
| 12 | Rashee Rice | KC | @ DEN | 14.8 | 18.3 | 11.3 | 10.9 |
| 13 | DJ Moore | BUF | vs BAL | 14.6 | 16.6 | 12.6 | 11.8 |
| 14 | Jaylen Waddle | DEN | vs KC | 13.4 | 14.9 | 11.9 | 9.3 |
| 15 | Christian Watson | GB | vs CAR | 13.3 | 17.3 | 9.3 | 13.9 |
| 16 | Wan'Dale Robinson | TEN | @ CIN | 12.7 | 15.7 | 9.7 | 8.6 |
| 17 | Malik Washington | MIA | vs NE | 12.5 | 15.0 | 10.0 | 7.3 |
| 18 | Kevin Coleman Jr. | MIA | vs NE | 12.1 | 13.6 | 10.6 | 1.6 |
| 19 | Jalen Nailor | LV | @ NYJ | 11.8 | 13.8 | 9.8 | 3.0 |
| 20 | Justin Jefferson | MIN | @ DET | 11.8 | 14.3 | 9.3 | 14.6 |
| 21 | Ryan Flournoy | DAL | vs ARI | 11.6 | 13.1 | 10.1 | 7.6 |
| 22 | Garrett Wilson | NYJ | vs LV | 11.3 | 14.3 | 8.3 | 14.0 |
| 23 | Stefon Diggs | WAS | vs PHI | 11.3 | 12.8 | 9.8 | 10.5 |
| 24 | Kyle Williams | NE | @ MIA | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 7.4 |
| 25 | Rome Odunze | CHI | @ SEA | 10.7 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
| 26 | Ladd McConkey | LAC | @ LAR | 10.6 | 12.6 | 8.6 | 9.4 |
| 27 | Jahan Dotson | ATL | @ TB | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 4.6 |
| 28 | Josh Downs | IND | @ JAX | 10.3 | 12.3 | 8.3 | 7.8 |
| 29 | Keenan Allen | IND | @ JAX | 10.2 | 13.7 | 6.7 | 7.2 |
| 30 | Jordan Addison | MIN | @ DET | 10.1 | 11.6 | 8.6 | 8.1 |
| 31 | Treylon Burks | WAS | vs PHI | 9.6 | 11.1 | 8.1 | 4.8 |
| 32 | CeeDee Lamb | DAL | vs ARI | 9.3 | 12.8 | 5.8 | 18.8 |
| 33 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs MIN | 9.1 | 12.6 | 5.6 | 13.9 |
| 34 | Khalil Shakir | BUF | vs BAL | 8.9 | 11.4 | 6.4 | 7.3 |
| 35 | Tetairoa McMillan | CAR | @ GB | 8.8 | 11.8 | 5.8 | 12.2 |
| 36 | Makai Lemon | PHI | @ WAS | 8.7 | 11.7 | 5.7 | 7.5 |
| 37 | Jalen Coker | CAR | @ GB | 8.6 | 9.6 | 7.6 | 13.1 |
| 38 | Isaiah Williams | NYJ | vs LV | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 1.1 |
| 39 | Antonio Williams | WAS | vs PHI | 7.9 | 10.4 | 5.4 | 6.9 |
| 40 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs IND | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 3.5 |
| 41 | Courtland Sutton | DEN | vs KC | 7.3 | 9.3 | 5.3 | 6.4 |
| 42 | Cooper Kupp | SEA | vs CHI | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 7.2 |
| 43 | Denzel Boston | CLE | @ PIT | 6.7 | 9.7 | 3.7 | 9.1 |
| 44 | Caleb Douglas | MIA | vs NE | 6.3 | 8.3 | 4.3 | 5.4 |
| 45 | Kalif Raymond | CHI | @ SEA | 6.3 | 7.3 | 5.3 | 5.6 |
| 46 | Tutu Atwell | LAR | vs LAC | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 2.2 |
| 47 | Tory Horton | SEA | vs CHI | 6.1 | 7.6 | 4.6 | 5.7 |
| 48 | George Pickens | DAL | vs ARI | 5.8 | 6.8 | 4.8 | 12.4 |
| 49 | Quentin Johnston | LAC | @ LAR | 5.7 | 7.7 | 3.7 | 5.9 |
| 50 | Germie Bernard | PIT | vs CLE | 5.5 | 8.0 | 3.0 | 8.0 |
| 51 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ PIT | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 8.2 |
| 52 | Chris Bell | MIA | vs NE | 4.9 | 6.9 | 2.9 | 4.3 |
| 53 | Dohnte Meyers | CIN | vs TEN | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 3.9 |
| 54 | Elic Ayomanor | TEN | @ CIN | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 7.4 |
| 55 | Tre' Harris | LAC | @ LAR | 4.6 | 6.1 | 3.1 | 5.3 |
| 56 | Efton Chism III | NE | @ MIA | 4.2 | 6.7 | 1.7 | 6.8 |
| 57 | Marvin Mims Jr. | DEN | vs KC | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 4.0 |
| 58 | Jakobi Meyers | JAX | vs IND | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 7.5 |
| 59 | Kendrick Bourne | ARI | @ DAL | 3.4 | 3.9 | 2.9 | — |
| 60 | Parker Washington | JAX | vs IND | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 12.8 |
| 61 | Cyrus Allen | KC | @ DEN | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.2 |
| 62 | Darius Cooper | PHI | @ WAS | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 6.6 |
| 63 | John Metchie III | CAR | @ GB | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 3.2 |
| 64 | Savion Williams | GB | vs CAR | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 4.4 |
| 65 | Xavier Worthy | KC | @ DEN | 2.8 | 4.3 | 1.3 | 7.7 |
| 66 | Marquise Brown | PHI | @ WAS | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 5.5 |
| 67 | Rashod Bateman | BAL | @ BUF | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 4.6 |
| 68 | Devin Duvernay | ARI | @ DAL | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 0.2 |
| 69 | Laquon Treadwell | IND | @ JAX | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 3.3 |
| 70 | Simi Fehoko | ARI | @ DAL | 2.2 | 2.7 | 1.7 | — |
| 71 | J. Michael Sturdivant | GB | vs CAR | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.1 |
| 72 | Jauan Jennings | MIN | @ DET | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 2.8 |
| 73 | Ja'Kobi Lane | BAL | @ BUF | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 4.9 |
| 74 | Brycen Tremayne | CAR | @ GB | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.9 |
| 75 | Calvin Ridley | TEN | @ CIN | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.8 |
| 76 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | vs KC | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.7 |
| 77 | Brandon Johnson | PIT | vs CLE | 1.4 | 1.9 | 0.9 | — |
| 78 | Drake London | ATL | @ TB | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 13.7 |
| 79 | Jalen Tolbert | MIA | vs NE | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| 80 | DK Metcalf | PIT | vs CLE | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |
| 81 | Jalen Royals | KC | @ DEN | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.7 |
| 82 | Keon Coleman | BUF | vs BAL | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 6.8 |
| 83 | Olamide Zaccheaus | ATL | @ TB | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 2.3 |
| 84 | Zavion Thomas | CHI | @ SEA | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 2.3 |
| 85 | Troy Franklin | DEN | vs KC | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 3.7 |
| 86 | Tylan Wallace | CLE | @ PIT | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
| 87 | Deion Burks | IND | @ JAX | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
| 88 | Ashton Dulin | IND | @ JAX | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 89 | Alex Bachman | LAR | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 90 | Andrew Armstrong | KC | @ DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 91 | Bo Melton | GB | vs CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 92 | Brandon Smith | PIT | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 93 | CJ Daniels | LAR | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 94 | Camden Brown | DAL | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 95 | Chris Blair | ATL | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 96 | Chris Godwin Jr. | TB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 97 | Cody White | LV | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 98 | Colbie Young | CIN | vs TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 99 | Dareke Young | LV | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 100 | David Moore | CAR | @ GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 101 | David Sills V | TB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 102 | DeAndre Carter | DET | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 103 | Derius Davis | LAC | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 104 | Devontez Walker | BAL | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 105 | Dyami Brown | WAS | vs PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 106 | Elijah Moore | PHI | @ WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 107 | Greg Dortch | BUF | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 108 | Irvin Charles | SEA | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 109 | Isaac TeSlaa | DET | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 110 | Isaiah Bond | CLE | @ PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 111 | Jack Bech | LV | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 112 | Jahdae Walker | CHI | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 113 | Jerry Jeudy | CLE | @ PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 114 | Jonathan Mingo | DAL | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 115 | Jordan Whittington | LAR | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 116 | Josh Cameron | JAX | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 117 | Joshua Palmer | BUF | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 118 | Kaden Wetjen | PIT | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 119 | Kameron Johnson | TB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 120 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 121 | Konata Mumpfield | LAR | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 122 | LaJohntay Wester | BAL | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 123 | Luke McCaffrey | WAS | vs PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 124 | Malachi Corley | CLE | @ PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 125 | Malik McClain | NYJ | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Montorie Foster Jr. | SEA | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 127 | Myles Price | MIN | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 128 | Nikko Remigio | KC | @ DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 129 | Omar Cooper Jr. | NYJ | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 130 | Reggie Virgil | ARI | @ DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 131 | Ryan Miller | NE | @ MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 132 | Tai Felton | MIN | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 133 | Tay Martin | DET | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 134 | Ted Hurst III | TB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 135 | Tez Johnson | TB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 136 | Tre Tucker | LV | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 137 | Van Jefferson | WAS | vs PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 138 | Xavier Restrepo | TEN | @ CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 139 | Zachariah Branch | ATL | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 140 | Zay Flowers | BAL | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
| 141 | Coleman Owen | GB | vs CAR | -2.0 | -2.0 | -2.0 | — |
Other positions in week 8
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 8?
In half PPR: Tee Higgins (32.5), Ja'Marr Chase (25.6), Adonai Mitchell (23.7).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)