Week 1 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 1 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Jalen Coker (29.8), Christian Watson (29.7), Justin Jefferson (27.2).
Every wide receiver in week 1, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Coker | CAR | vs CHI | 29.8 | 33.8 | 25.8 | 9.8 |
| 2 | Christian Watson | GB | @ MIN | 29.7 | 32.7 | 26.7 | 10.7 |
| 3 | Justin Jefferson | MIN | vs GB | 27.2 | 31.2 | 23.2 | 14.2 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs NO | 23.7 | 28.7 | 18.7 | 16.6 |
| 5 | Zay Flowers | BAL | @ IND | 23.5 | 26.0 | 21.0 | 12.8 |
| 6 | Chris Olave | NO | @ DET | 23.2 | 28.2 | 18.2 | 13.1 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs NE | 22.2 | 26.2 | 18.2 | 16.3 |
| 8 | DJ Moore | BUF | @ HOU | 18.5 | 21.0 | 16.0 | 9.0 |
| 9 | Nico Collins | HOU | vs BUF | 17.7 | 21.2 | 14.2 | 13.7 |
| 10 | Parker Washington | JAX | vs CLE | 16.8 | 19.3 | 14.3 | 10.1 |
| 11 | Ladd McConkey | LAC | vs ARI | 16.7 | 19.2 | 14.2 | 10.8 |
| 12 | Devaughn Vele | NO | @ DET | 16.4 | 19.9 | 12.9 | 7.9 |
| 13 | Deebo Samuel Sr. | SF | @ LAR | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 8.4 |
| 14 | Antonio Williams | WAS | @ PHI | 14.4 | 16.4 | 12.4 | 2.2 |
| 15 | Dontayvion Wicks | PHI | vs WAS | 14.3 | 15.3 | 13.3 | 7.1 |
| 16 | Mike Evans | SF | @ LAR | 13.9 | 16.9 | 10.9 | 10.8 |
| 17 | Stefon Diggs | WAS | @ PHI | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 8.0 |
| 18 | CeeDee Lamb | DAL | @ NYG | 12.9 | 15.4 | 10.4 | 13.1 |
| 19 | Denzel Boston | CLE | @ JAX | 12.9 | 13.9 | 11.9 | 5.7 |
| 20 | Matthew Golden | GB | @ MIN | 12.5 | 15.5 | 9.5 | 7.5 |
| 21 | Kalif Raymond | CHI | @ CAR | 12.4 | 16.4 | 8.4 | 3.1 |
| 22 | Demarcus Robinson | SF | @ LAR | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 2.4 |
| 23 | Caleb Douglas | MIA | @ LV | 11.9 | 14.4 | 9.4 | 4.3 |
| 24 | Kendrick Bourne | ARI | @ LAC | 11.5 | 15.5 | 7.5 | 3.6 |
| 25 | Jakobi Meyers | JAX | vs CLE | 11.2 | 12.2 | 10.2 | 8.4 |
| 26 | Garrett Wilson | NYJ | @ TEN | 10.9 | 13.9 | 7.9 | 12.3 |
| 27 | Joshua Palmer | BUF | @ HOU | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 1.5 |
| 28 | Malik Nabers | NYG | vs DAL | 9.9 | 12.9 | 6.9 | 10.7 |
| 29 | Puka Nacua | LAR | vs SF | 9.9 | 12.4 | 7.4 | 17.2 |
| 30 | Jack Bech | LV | vs MIA | 9.8 | 11.3 | 8.3 | 4.6 |
| 31 | Josh Cameron | JAX | vs CLE | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 0.4 |
| 32 | Rashee Rice | KC | vs DEN | 8.9 | 9.9 | 7.9 | 10.2 |
| 33 | Emeka Egbuka | TB | @ CIN | 8.8 | 11.3 | 6.3 | 11.0 |
| 34 | Alec Pierce | IND | vs BAL | 8.1 | 10.1 | 6.1 | 8.0 |
| 35 | Michael Wilson | ARI | @ LAC | 8.1 | 10.6 | 5.6 | 8.5 |
| 36 | Tetairoa McMillan | CAR | vs CHI | 8.0 | 10.5 | 5.5 | 12.6 |
| 37 | Elic Ayomanor | TEN | vs NYJ | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 2.5 |
| 38 | Adonai Mitchell | NYJ | @ TEN | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.1 |
| 39 | Tee Higgins | CIN | vs TB | 7.4 | 8.9 | 5.9 | 13.7 |
| 40 | Michael Pittman Jr. | PIT | vs ATL | 7.3 | 8.8 | 5.8 | 8.3 |
| 41 | Mack Hollins | NE | @ SEA | 7.1 | 9.1 | 5.1 | 3.0 |
| 42 | Khalil Shakir | BUF | @ HOU | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.1 |
| 43 | Luther Burden III | CHI | @ CAR | 7.0 | 9.5 | 4.5 | 10.8 |
| 44 | DeVonta Smith | PHI | vs WAS | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 13.0 |
| 45 | Jahdae Walker | CHI | @ CAR | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 1.6 |
| 46 | Jameson Williams | DET | vs NO | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 12.0 |
| 47 | Chris Godwin Jr. | TB | @ CIN | 6.3 | 8.3 | 4.3 | 9.7 |
| 48 | Jaylin Noel | HOU | vs BUF | 6.3 | 7.3 | 5.3 | 3.9 |
| 49 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs NYJ | 6.3 | 8.8 | 3.8 | 9.1 |
| 50 | Keenan Allen | IND | vs BAL | 6.2 | 9.2 | 3.2 | 6.6 |
| 51 | Pat Bryant | DEN | @ KC | 6.2 | 8.2 | 4.2 | 5.7 |
| 52 | Rome Odunze | CHI | @ CAR | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 9.3 |
| 53 | DK Metcalf | PIT | vs ATL | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 9.7 |
| 54 | Carnell Tate | TEN | vs NYJ | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 8.9 |
| 55 | Chris Moore | BAL | @ IND | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 1.3 |
| 56 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ JAX | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 7.1 |
| 57 | Bryce Lance | NO | @ DET | 5.7 | 7.2 | 4.2 | 2.2 |
| 58 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs CLE | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 8.8 |
| 59 | Ted Hurst III | TB | @ CIN | 5.1 | 6.6 | 3.6 | 4.3 |
| 60 | Malik Washington | MIA | @ LV | 4.8 | 6.3 | 3.3 | 6.5 |
| 61 | Josh Downs | IND | vs BAL | 4.7 | 5.7 | 3.7 | 9.7 |
| 62 | Xavier Hutchinson | HOU | vs BUF | 4.7 | 6.2 | 3.2 | 3.2 |
| 63 | Cooper Kupp | SEA | vs NE | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 |
| 64 | DeMario Douglas | NE | @ SEA | 4.5 | 7.0 | 2.0 | 5.3 |
| 65 | Drake London | ATL | @ PIT | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 11.7 |
| 66 | George Pickens | DAL | @ NYG | 4.3 | 5.8 | 2.8 | 13.0 |
| 67 | Jalen Nailor | LV | vs MIA | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 8.1 |
| 68 | A.J. Brown | NE | @ SEA | 4.1 | 5.6 | 2.6 | 14.2 |
| 69 | Davante Adams | LAR | vs SF | 4.1 | 5.6 | 2.6 | 10.6 |
| 70 | Roman Wilson | PIT | vs ATL | 4.1 | 5.6 | 2.6 | 1.6 |
| 71 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs BUF | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 8.1 |
| 72 | Darnell Mooney | NYG | vs DAL | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 4.9 |
| 73 | Tre Tucker | LV | vs MIA | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 8.8 |
| 74 | Jerry Jeudy | CLE | @ JAX | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 5.4 |
| 75 | Jayden Reed | GB | @ MIN | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 9.9 |
| 76 | Malachi Fields | NYG | vs DAL | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 |
| 77 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ TEN | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.7 |
| 78 | Tre' Harris | LAC | vs ARI | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 4.7 |
| 79 | Dohnte Meyers | CIN | vs TB | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 0.5 |
| 80 | Xavier Worthy | KC | vs DEN | 3.3 | 4.8 | 1.8 | 6.8 |
| 81 | Ryan Flournoy | DAL | @ NYG | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 5.6 |
| 82 | Chris Bell | MIA | @ LV | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.2 |
| 83 | Quentin Johnston | LAC | vs ARI | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 9.3 |
| 84 | Kayshon Boutte | HOU | vs BUF | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 7.6 |
| 85 | LaJohntay Wester | BAL | @ IND | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.2 |
| 86 | Jahan Dotson | ATL | @ PIT | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 3.5 |
| 87 | Terry McLaurin | WAS | @ PHI | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 9.8 |
| 88 | Andrei Iosivas | CIN | vs TB | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 4.8 |
| 89 | Ja'Marr Chase | CIN | vs TB | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 17.0 |
| 90 | Courtland Sutton | DEN | @ KC | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 8.5 |
| 91 | Jared Wayne | MIA | @ LV | 1.7 | 2.2 | 1.2 | — |
| 92 | Ja'Kobi Lane | BAL | @ IND | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 5.0 |
| 93 | Bo Melton | GB | @ MIN | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
| 94 | Jonathan Mingo | DAL | @ NYG | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 95 | Jordan Whittington | LAR | vs SF | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| 96 | KaVontae Turpin | DAL | @ NYG | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 3.4 |
| 97 | Isaiah Williams | NYJ | @ TEN | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.3 |
| 98 | Makai Lemon | PHI | vs WAS | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 5.4 |
| 99 | Olamide Zaccheaus | ATL | @ PIT | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
| 100 | Jaylin Lane | WAS | @ PHI | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.7 |
| 101 | Rashid Shaheed | SEA | vs NE | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 7.6 |
| 102 | Jaylen Waddle | DEN | @ KC | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 11.7 |
| 103 | Keon Coleman | BUF | @ HOU | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 3.7 |
| 104 | Troy Franklin | DEN | @ KC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 105 | Barion Brown | NO | @ DET | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.6 |
| 106 | Malik Benson | LV | vs MIA | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 1.1 |
| 107 | Arian Smith | NYJ | @ TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 108 | Ashton Dulin | IND | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 109 | Ben Skowronek | PIT | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 110 | Braxton Berrios | NYG | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 111 | Brenen Thompson | LAC | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 112 | Britain Covey | PHI | vs WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 113 | Brycen Tremayne | CAR | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 114 | CJ Williams | JAX | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 115 | Calvin Ridley | TEN | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 116 | Chris Blair | ATL | @ PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 117 | Cody White | LV | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 118 | Colbie Young | CIN | vs TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 119 | Cyrus Allen | KC | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 120 | Dareke Young | LV | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 121 | Darius Cooper | PHI | vs WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 122 | De'Zhaun Stribling | SF | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 123 | Deion Burks | IND | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 124 | Derius Davis | LAC | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 125 | Devin Duvernay | ARI | @ LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 126 | Dyami Brown | WAS | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 127 | Germie Bernard | PIT | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 128 | Greg Dortch | BUF | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 129 | Isaac TeSlaa | DET | vs NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 130 | Isaiah Bond | CLE | @ JAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 131 | Jacob Cowing | SF | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Jalen Brooks | ARI | @ LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 133 | Jalen Royals | KC | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 134 | Jauan Jennings | MIN | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 135 | Jordan Addison | MIN | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 136 | Kaden Davis | CHI | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 137 | Kaden Wetjen | PIT | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 138 | Kameron Johnson | TB | @ CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 139 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 140 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 141 | Konata Mumpfield | LAR | vs SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 142 | Kyle Williams | NE | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 143 | Laquon Treadwell | IND | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 144 | Malachi Corley | CLE | @ JAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 145 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 146 | Montorie Foster Jr. | SEA | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 147 | Myles Price | MIN | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 148 | Nikko Remigio | KC | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 149 | Odell Beckham Jr. | MIN | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 150 | Rashod Bateman | BAL | @ IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 151 | Romeo Doubs | NE | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 152 | Ryan Miller | NE | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 153 | Simi Fehoko | ARI | @ LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 154 | Skyy Moore | GB | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 155 | Tai Felton | MIN | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 156 | Tay Martin | DET | vs NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 157 | Tom Kennedy | DET | vs NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 158 | Tylan Wallace | CLE | @ JAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 159 | Tyquan Thornton | KC | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 160 | Velus Jones Jr. | SEA | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 161 | Xavier Legette | CAR | vs CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 162 | Xavier Smith | SF | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 163 | Zachariah Branch | ATL | @ PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 164 | Zavion Thomas | CHI | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 165 | Tez Johnson | TB | @ CIN | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 4.7 |
| 166 | Chimere Dike | TEN | vs NYJ | -0.8 | -0.3 | -1.3 | 2.6 |
| 167 | Jimmy Horn Jr. | CLE | @ JAX | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 2.5 |
Other positions in week 1
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 1?
In half PPR: Jalen Coker (29.8), Christian Watson (29.7), Justin Jefferson (27.2).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)