Week 2 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 2 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Jaxon Smith-Njigba (38.0), Davante Adams (35.5), CeeDee Lamb (31.3).
Every wide receiver in week 2, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ ARI | 38.0 | 42.5 | 33.5 | 16.1 |
| 2 | Davante Adams | LAR | vs NYG | 35.5 | 39.5 | 31.5 | 11.3 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | vs WAS | 31.3 | 35.3 | 27.3 | 14.9 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ BUF | 30.7 | 35.2 | 26.2 | 14.2 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | @ HOU | 23.0 | 26.5 | 19.5 | 14.2 |
| 6 | DeVonta Smith | PHI | @ TEN | 22.7 | 27.7 | 17.7 | 12.2 |
| 7 | Tre Tucker | LV | @ LAC | 20.4 | 22.9 | 17.9 | 7.3 |
| 8 | Stefon Diggs | WAS | @ DAL | 19.2 | 21.7 | 16.7 | 10.3 |
| 9 | Chris Olave | NO | @ BAL | 18.6 | 22.6 | 14.6 | 12.7 |
| 10 | Rashod Bateman | BAL | vs NO | 18.3 | 21.8 | 14.8 | 7.6 |
| 11 | Denzel Boston | CLE | @ TB | 18.0 | 20.5 | 15.5 | 7.4 |
| 12 | Jaylen Waddle | DEN | vs JAX | 17.8 | 21.8 | 13.8 | 10.4 |
| 13 | Cody White | LV | @ LAC | 15.4 | 16.4 | 14.4 | 0.4 |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ | vs GB | 14.2 | 16.7 | 11.7 | 12.3 |
| 15 | Ryan Miller | NE | vs PIT | 14.2 | 14.7 | 13.7 | — |
| 16 | Parker Washington | JAX | @ DEN | 13.3 | 16.8 | 9.8 | 10.8 |
| 17 | Tetairoa McMillan | CAR | @ ATL | 12.6 | 15.1 | 10.1 | 12.3 |
| 18 | Christian Watson | GB | @ NYJ | 12.1 | 14.1 | 10.1 | 12.8 |
| 19 | Tee Higgins | CIN | @ HOU | 12.0 | 14.5 | 9.5 | 11.8 |
| 20 | Romeo Doubs | NE | vs PIT | 11.1 | 12.6 | 9.6 | 7.4 |
| 21 | Xavier Worthy | KC | vs IND | 11.0 | 13.5 | 8.5 | 8.2 |
| 22 | Joshua Palmer | BUF | vs DET | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 1.8 |
| 23 | Josh Downs | IND | @ KC | 10.7 | 14.2 | 7.2 | 8.4 |
| 24 | Jalen Coker | CAR | @ ATL | 10.6 | 14.6 | 6.6 | 10.7 |
| 25 | Tyquan Thornton | KC | vs IND | 10.6 | 12.6 | 8.6 | 5.5 |
| 26 | Rashee Rice | KC | vs IND | 10.3 | 12.3 | 8.3 | 11.3 |
| 27 | Dontayvion Wicks | PHI | @ TEN | 9.9 | 12.4 | 7.4 | 6.7 |
| 28 | Darius Cooper | PHI | @ TEN | 9.6 | 10.6 | 8.6 | 0.4 |
| 29 | Adonai Mitchell | NYJ | vs GB | 9.3 | 12.3 | 6.3 | 6.5 |
| 30 | Keon Coleman | BUF | vs DET | 9.3 | 12.3 | 6.3 | 2.6 |
| 31 | Devaughn Vele | NO | @ BAL | 8.9 | 11.4 | 6.4 | 7.7 |
| 32 | Emeka Egbuka | TB | vs CLE | 8.8 | 10.3 | 7.3 | 9.2 |
| 33 | Elic Ayomanor | TEN | vs PHI | 7.9 | 8.9 | 6.9 | 2.6 |
| 34 | Isaiah Williams | NYJ | vs GB | 7.8 | 10.8 | 4.8 | 2.5 |
| 35 | Matthew Golden | GB | @ NYJ | 7.8 | 9.8 | 5.8 | 9.9 |
| 36 | Jalen Royals | KC | vs IND | 7.6 | 8.6 | 6.6 | 0.2 |
| 37 | Laquon Treadwell | IND | @ KC | 7.6 | 9.1 | 6.1 | 0.7 |
| 38 | Xavier Legette | CAR | @ ATL | 7.4 | 8.4 | 6.4 | 4.0 |
| 39 | Chris Godwin Jr. | TB | vs CLE | 7.3 | 8.8 | 5.8 | 8.4 |
| 40 | George Pickens | DAL | vs WAS | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 13.3 |
| 41 | Justin Jefferson | MIN | @ CHI | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 14.7 |
| 42 | Drake London | ATL | vs CAR | 6.9 | 8.9 | 4.9 | 9.7 |
| 43 | Mike Evans | SF | vs MIA | 6.9 | 8.4 | 5.4 | 10.9 |
| 44 | Malik Washington | MIA | @ SF | 6.7 | 8.7 | 4.7 | 7.4 |
| 45 | Kalif Raymond | CHI | vs MIN | 6.5 | 9.0 | 4.0 | 4.5 |
| 46 | Terry McLaurin | WAS | @ DAL | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 11.6 |
| 47 | Darnell Mooney | NYG | @ LAR | 5.8 | 6.8 | 4.8 | 3.4 |
| 48 | Rome Odunze | CHI | vs MIN | 5.8 | 7.3 | 4.3 | 8.2 |
| 49 | Tre' Harris | LAC | vs LV | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.6 |
| 50 | Brian Thomas Jr. | JAX | @ DEN | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 6.9 |
| 51 | Germie Bernard | PIT | @ NE | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 5.1 |
| 52 | Rashid Shaheed | SEA | @ ARI | 5.4 | 6.9 | 3.9 | 6.4 |
| 53 | Tez Johnson | TB | vs CLE | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 1.4 |
| 54 | Khalil Shakir | BUF | vs DET | 5.3 | 6.8 | 3.8 | 8.7 |
| 55 | Roman Wilson | PIT | @ NE | 5.3 | 7.8 | 2.8 | 6.9 |
| 56 | Devontez Walker | BAL | vs NO | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 4.0 |
| 57 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ TB | 5.2 | 8.2 | 2.2 | 8.2 |
| 58 | Kayshon Boutte | HOU | vs CIN | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 8.2 |
| 59 | Xavier Hutchinson | HOU | vs CIN | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 6.6 |
| 60 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs MIA | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 8.8 |
| 61 | Ladd McConkey | LAC | vs LV | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 10.7 |
| 62 | Demarcus Robinson | SF | vs MIA | 4.9 | 6.4 | 3.4 | 5.4 |
| 63 | Jaylin Noel | HOU | vs CIN | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 7.0 |
| 64 | Ryan Flournoy | DAL | vs WAS | 4.8 | 7.3 | 2.3 | 6.5 |
| 65 | DK Metcalf | PIT | @ NE | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 11.7 |
| 66 | Luther Burden III | CHI | vs MIN | 4.7 | 6.2 | 3.2 | 9.5 |
| 67 | Calvin Ridley | TEN | vs PHI | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 |
| 68 | Jameson Williams | DET | @ BUF | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 10.7 |
| 69 | Jared Wayne | MIA | @ SF | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 2.5 |
| 70 | Carnell Tate | TEN | vs PHI | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 6.9 |
| 71 | Courtland Sutton | DEN | vs JAX | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 8.8 |
| 72 | Malachi Fields | NYG | @ LAR | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.8 |
| 73 | Antonio Williams | WAS | @ DAL | 3.9 | 5.4 | 2.4 | 6.1 |
| 74 | Ted Hurst III | TB | vs CLE | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 3.2 |
| 75 | Isaac TeSlaa | DET | @ BUF | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 3.3 |
| 76 | Jack Bech | LV | @ LAC | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.4 |
| 77 | Jakobi Meyers | JAX | @ DEN | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 5.9 |
| 78 | Dareke Young | LV | @ LAC | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 0.4 |
| 79 | Troy Franklin | DEN | vs JAX | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
| 80 | Jordan Addison | MIN | @ CHI | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 9.3 |
| 81 | Cooper Kupp | SEA | @ ARI | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.2 |
| 82 | Caleb Douglas | MIA | @ SF | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 7.3 |
| 83 | Mack Hollins | NE | vs PIT | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 7.1 |
| 84 | Michael Wilson | ARI | vs SEA | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 8.1 |
| 85 | Tutu Atwell | LAR | vs NYG | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.9 |
| 86 | Zachariah Branch | ATL | vs CAR | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 2.5 |
| 87 | Dyami Brown | WAS | @ DAL | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 2.0 |
| 88 | Jahan Dotson | ATL | vs CAR | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 3.4 |
| 89 | Kendrick Bourne | ARI | vs SEA | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 3.3 |
| 90 | LaJohntay Wester | BAL | vs NO | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.8 |
| 91 | Quentin Johnston | LAC | vs LV | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 8.2 |
| 92 | Brenen Thompson | LAC | vs LV | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
| 93 | Konata Mumpfield | LAR | vs NYG | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 2.9 |
| 94 | Alec Pierce | IND | @ KC | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 9.9 |
| 95 | Pat Bryant | DEN | vs JAX | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.2 |
| 96 | Skyy Moore | GB | @ NYJ | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.9 |
| 97 | Isaiah Bond | CLE | @ TB | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.8 |
| 98 | Kyle Williams | NE | vs PIT | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.6 |
| 99 | DeMario Douglas | NE | vs PIT | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 6.6 |
| 100 | Deion Burks | IND | @ KC | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
| 101 | Jalen Nailor | LV | @ LAC | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 6.6 |
| 102 | Makai Lemon | PHI | @ TEN | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 5.2 |
| 103 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs PHI | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 6.0 |
| 104 | Bryce Lance | NO | @ BAL | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 2.3 |
| 105 | Andrei Iosivas | CIN | @ HOU | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 4.3 |
| 106 | Colbie Young | CIN | @ HOU | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
| 107 | Marquise Brown | PHI | @ TEN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 108 | Chris Blair | ATL | vs CAR | 1.1 | 1.6 | 0.6 | — |
| 109 | Chris Moore | BAL | vs NO | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 3.7 |
| 110 | Keenan Allen | IND | @ KC | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 6.2 |
| 111 | Jayden Reed | GB | @ NYJ | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 9.6 |
| 112 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs CAR | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 3.4 |
| 113 | Ben Skowronek | PIT | @ NE | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.1 |
| 114 | Malik Nabers | NYG | @ LAR | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 11.1 |
| 115 | Efton Chism III | NE | vs PIT | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 1.0 |
| 116 | KaVontae Turpin | DAL | vs WAS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 |
| 117 | Anthony Gould | IND | @ KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 118 | Arian Smith | NYJ | vs GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 119 | Barion Brown | NO | @ BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 120 | Bo Melton | GB | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 121 | Braxton Berrios | NYG | @ LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 122 | Britain Covey | PHI | @ TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 123 | Brycen Tremayne | CAR | @ ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 124 | Chimere Dike | TEN | vs PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 125 | Chris Bell | MIA | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 126 | Cyrus Allen | KC | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 127 | Derius Davis | LAC | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 128 | Devin Duvernay | ARI | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 129 | Dillon Bell | MIN | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 130 | Dohnte Meyers | CIN | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 131 | Gary Jennings | LAC | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 132 | Greg Dortch | BUF | vs DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 133 | J. Michael Sturdivant | GB | @ NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 134 | Jacob Cowing | SF | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 135 | Jahdae Walker | CHI | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 136 | Jalen Brooks | ARI | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 137 | Jalen McMillan | TB | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 138 | Jaylin Lane | WAS | @ DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 139 | Jerry Jeudy | CLE | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 140 | John Metchie III | CAR | @ ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 141 | Jonathan Mingo | DAL | vs WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 142 | Josh Cameron | JAX | @ DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 143 | Kaden Wetjen | PIT | @ NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 144 | Kameron Johnson | TB | vs CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 145 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 146 | Lewis Bond | HOU | vs CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 147 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | vs JAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 148 | Malachi Corley | CLE | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 149 | Malik Benson | LV | @ LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 150 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 151 | Myles Price | MIN | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 152 | Nikko Remigio | KC | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 153 | Odell Beckham Jr. | MIN | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 154 | Simi Fehoko | ARI | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 155 | Tai Felton | MIN | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 156 | Tay Martin | DET | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 157 | Tom Kennedy | DET | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 158 | Tory Horton | SEA | @ ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 159 | Treylon Burks | WAS | @ DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 160 | Tylan Wallace | CLE | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 161 | Xavier Smith | SF | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 162 | Zavion Thomas | CHI | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 163 | DJ Moore | BUF | vs DET | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 10.9 |
Other positions in week 2
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 2?
In half PPR: Jaxon Smith-Njigba (38.0), Davante Adams (35.5), CeeDee Lamb (31.3).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)