Week 3 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 3 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Jaxon Smith-Njigba (30.4), Drake London (23.9), Garrett Wilson (21.7).
Every wide receiver in week 3, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ WAS | 30.4 | 35.4 | 25.4 | 18.6 |
| 2 | Drake London | ATL | @ GB | 23.9 | 28.4 | 19.4 | 11.1 |
| 3 | Garrett Wilson | NYJ | @ DET | 21.7 | 26.7 | 16.7 | 13.2 |
| 4 | Michael Wilson | ARI | @ SF | 20.4 | 25.9 | 14.9 | 10.0 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | @ PIT | 20.3 | 24.8 | 15.8 | 13.9 |
| 6 | Christian Watson | GB | vs ATL | 19.1 | 22.6 | 15.6 | 13.7 |
| 7 | Matthew Golden | GB | vs ATL | 18.5 | 21.0 | 16.0 | 9.2 |
| 8 | Kalif Raymond | CHI | vs PHI | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 5.7 |
| 9 | Tee Higgins | CIN | @ PIT | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 11.5 |
| 10 | Jordan Addison | MIN | @ TB | 17.5 | 20.0 | 15.0 | 7.7 |
| 11 | Konata Mumpfield | LAR | @ DEN | 17.3 | 19.3 | 15.3 | 1.6 |
| 12 | Davante Adams | LAR | @ DEN | 17.2 | 20.7 | 13.7 | 11.8 |
| 13 | CeeDee Lamb | DAL | vs BAL | 16.7 | 20.2 | 13.2 | 14.4 |
| 14 | Terry McLaurin | WAS | vs SEA | 16.7 | 19.7 | 13.7 | 8.0 |
| 15 | Luther Burden III | CHI | vs PHI | 16.3 | 19.8 | 12.8 | 8.4 |
| 16 | Jakobi Meyers | JAX | vs NE | 15.9 | 19.4 | 12.4 | 6.8 |
| 17 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs ARI | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 9.4 |
| 18 | Keenan Allen | IND | vs HOU | 15.3 | 18.3 | 12.3 | 6.0 |
| 19 | Chris Olave | NO | vs LV | 15.2 | 19.7 | 10.7 | 15.0 |
| 20 | Wan'Dale Robinson | TEN | @ NYG | 15.2 | 18.7 | 11.7 | 7.0 |
| 21 | Roman Wilson | PIT | vs CIN | 13.5 | 15.0 | 12.0 | 4.6 |
| 22 | Pat Bryant | DEN | vs LAR | 13.4 | 14.4 | 12.4 | 6.0 |
| 23 | Zay Flowers | BAL | @ DAL | 12.9 | 15.4 | 10.4 | 11.9 |
| 24 | Cooper Kupp | SEA | @ WAS | 12.6 | 14.6 | 10.6 | 6.1 |
| 25 | Rashee Rice | KC | @ MIA | 12.3 | 15.8 | 8.8 | 10.1 |
| 26 | George Pickens | DAL | vs BAL | 11.7 | 15.2 | 8.2 | 12.4 |
| 27 | Mack Hollins | NE | @ JAX | 11.7 | 14.7 | 8.7 | 6.8 |
| 28 | Parker Washington | JAX | vs NE | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 12.7 |
| 29 | Mike Evans | SF | vs ARI | 10.9 | 12.4 | 9.4 | 10.7 |
| 30 | DK Metcalf | PIT | vs CIN | 10.6 | 12.1 | 9.1 | 9.4 |
| 31 | Tre' Harris | LAC | @ BUF | 10.6 | 13.6 | 7.6 | 5.9 |
| 32 | Ted Hurst III | TB | vs MIN | 10.5 | 11.0 | 10.0 | 4.5 |
| 33 | Brycen Tremayne | CAR | @ CLE | 10.3 | 12.3 | 8.3 | 1.7 |
| 34 | Josh Downs | IND | vs HOU | 10.2 | 12.7 | 7.7 | 9.0 |
| 35 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs NYJ | 9.9 | 11.9 | 7.9 | 16.4 |
| 36 | DJ Moore | BUF | vs LAC | 9.7 | 12.7 | 6.7 | 10.6 |
| 37 | DeVonta Smith | PHI | @ CHI | 9.5 | 12.5 | 6.5 | 12.6 |
| 38 | John Metchie III | CAR | @ CLE | 8.9 | 9.9 | 7.9 | 1.7 |
| 39 | Ben Skowronek | PIT | vs CIN | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 0.2 |
| 40 | Carnell Tate | TEN | @ NYG | 8.8 | 11.8 | 5.8 | 7.2 |
| 41 | Chris Bell | MIA | vs KC | 8.7 | 10.7 | 6.7 | 5.1 |
| 42 | Emeka Egbuka | TB | vs MIN | 8.7 | 11.2 | 6.2 | 8.1 |
| 43 | Ladd McConkey | LAC | @ BUF | 8.6 | 10.6 | 6.6 | 11.7 |
| 44 | Malik Washington | MIA | vs KC | 8.6 | 11.1 | 6.1 | 8.2 |
| 45 | KaVontae Turpin | DAL | vs BAL | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 2.5 |
| 46 | Treylon Burks | WAS | vs SEA | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 0.3 |
| 47 | Isaac TeSlaa | DET | vs NYJ | 8.1 | 9.6 | 6.6 | 3.8 |
| 48 | Josh Cameron | JAX | vs NE | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 2.0 |
| 49 | Denzel Boston | CLE | vs CAR | 7.1 | 8.1 | 6.1 | 8.4 |
| 50 | Jordan Watkins | SF | vs ARI | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 1.2 |
| 51 | Xavier Hutchinson | HOU | @ IND | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 6.4 |
| 52 | Chris Moore | BAL | @ DAL | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 2.8 |
| 53 | Cody White | LV | @ NO | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 1.0 |
| 54 | Jameson Williams | DET | vs NYJ | 6.9 | 8.9 | 4.9 | 10.9 |
| 55 | Romeo Doubs | NE | @ JAX | 6.4 | 7.9 | 4.9 | 7.7 |
| 56 | Tory Horton | SEA | @ WAS | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 3.0 |
| 57 | Tre Tucker | LV | @ NO | 6.3 | 8.3 | 4.3 | 7.3 |
| 58 | Courtland Sutton | DEN | vs LAR | 6.1 | 7.6 | 4.6 | 8.6 |
| 59 | Myles Price | MIN | @ TB | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.1 |
| 60 | Rome Odunze | CHI | vs PHI | 5.9 | 7.4 | 4.4 | 7.4 |
| 61 | Marvin Harrison Jr. | HOU | @ IND | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 6.4 |
| 62 | Quentin Johnston | LAC | @ BUF | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 7.7 |
| 63 | Devaughn Vele | NO | vs LV | 5.4 | 6.9 | 3.9 | 8.1 |
| 64 | Jaylen Waddle | DEN | vs LAR | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 11.0 |
| 65 | Stefon Diggs | WAS | vs SEA | 5.3 | 7.3 | 3.3 | 7.4 |
| 66 | Malik Nabers | NYG | vs TEN | 5.1 | 7.6 | 2.6 | 11.4 |
| 67 | Rashod Bateman | BAL | @ DAL | 4.7 | 5.7 | 3.7 | 9.2 |
| 68 | Skyy Moore | GB | vs ATL | 4.6 | 6.1 | 3.1 | 3.9 |
| 69 | Dohnte Meyers | CIN | @ PIT | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 2.3 |
| 70 | Makai Lemon | PHI | @ CHI | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 4.7 |
| 71 | DeMario Douglas | NE | @ JAX | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 5.8 |
| 72 | Dontayvion Wicks | PHI | @ CHI | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 7.7 |
| 73 | Justin Jefferson | MIN | @ TB | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 13.8 |
| 74 | Keon Coleman | BUF | vs LAC | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 5.6 |
| 75 | Chris Godwin Jr. | TB | vs MIN | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 7.6 |
| 76 | Darnell Mooney | NYG | vs TEN | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 4.1 |
| 77 | Kyle Williams | NE | @ JAX | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 2.6 |
| 78 | J. Michael Sturdivant | GB | vs ATL | 3.7 | 5.2 | 2.2 | — |
| 79 | Jaylin Noel | HOU | @ IND | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
| 80 | Kendrick Bourne | ARI | @ SF | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 4.5 |
| 81 | Ryan Flournoy | DAL | vs BAL | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 6.3 |
| 82 | Tyquan Thornton | KC | @ MIA | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 5.7 |
| 83 | Kayshon Boutte | HOU | @ IND | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 7.4 |
| 84 | Xavier Worthy | KC | @ MIA | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 8.8 |
| 85 | Malachi Fields | NYG | vs TEN | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 5.1 |
| 86 | Jalen Coker | CAR | @ CLE | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 12.1 |
| 87 | Sterling Shepard | NYJ | @ DET | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 3.5 |
| 88 | Tetairoa McMillan | CAR | @ CLE | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 11.9 |
| 89 | Isaiah Williams | NYJ | @ DET | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 6.9 |
| 90 | Jaylin Lane | WAS | vs SEA | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.4 |
| 91 | Michael Pittman Jr. | PIT | vs CIN | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 7.5 |
| 92 | Troy Franklin | DEN | vs LAR | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 1.3 |
| 93 | Antonio Williams | WAS | vs SEA | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| 94 | Jared Wayne | MIA | vs KC | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.9 |
| 95 | Laquon Treadwell | IND | vs HOU | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 |
| 96 | Ryan Miller | NE | @ JAX | 2.5 | 3.5 | 1.5 | — |
| 97 | Rashid Shaheed | SEA | @ WAS | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 7.1 |
| 98 | Jalen Nailor | LV | @ NO | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 5.6 |
| 99 | Chris Blair | ATL | @ GB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| 100 | Germie Bernard | PIT | vs CIN | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 3.5 |
| 101 | KC Concepcion Jr. | CLE | vs CAR | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 7.6 |
| 102 | Olamide Zaccheaus | ATL | @ GB | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 2.7 |
| 103 | Elic Ayomanor | TEN | @ NYG | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 3.7 |
| 104 | Jahan Dotson | ATL | @ GB | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 3.3 |
| 105 | Jalen Royals | KC | @ MIA | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.5 |
| 106 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs NE | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 7.5 |
| 107 | Tez Johnson | TB | vs MIN | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.7 |
| 108 | Efton Chism III | NE | @ JAX | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.1 |
| 109 | Zachariah Branch | ATL | @ GB | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 |
| 110 | Khalil Shakir | BUF | vs LAC | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 7.9 |
| 111 | Kevin Coleman Jr. | MIA | vs KC | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
| 112 | Colbie Young | CIN | @ PIT | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.4 |
| 113 | Jauan Jennings | MIN | @ TB | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |
| 114 | Zavion Thomas | CHI | vs PHI | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |
| 115 | Anthony Gould | IND | vs HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 116 | Bo Melton | GB | vs ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 117 | Braxton Berrios | NYG | vs TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 118 | Britain Covey | PHI | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 119 | Bryce Lance | NO | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 120 | Calvin Ridley | TEN | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 121 | Cyrus Allen | KC | @ MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 122 | Dareke Young | LV | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 123 | Darius Cooper | PHI | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 124 | David Moore | CAR | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 125 | Deion Burks | IND | vs HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 126 | Derius Davis | LAC | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 127 | Devin Duvernay | ARI | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 128 | Devontez Walker | BAL | @ DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 129 | Dyami Brown | WAS | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 130 | Elijah Moore | PHI | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 131 | Greg Dortch | BUF | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 132 | Isaiah Bond | CLE | vs CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 133 | Jack Bech | LV | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 134 | Jacob Cowing | SF | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 135 | Jahdae Walker | CHI | vs PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 136 | Jalen Brooks | ARI | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 137 | Jalen Cropper | NO | vs LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 138 | Jalen McMillan | TB | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 139 | Jalen Tolbert | MIA | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 140 | Jamaal Pritchett | NYJ | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 141 | Jerry Jeudy | CLE | vs CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 142 | Jonathan Mingo | DAL | vs BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 143 | Jordan Whittington | LAR | @ DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 144 | Joshua Palmer | BUF | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 145 | Kaden Wetjen | PIT | vs CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 146 | Kameron Johnson | TB | vs MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 147 | Kolbe Katsis | DEN | vs LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 148 | LaJohntay Wester | BAL | @ DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 149 | Lewis Bond | HOU | @ IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 150 | Luke McCaffrey | WAS | vs SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 151 | Malik Benson | LV | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 152 | Malik McClain | NYJ | @ DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 153 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | vs CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 154 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | vs HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 155 | Nikko Remigio | KC | @ MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 156 | Odell Beckham Jr. | MIN | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 157 | Simi Fehoko | ARI | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 158 | Tai Felton | MIN | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 159 | Tay Martin | DET | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 160 | Tom Kennedy | DET | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 161 | Tylan Wallace | CLE | vs CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 162 | Velus Jones Jr. | SEA | @ WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 163 | Xavier Smith | SF | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 164 | Chimere Dike | TEN | @ NYG | -1.2 | -0.7 | -1.7 | 1.5 |
| 165 | Ke'Shawn Williams | CIN | @ PIT | -2.0 | -2.0 | -2.0 | — |
| 166 | Malachi Corley | CLE | vs CAR | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 0.2 |
Other positions in week 3
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 3?
In half PPR: Jaxon Smith-Njigba (30.4), Drake London (23.9), Garrett Wilson (21.7).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)