Week 4 wide receivers fantasy points
Every wide receiver's week 4 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Tetairoa McMillan (38.2), CeeDee Lamb (32.8), Nico Collins (27.3).
Every wide receiver in week 4, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | CAR | vs DET | 38.2 | 45.2 | 31.2 | 13.3 |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | @ HOU | 32.8 | 41.3 | 24.3 | 14.4 |
| 3 | Nico Collins | HOU | vs DAL | 27.3 | 30.8 | 23.8 | 15.8 |
| 4 | Tyquan Thornton | KC | @ LV | 25.6 | 28.1 | 23.1 | — |
| 5 | Puka Nacua | LAR | @ PHI | 23.2 | 27.7 | 18.7 | 16.1 |
| 6 | Zay Flowers | BAL | vs TEN | 21.8 | 25.8 | 17.8 | 13.6 |
| 7 | Tee Higgins | CIN | vs JAX | 21.2 | 26.7 | 15.7 | 14.1 |
| 8 | Romeo Doubs | NE | @ BUF | 20.8 | 23.8 | 17.8 | 7.5 |
| 9 | Keon Coleman | BUF | vs NE | 20.6 | 23.6 | 17.6 | 3.9 |
| 10 | Malik Nabers | NYG | vs ARI | 20.2 | 23.2 | 17.2 | 11.4 |
| 11 | Carnell Tate | TEN | @ BAL | 17.0 | 21.5 | 12.5 | 7.8 |
| 12 | Darius Cooper | PHI | vs LAR | 16.8 | 18.3 | 15.3 | 4.5 |
| 13 | Chris Olave | NO | vs ATL | 15.6 | 19.6 | 11.6 | 15.9 |
| 14 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs DEN | 15.5 | 18.0 | 13.0 | 7.7 |
| 15 | Roman Wilson | PIT | @ CLE | 14.9 | 16.4 | 13.4 | 4.2 |
| 16 | Devaughn Vele | NO | vs ATL | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 8.8 |
| 17 | Isaiah Williams | NYJ | @ CHI | 14.3 | 15.3 | 13.3 | 5.3 |
| 18 | DK Metcalf | PIT | @ CLE | 14.0 | 16.5 | 11.5 | 8.1 |
| 19 | Jameson Williams | DET | @ CAR | 13.2 | 16.2 | 10.2 | 9.9 |
| 20 | Michael Wilson | ARI | @ NYG | 13.0 | 16.5 | 9.5 | 12.2 |
| 21 | Jahan Dotson | ATL | @ NO | 12.4 | 13.4 | 11.4 | 3.8 |
| 22 | Rome Odunze | CHI | vs NYJ | 12.4 | 15.4 | 9.4 | 7.2 |
| 23 | Malachi Fields | NYG | vs ARI | 12.2 | 13.2 | 11.2 | 4.5 |
| 24 | Drake London | ATL | @ NO | 12.1 | 14.6 | 9.6 | 14.1 |
| 25 | Jaylen Waddle | DEN | @ SF | 12.0 | 14.5 | 9.5 | 10.3 |
| 26 | Rashid Shaheed | SEA | vs LAC | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 5.7 |
| 27 | Dohnte Meyers | CIN | vs JAX | 11.7 | 15.2 | 8.2 | 3.0 |
| 28 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ CAR | 11.5 | 15.5 | 7.5 | 16.1 |
| 29 | Isaac TeSlaa | DET | @ CAR | 11.5 | 13.5 | 9.5 | 3.7 |
| 30 | Efton Chism III | NE | @ BUF | 11.2 | 12.2 | 10.2 | 1.6 |
| 31 | Treylon Burks | WAS | vs IND | 11.2 | 11.7 | 10.7 | 2.8 |
| 32 | Denzel Boston | CLE | vs PIT | 10.9 | 12.9 | 8.9 | 9.0 |
| 33 | Jaylin Noel | HOU | vs DAL | 10.4 | 11.9 | 8.9 | 1.8 |
| 34 | Matthew Golden | GB | @ TB | 10.2 | 11.7 | 8.7 | 10.0 |
| 35 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs LAC | 10.1 | 12.6 | 7.6 | 19.3 |
| 36 | Mike Evans | SF | vs DEN | 10.1 | 12.6 | 7.6 | 12.0 |
| 37 | Khalil Shakir | BUF | vs NE | 9.7 | 13.2 | 6.2 | 6.4 |
| 38 | Malik Washington | MIA | @ MIN | 9.5 | 12.0 | 7.0 | 7.1 |
| 39 | Wan'Dale Robinson | TEN | @ BAL | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 7.7 |
| 40 | Luther Burden III | CHI | vs NYJ | 9.4 | 11.4 | 7.4 | 10.5 |
| 41 | Xavier Worthy | KC | @ LV | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 8.1 |
| 42 | KC Concepcion Jr. | CLE | vs PIT | 8.9 | 11.4 | 6.4 | 7.4 |
| 43 | Brian Thomas Jr. | JAX | @ CIN | 8.7 | 9.7 | 7.7 | 6.5 |
| 44 | George Pickens | DAL | @ HOU | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 12.1 |
| 45 | Dyami Brown | WAS | vs IND | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 1.6 |
| 46 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs DAL | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 4.5 |
| 47 | Tre' Harris | LAC | @ SEA | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 5.6 |
| 48 | Jordan Addison | MIN | vs MIA | 7.1 | 9.1 | 5.1 | 10.8 |
| 49 | Tory Horton | SEA | vs LAC | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 3.4 |
| 50 | Mack Hollins | NE | @ BUF | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 7.0 |
| 51 | Laquon Treadwell | IND | @ WAS | 6.7 | 9.2 | 4.2 | 7.0 |
| 52 | Cody White | LV | vs KC | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 2.8 |
| 53 | Mitch Tinsley | CIN | vs JAX | 6.4 | 7.9 | 4.9 | 1.1 |
| 54 | Tre Tucker | LV | vs KC | 6.4 | 8.4 | 4.4 | 7.0 |
| 55 | Christian Watson | GB | @ TB | 6.2 | 7.7 | 4.7 | 13.1 |
| 56 | Pat Bryant | DEN | @ SF | 6.2 | 7.7 | 4.7 | 6.2 |
| 57 | Chris Godwin Jr. | TB | vs GB | 6.1 | 9.1 | 3.1 | 7.4 |
| 58 | Xavier Hutchinson | HOU | vs DAL | 6.1 | 7.6 | 4.6 | 4.7 |
| 59 | Stefon Diggs | WAS | vs IND | 6.0 | 8.5 | 3.5 | 10.4 |
| 60 | Ryan Flournoy | DAL | @ HOU | 5.7 | 7.7 | 3.7 | 6.6 |
| 61 | Rashod Bateman | BAL | vs TEN | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 6.7 |
| 62 | Davante Adams | LAR | @ PHI | 5.2 | 7.2 | 3.2 | 13.0 |
| 63 | John Metchie III | CAR | vs DET | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 4.2 |
| 64 | Josh Cameron | JAX | @ CIN | 5.2 | 6.2 | 4.2 | 3.1 |
| 65 | Jerry Jeudy | CLE | vs PIT | 5.1 | 6.6 | 3.6 | 2.9 |
| 66 | Kayshon Boutte | HOU | vs DAL | 5.1 | 6.6 | 3.6 | 5.5 |
| 67 | Jakobi Meyers | JAX | @ CIN | 4.8 | 6.3 | 3.3 | 8.1 |
| 68 | Quentin Johnston | LAC | @ SEA | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 7.2 |
| 69 | Ashton Dulin | IND | @ WAS | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 4.1 |
| 70 | Brycen Tremayne | CAR | vs DET | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 6.2 |
| 71 | Garrett Wilson | NYJ | @ CHI | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 15.5 |
| 72 | Ja'Marr Chase | CIN | vs JAX | 4.2 | 5.7 | 2.7 | — |
| 73 | Makai Lemon | PHI | vs LAR | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 7.6 |
| 74 | Tez Johnson | TB | vs GB | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 2.3 |
| 75 | Antonio Williams | WAS | vs IND | 3.6 | 5.1 | 2.1 | 6.4 |
| 76 | Ted Hurst III | TB | vs GB | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.3 |
| 77 | Dontayvion Wicks | PHI | vs LAR | 3.3 | 4.8 | 1.8 | 9.3 |
| 78 | Josh Downs | IND | @ WAS | 3.1 | 4.6 | 1.6 | 11.5 |
| 79 | Elic Ayomanor | TEN | @ BAL | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 4.9 |
| 80 | DeMario Douglas | NE | @ BUF | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.9 |
| 81 | Michael Pittman Jr. | PIT | @ CLE | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7.3 |
| 82 | Devontez Walker | BAL | vs TEN | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 4.2 |
| 83 | Emeka Egbuka | TB | vs GB | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 8.9 |
| 84 | DJ Moore | BUF | vs NE | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 11.7 |
| 85 | Germie Bernard | PIT | @ CLE | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.8 |
| 86 | Chimere Dike | TEN | @ BAL | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 |
| 87 | Zachariah Branch | ATL | @ NO | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 |
| 88 | Tai Felton | MIN | vs MIA | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 4.2 |
| 89 | Calvin Ridley | TEN | @ BAL | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.3 |
| 90 | Cooper Kupp | SEA | vs LAC | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 5.2 |
| 91 | Elijah Sarratt | BAL | vs TEN | 1.8 | 2.3 | 1.3 | — |
| 92 | Myles Price | MIN | vs MIA | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 |
| 93 | Kalif Raymond | CHI | vs NYJ | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 8.3 |
| 94 | Parker Washington | JAX | @ CIN | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 14.6 |
| 95 | Jauan Jennings | MIN | vs MIA | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 9.2 |
| 96 | Tutu Atwell | LAR | @ PHI | 1.3 | 1.8 | 0.8 | — |
| 97 | Ben Skowronek | PIT | @ CLE | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| 98 | Bryce Lance | NO | vs ATL | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 4.2 |
| 99 | Konata Mumpfield | LAR | @ PHI | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.9 |
| 100 | Deion Burks | IND | @ WAS | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
| 101 | Courtland Sutton | DEN | @ SF | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 8.4 |
| 102 | Jordan Whittington | LAR | @ PHI | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 |
| 103 | Joshua Palmer | BUF | vs NE | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |
| 104 | Kameron Johnson | TB | vs GB | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 105 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ MIN | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 3.8 |
| 106 | Isaiah Bond | CLE | vs PIT | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
| 107 | Skyy Moore | GB | @ TB | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 4.1 |
| 108 | Jacob Cowing | SF | vs DEN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 |
| 109 | Alex Bachman | LAR | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 110 | Anthony Gould | IND | @ WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 111 | Bo Melton | GB | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 112 | Brandin Cooks | SF | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 113 | Braxton Berrios | NYG | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 114 | Britain Covey | PHI | vs LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 115 | Charlie Jones | NYG | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 116 | Chris Bell | MIA | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 117 | Chris Blair | ATL | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 118 | Cyrus Allen | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 119 | Darnell Mooney | NYG | vs ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 120 | David Moore | CAR | vs DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 121 | Devin Duvernay | ARI | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 122 | Elijah Moore | PHI | vs LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 123 | Greg Dortch | BUF | vs NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 124 | J. Michael Sturdivant | GB | @ TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 125 | Ja'seem Reed | CAR | vs DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 126 | Jahdae Walker | CHI | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 127 | Jalen Brooks | ARI | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 128 | Jalen Nailor | LV | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 129 | Jalen Royals | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 130 | Jalen Tolbert | MIA | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 131 | Jared Wayne | MIA | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 132 | Jaylin Lane | WAS | vs IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 133 | Jeshaun Jones | MIN | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 134 | Jonathan Mingo | DAL | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 135 | Jordan Watkins | SF | vs DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 136 | KaVontae Turpin | DAL | @ HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 137 | Kaden Wetjen | PIT | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 138 | Kendrick Bourne | ARI | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 139 | Kyle Williams | NE | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 140 | LaJohntay Wester | BAL | vs TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 141 | Ladd McConkey | LAC | @ SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 142 | Malachi Corley | CLE | vs PIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 143 | Malik Benson | LV | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 144 | Malik McClain | NYJ | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 145 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 146 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | @ WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 147 | Nikko Remigio | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 148 | Olamide Zaccheaus | ATL | @ NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 149 | Rashee Rice | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
| 150 | Ryan Miller | NE | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 151 | Simi Fehoko | ARI | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 152 | Sterling Shepard | NYJ | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 153 | Tay Martin | DET | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 154 | Tom Kennedy | DET | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 155 | Troy Franklin | DEN | @ SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 156 | Velus Jones Jr. | SEA | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 157 | Zavion Thomas | CHI | vs NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 158 | Barion Brown | NO | vs ATL | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1.2 |
| 159 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ SF | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 1.7 |
| 160 | Dareke Young | LV | vs KC | -0.6 | -0.1 | -1.1 | 0.3 |
| 161 | Derius Davis | LAC | @ SEA | -0.9 | -0.4 | -1.4 | 0.3 |
Other positions in week 4
Questions
Who scored the most fantasy points among wide receivers in week 4?
In half PPR: Tetairoa McMillan (38.2), CeeDee Lamb (32.8), Nico Collins (27.3).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)