Week 4 running backs fantasy points
Every running back's week 4 2026 fantasy points in half PPR, PPR and standard, ranked, with each one's projection. Kyren Williams (31.7), Kenneth Walker III (30.4), Javonte Williams (28.8).
Every running back in week 4, by half-PPR points
| Rank | Player | Team | Game | Half | PPR | Std | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyren Williams | LAR | @ PHI | 31.7 | 36.7 | 26.7 | 12.8 |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | @ LV | 30.4 | 30.9 | 29.9 | 17.9 |
| 3 | Javonte Williams | DAL | @ HOU | 28.8 | 31.3 | 26.3 | 13.7 |
| 4 | Kyle Monangai | CHI | vs NYJ | 27.5 | 28.0 | 27.0 | 7.7 |
| 5 | Bijan Robinson | ATL | @ NO | 27.2 | 27.7 | 26.7 | 21.0 |
| 6 | Emanuel Wilson | SEA | vs LAC | 25.5 | 27.0 | 24.0 | 9.3 |
| 7 | Chuba Hubbard | CAR | vs DET | 25.4 | 25.9 | 24.9 | 14.6 |
| 8 | Brian Robinson Jr. | ATL | @ NO | 25.2 | 25.7 | 24.7 | 4.5 |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | @ WAS | 22.2 | 22.7 | 21.7 | 20.4 |
| 10 | Alvin Kamara | NO | vs ATL | 20.3 | 22.8 | 17.8 | 8.6 |
| 11 | Quinshon Judkins | CLE | vs PIT | 18.6 | 21.6 | 15.6 | 9.8 |
| 12 | Ollie Gordon II | MIA | @ MIN | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 7.6 |
| 13 | Rhamondre Stevenson | NE | @ BUF | 16.9 | 18.4 | 15.4 | 11.4 |
| 14 | Jahmyr Gibbs | DET | @ CAR | 15.7 | 17.7 | 13.7 | 23.2 |
| 15 | Ashton Jeanty | LV | vs KC | 15.6 | 18.6 | 12.6 | 13.6 |
| 16 | James Cook III | BUF | vs NE | 15.3 | 16.3 | 14.3 | 16.5 |
| 17 | Derrick Henry | BAL | vs TEN | 14.9 | 15.9 | 13.9 | 18.7 |
| 18 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs MIA | 14.8 | 16.8 | 12.8 | 13.7 |
| 19 | Christian McCaffrey | SF | vs DEN | 14.5 | 16.0 | 13.0 | 17.0 |
| 20 | RJ Harvey | DEN | @ SF | 14.3 | 19.3 | 9.3 | 9.6 |
| 21 | Jaylen Warren | PIT | @ CLE | 14.1 | 15.6 | 12.6 | 16.9 |
| 22 | Chase Brown | CIN | vs JAX | 13.6 | 19.1 | 8.1 | 15.4 |
| 23 | Omarion Hampton | LAC | @ SEA | 12.3 | 13.3 | 11.3 | 9.5 |
| 24 | Tony Pollard | TEN | @ BAL | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 8.5 |
| 25 | Tyler Allgeier | ARI | @ NYG | 11.9 | 12.9 | 10.9 | 6.6 |
| 26 | Kimani Vidal | LAC | @ SEA | 10.6 | 11.6 | 9.6 | 1.4 |
| 27 | Bhayshul Tuten | JAX | @ CIN | 10.1 | 11.1 | 9.1 | 11.8 |
| 28 | Kenny Gainwell | TB | vs GB | 9.7 | 10.7 | 8.7 | 6.8 |
| 29 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | @ CIN | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.1 |
| 30 | Jaleel McLaughlin | CLE | vs PIT | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.7 |
| 31 | Keaton Mitchell | LAC | @ SEA | 8.8 | 11.3 | 6.3 | 5.0 |
| 32 | Woody Marks | HOU | vs DAL | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
| 33 | Braelon Allen | NYJ | @ CHI | 7.7 | 8.7 | 6.7 | 11.9 |
| 34 | MarShawn Lloyd | GB | @ TB | 7.4 | 9.9 | 4.9 | 7.1 |
| 35 | Cam Skattebo | NYG | vs ARI | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 14.4 |
| 36 | Sean Tucker | TB | vs GB | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.4 |
| 37 | Tyler Badie | DEN | @ SF | 6.9 | 7.9 | 5.9 | 2.6 |
| 38 | D'Andre Swift | CHI | vs NYJ | 6.4 | 7.4 | 5.4 | 15.2 |
| 39 | J.K. Dobbins | DEN | @ SF | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 7.5 |
| 40 | Bucky Irving | TB | vs GB | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.0 |
| 41 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | vs IND | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 12.6 |
| 42 | Jeremiyah Love | ARI | @ NYG | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 14.6 |
| 43 | Tank Bigsby | PHI | vs LAR | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.2 |
| 44 | Austin Ekeler | WAS | vs IND | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.2 |
| 45 | David Montgomery | HOU | vs DAL | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 14.0 |
| 46 | Seth McGowan | IND | @ WAS | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 2.5 |
| 47 | TreVeyon Henderson | NE | @ BUF | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8.9 |
| 48 | Chris Brooks | GB | @ TB | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.1 |
| 49 | Justice Hill | BAL | vs TEN | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.8 |
| 50 | CJ Donaldson | NO | vs ATL | 3.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 |
| 51 | Roschon Johnson | CHI | vs NYJ | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 0.2 |
| 52 | Blake Corum | LAR | @ PHI | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 6.8 |
| 53 | Raheim Sanders | CLE | vs PIT | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 4.3 |
| 54 | George Holani | SEA | vs LAC | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 6.6 |
| 55 | Will Shipley | PHI | vs LAR | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| 56 | Kaleb Johnson | GB | @ TB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.1 |
| 57 | Mike Washington Jr. | LV | vs KC | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 4.2 |
| 58 | Sione Vaki | DET | @ CAR | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 4.2 |
| 59 | Ty Johnson | BUF | vs NE | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 4.4 |
| 60 | DeeJay Dallas | MIN | vs MIA | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.1 |
| 61 | Emmett Johnson | KC | @ LV | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 62 | Saquon Barkley | PHI | vs LAR | 1.5 | 2.0 | 1.0 | — |
| 63 | Kaelon Black | SF | vs DEN | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.0 |
| 64 | AJ Dillon | CAR | vs DET | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 3.9 |
| 65 | Demond Claiborne | MIN | vs MIA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| 66 | Ray Davis | BUF | vs NE | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| 67 | Tyler Goodson | DAL | @ HOU | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.4 |
| 68 | Tyjae Spears | TEN | @ BAL | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 6.8 |
| 69 | Connor Heyward | LV | vs KC | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| 70 | Kendre Miller | NO | vs ATL | 0.9 | 1.9 | -0.1 | 6.5 |
| 71 | Jaylen Wright | MIA | @ MIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.6 |
| 72 | Samaje Perine | CIN | vs JAX | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.4 |
| 73 | Craig Reynolds | WAS | vs IND | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — |
| 74 | Nicholas Singleton | TEN | @ BAL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 75 | Kaytron Allen | MIA | @ MIN | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 |
| 76 | Ameer Abdullah | JAX | @ CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 77 | Andrew Beck | NYJ | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 78 | Anthony Tyus III | CAR | vs DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 79 | Ben VanSumeren | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 80 | Brady Russell | SEA | vs LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 81 | Brashard Smith | KC | @ LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 82 | Corey Kiner | NE | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 83 | DJ Herman | MIA | @ MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 84 | Dare Ogunbowale | HOU | vs DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 85 | Dean Connors | LAR | @ PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 86 | Dylan Laube | LV | vs KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Isaiah Davis | NYJ | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 88 | Jacob Saylors | DET | @ CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 89 | Julius Chestnut | TEN | @ BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 90 | Kene Nwangwu | NYJ | @ CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 91 | LeQuint Allen Jr. | JAX | @ CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 92 | Lew Nichols | PIT | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 93 | Max Bredeson | MIN | vs MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 94 | Rasheen Ali | BAL | vs TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 95 | Reggie Gilliam | NE | @ BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 96 | Riley Nowakowski | PIT | @ CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 97 | Tahj Brooks | CIN | vs JAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 98 | Zonovan Knight | ARI | @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 99 | Travis Homer | PIT | @ CLE | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 3.3 |
| 100 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs ARI | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 1.3 |
Other positions in week 4
Questions
Who scored the most fantasy points among running backs in week 4?
In half PPR: Kyren Williams (31.7), Kenneth Walker III (30.4), Javonte Williams (28.8).
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)