2026 tight ends fantasy points leaders
Every tight end's 2026 fantasy points through week 8 in half PPR, PPR and standard, with games played, points per game and the stats behind them.
2026 tight ends fantasy points leaders
| Rank | Player | Team | G | Half | PPR | Std | Per game | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | 8 | 117.4 | 150.4 | 84.4 | 14.7 | 66 rec, 544 yd, 5 TD |
| 2 | Brock Bowers | LV | 6 | 103.2 | 123.7 | 82.7 | 17.2 | 41 rec, 547 yd, 5 TD |
| 3 | Isaiah Likely | NYG | 7 | 92.0 | 112.5 | 71.5 | 13.1 | 41 rec, 395 yd, 5 TD |
| 4 | George Kittle | SF | 7 | 87.5 | 104.5 | 70.5 | 12.5 | 34 rec, 425 yd, 5 TD |
| 5 | Harold Fannin Jr. | CLE | 8 | 72.6 | 90.1 | 55.1 | 9.1 | 35 rec, 411 yd, 3 TD |
| 6 | Tucker Kraft | GB | 8 | 71.0 | 88.5 | 53.5 | 8.9 | 35 rec, 350 yd, 3 TD |
| 7 | Sam LaPorta | DET | 7 | 70.4 | 85.9 | 54.9 | 10.1 | 31 rec, 367 yd, 3 TD |
| 8 | Mike Gesicki | CIN | 7 | 68.6 | 77.1 | 60.1 | 9.8 | 17 rec, 241 yd, 6 TD |
| 9 | Travis Kelce | KC | 7 | 67.5 | 82.0 | 53.0 | 9.6 | 29 rec, 410 yd, 2 TD |
| 10 | Pat Freiermuth | PIT | 8 | 66.5 | 79.0 | 54.0 | 8.3 | 25 rec, 235 yd, 4 TD |
| 11 | Dalton Kincaid | BUF | 7 | 65.6 | 79.1 | 52.1 | 9.4 | 27 rec, 401 yd, 2 TD |
| 12 | T.J. Hockenson | MIN | 7 | 63.0 | 78.5 | 47.5 | 9.0 | 31 rec, 295 yd, 3 TD |
| 13 | Hunter Henry | NE | 8 | 59.1 | 73.6 | 44.6 | 7.4 | 29 rec, 326 yd, 2 TD |
| 14 | Michael Mayer | LV | 8 | 59.1 | 77.1 | 41.1 | 7.4 | 36 rec, 351 yd, 1 TD |
| 15 | Tyler Warren | IND | 6 | 58.7 | 75.7 | 41.7 | 9.8 | 34 rec, 231 yd, 2 TD |
| 16 | Colston Loveland | CHI | 8 | 57.4 | 73.9 | 40.9 | 7.2 | 33 rec, 309 yd, 2 TD |
| 17 | Kyle Pitts Sr. | ATL | 8 | 54.7 | 65.7 | 43.7 | 6.8 | 22 rec, 197 yd, 4 TD |
| 18 | Juwan Johnson | NO | 7 | 54.5 | 67.5 | 41.5 | 7.8 | 26 rec, 255 yd, 3 TD |
| 19 | Brenton Strange | JAX | 7 | 53.4 | 67.4 | 39.4 | 7.6 | 28 rec, 334 yd, 1 TD |
| 20 | Darnell Washington | PIT | 8 | 52.9 | 62.4 | 43.4 | 6.6 | 19 rec, 254 yd, 3 TD |
| 21 | Dallas Goedert | PHI | 6 | 51.0 | 64.0 | 38.0 | 8.5 | 26 rec, 258 yd, 2 TD |
| 22 | Dalton Schultz | HOU | 7 | 48.7 | 65.2 | 32.2 | 7.0 | 33 rec, 322 yd, 0 TD |
| 23 | Darren Waller | CAR | 7 | 46.4 | 53.9 | 38.9 | 6.6 | 15 rec, 209 yd, 3 TD |
| 24 | Tyler Higbee | LAR | 8 | 42.9 | 56.4 | 29.4 | 5.4 | 27 rec, 274 yd, 1 TD |
| 25 | Mark Andrews | BAL | 8 | 40.3 | 54.8 | 25.8 | 5.0 | 29 rec, 218 yd, 1 TD |
| 26 | Greg Dulcich | MIA | 7 | 38.6 | 49.6 | 27.6 | 5.5 | 22 rec, 256 yd, 0 TD |
| 27 | Kenyon Sadiq | NYJ | 8 | 37.4 | 45.9 | 28.9 | 4.7 | 17 rec, 186 yd, 1 TD |
| 28 | AJ Barner | SEA | 8 | 37.3 | 47.8 | 26.8 | 4.7 | 21 rec, 203 yd, 0 TD |
| 29 | Mason Taylor | NYJ | 6 | 36.1 | 44.6 | 27.6 | 6.0 | 17 rec, 136 yd, 2 TD |
| 30 | Jake Ferguson | DAL | 8 | 36.0 | 44.5 | 27.5 | 4.5 | 17 rec, 115 yd, 3 TD |
| 31 | Tommy Tremble | CAR | 7 | 36.0 | 44.5 | 27.5 | 5.1 | 17 rec, 155 yd, 2 TD |
| 32 | Eli Raridon | NE | 7 | 35.8 | 42.3 | 29.3 | 5.1 | 13 rec, 173 yd, 2 TD |
| 33 | Noah Fant | NO | 6 | 31.9 | 37.4 | 26.4 | 5.3 | 11 rec, 84 yd, 3 TD |
| 34 | Foster Moreau | HOU | 7 | 30.7 | 36.2 | 25.2 | 4.4 | 11 rec, 72 yd, 3 TD |
| 35 | Noah Gray | KC | 7 | 30.3 | 37.3 | 23.3 | 4.3 | 14 rec, 173 yd, 1 TD |
| 36 | Oronde Gadsden | LAC | 7 | 30.2 | 38.7 | 21.7 | 4.3 | 17 rec, 155 yd, 1 TD |
| 37 | Elijah Higgins | ARI | 8 | 29.1 | 37.1 | 21.1 | 3.6 | 16 rec, 151 yd, 1 TD |
| 38 | Gunnar Helm | TEN | 8 | 28.5 | 37.0 | 20.0 | 3.6 | 17 rec, 160 yd, 0 TD |
| 39 | Cade Otton | TB | 8 | 28.1 | 37.6 | 18.6 | 3.5 | 19 rec, 186 yd, 0 TD |
| 40 | Davis Allen | LAR | 8 | 27.1 | 33.1 | 21.1 | 3.4 | 12 rec, 91 yd, 2 TD |
| 41 | Evan Engram | DEN | 8 | 26.1 | 32.6 | 19.6 | 3.3 | 13 rec, 136 yd, 1 TD |
| 42 | Nate Adkins | DEN | 8 | 26.0 | 29.0 | 23.0 | 3.2 | 6 rec, 44 yd, 3 TD |
| 43 | Chig Okonkwo | WAS | 5 | 24.7 | 33.2 | 16.2 | 4.9 | 17 rec, 182 yd, 0 TD |
| 44 | Josh Cuevas | BAL | 8 | 24.4 | 29.4 | 19.4 | 3.0 | 10 rec, 134 yd, 1 TD |
| 45 | Nate Boerkircher | JAX | 7 | 23.8 | 27.3 | 20.3 | 3.4 | 7 rec, 83 yd, 2 TD |
| 46 | Colby Parkinson | LAR | 6 | 23.3 | 30.3 | 16.3 | 3.9 | 14 rec, 103 yd, 1 TD |
| 47 | Cole Kmet | CHI | 7 | 19.7 | 24.7 | 14.7 | 2.8 | 10 rec, 87 yd, 1 TD |
| 48 | Austin Hooper | ATL | 8 | 18.1 | 22.6 | 13.6 | 2.3 | 9 rec, 76 yd, 1 TD |
| 49 | Mitchell Evans | CAR | 7 | 17.8 | 22.8 | 12.8 | 2.5 | 10 rec, 127 yd, 0 TD |
| 50 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 8 | 17.5 | 24.0 | 11.0 | 2.2 | 13 rec, 110 yd, 0 TD |
| 51 | Terrance Ferguson | LAR | 3 | 15.8 | 19.3 | 12.3 | 5.3 | 7 rec, 63 yd, 1 TD |
| 52 | Matt Hibner | BAL | 7 | 15.5 | 18.0 | 13.0 | 2.2 | 5 rec, 70 yd, 1 TD |
| 53 | Jeremy Ruckert | NYJ | 8 | 14.8 | 18.8 | 10.8 | 1.9 | 8 rec, 48 yd, 1 TD |
| 54 | Dawson Knox | BUF | 7 | 14.7 | 19.2 | 10.2 | 2.1 | 9 rec, 42 yd, 1 TD |
| 55 | Ian Thomas | LV | 8 | 14.5 | 17.0 | 12.0 | 1.8 | 5 rec, 60 yd, 1 TD |
| 56 | Teagan Quitoriano | ARI | 4 | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 3.6 | 2 rec, 15 yd, 2 TD |
| 57 | Drew Sample | CIN | 7 | 14.3 | 17.8 | 10.8 | 2.0 | 7 rec, 48 yd, 1 TD |
| 58 | Theo Johnson | NYG | 5 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 2.7 | 4 rec, 55 yd, 1 TD |
| 59 | Blake Whiteheart | CLE | 8 | 12.8 | 14.8 | 10.8 | 1.6 | 4 rec, 48 yd, 1 TD |
| 60 | Charlie Kolar | LAC | 5 | 12.8 | 17.8 | 7.8 | 2.6 | 10 rec, 98 yd, 0 TD |
| 61 | Tanner Hudson | CIN | 4 | 12.8 | 16.3 | 9.3 | 3.2 | 7 rec, 33 yd, 1 TD |
| 62 | Jonnu Smith | GB | 7 | 12.4 | 15.4 | 9.4 | 1.8 | 6 rec, 94 yd, 0 TD |
| 63 | Daniel Bellinger | TEN | 8 | 11.5 | 16.0 | 7.0 | 1.4 | 9 rec, 70 yd, 0 TD |
| 64 | Mo Alie-Cox | IND | 8 | 11.1 | 13.1 | 9.1 | 1.4 | 4 rec, 31 yd, 1 TD |
| 65 | David Njoku | LAC | 2 | 9.7 | 12.7 | 6.7 | 4.8 | 6 rec, 67 yd, 0 TD |
| 66 | Erick All Jr. | CIN | 6 | 9.6 | 13.6 | 5.6 | 1.6 | 8 rec, 56 yd, 0 TD |
| 67 | Eric Saubert | SEA | 8 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 1.2 | 3 rec, 20 yd, 1 TD |
| 68 | Gavin Bartholomew | MIN | 7 | 8.9 | 12.4 | 5.4 | 1.3 | 7 rec, 54 yd, 0 TD |
| 69 | Hayden Rucci | LAC | 5 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 1.4 | 1 rec, 7 yd, 1 TD |
| 70 | Nick Muse | ATL | 8 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 0.9 | 2 rec, 2 yd, 1 TD |
| 71 | Eli Stowers | PHI | 2 | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 3.4 | 3 rec, 53 yd, 0 TD |
| 72 | Jack Endries | CIN | 4 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 1.6 | 1 rec, 1 yd, 1 TD |
| 73 | Josh Oliver | MIN | 3 | 6.1 | 7.6 | 4.6 | 2.0 | 3 rec, 46 yd, 0 TD |
| 74 | Adam Trautman | DEN | 8 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 4 rec, 40 yd, 0 TD |
| 75 | James Mitchell | DAL | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 76 | Jelani Woods | NYJ | 8 | 5.9 | 7.9 | 3.9 | 0.7 | 4 rec, 39 yd, 0 TD |
| 77 | Cade Stover | HOU | 7 | 5.7 | 7.2 | 4.2 | 0.8 | 3 rec, 17 yd, 0 TD |
| 78 | Brock Wright | DET | 7 | 5.6 | 8.1 | 3.1 | 0.8 | 5 rec, 31 yd, 0 TD |
| 79 | John Bates | WAS | 7 | 5.2 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | 5 rec, 27 yd, 0 TD |
| 80 | Luke Farrell | SF | 7 | 4.8 | 6.3 | 3.3 | 0.7 | 3 rec, 33 yd, 0 TD |
| 81 | Sam Roush | CHI | 8 | 4.8 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 3 rec, 33 yd, 0 TD |
| 82 | Luke Schoonmaker | DAL | 7 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 3 rec, 30 yd, 0 TD |
| 83 | Ben Yurosek | MIN | 3 | 4.4 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 2 rec, 34 yd, 0 TD |
| 84 | Oscar Delp | NO | 6 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.7 | 4 rec, 20 yd, 0 TD |
| 85 | Mark Redman | GB | 8 | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | 2 rec, 29 yd, 0 TD |
| 86 | Will Kacmarek | MIA | 7 | 3.9 | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 3 rec, 24 yd, 0 TD |
| 87 | Zach Ertz | PHI | 3 | 3.7 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | 3 rec, 22 yd, 0 TD |
| 88 | Johnny Mundt | PHI | 8 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 4 rec, 16 yd, 0 TD |
| 89 | Charlie Woerner | ATL | 8 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 2 rec, 22 yd, 0 TD |
| 90 | Thomas Fidone II | NYG | 3 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 1 rec, 29 yd, 0 TD |
| 91 | Drew Ogletree | IND | 8 | 3.1 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 3 rec, 16 yd, 0 TD |
| 92 | Will Mallory | IND | 3 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2 rec, 20 yd, 0 TD |
| 93 | Bauer Sharp | TB | 8 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1 rec, 21 yd, 0 TD |
| 94 | Colson Yankoff | WAS | 7 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2 rec, 16 yd, 0 TD |
| 95 | Hunter Long | ARI | 4 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 2 rec, 15 yd, 0 TD |
| 96 | Jake Briningstool | KC | 7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 2 rec, 15 yd, 0 TD |
| 97 | Brevin Jordan | HOU | 4 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 2 rec, 12 yd, 0 TD |
| 98 | Elijah Arroyo | SEA | 6 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 1 rec, 17 yd, 0 TD |
| 99 | Marlin Klein | HOU | 3 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 1 rec, 16 yd, 0 TD |
| 100 | Tyler Conklin | DET | 5 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 2 rec, 11 yd, 0 TD |
| 101 | Jackson Meeks | DET | 4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 rec, 8 yd, 0 TD |
| 102 | Tanner Koziol | JAX | 5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 rec, 8 yd, 0 TD |
| 103 | Jackson Hawes | BUF | 7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1 rec, 7 yd, 0 TD |
| 104 | Pharaoh Brown | IND | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1 rec, 7 yd, 0 TD |
| 105 | Quintin Morris | JAX | 7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1 rec, 7 yd, 0 TD |
| 106 | Ben Sinnott | WAS | 7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1 rec, 6 yd, 0 TD |
| 107 | Payne Durham | TB | 8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1 rec, 5 yd, 0 TD |
| 108 | Durham Smythe | BAL | 4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1 rec, 4 yd, 0 TD |
| 109 | Robert Tonyan | PIT | 8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1 rec, 2 yd, 0 TD |
| 110 | Brayden Willis | SF | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 111 | Cam Grandy | CIN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 112 | Cameron Latu | NE | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 113 | Carsen Ryan | CLE | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 114 | Chris Manhertz | NYG | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 115 | David Martin-Robinson | TEN | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 116 | E.J. Jenkins | ATL | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 117 | Feleipe Franks | CAR | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 118 | Grant Calcaterra | PHI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 119 | Hayden Large | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 120 | Jack Stoll | SF | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 121 | Jake Tonges | SF | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 122 | Jared Wiley | KC | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 123 | Josh Whyle | GB | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 124 | Justin Joly | MIA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 125 | Keleki Latu | BUF | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 126 | Kenny Yeboah | ARI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 127 | Ko Kieft | TB | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 128 | Kylen Granson | TEN | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 129 | Max Klare | LAR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 130 | Nick Kallerup | SEA | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 131 | Nick Vannett | BAL | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 132 | Nikola Kalinic | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 133 | Patrick Herbert | LAC | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 134 | Seydou Traore | MIA | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 135 | Shawn Bowman | ARI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 136 | Stephen Carlson | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 137 | Tanner Arkin | NE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 138 | Treyton Welch | NO | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
Other positions
Questions
Who leads all tight ends in fantasy points in 2026?
Trey McBride (117.4 half-PPR points in 8 games), Brock Bowers (103.2 half-PPR points in 6 games), Isaiah Likely (92.0 half-PPR points in 7 games), through week 8.
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)