2026 quarterbacks fantasy points leaders
Every quarterback's 2026 fantasy points through week 8 in half PPR, PPR and standard, with games played, points per game and the stats behind them.
2026 quarterbacks fantasy points leaders
| Rank | Player | Team | G | Half | PPR | Std | Per game | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 7 | 192.4 | 192.9 | 191.9 | 27.5 | 1793 pass yd, 11 TD, 270 rush yd |
| 2 | Joe Burrow | CIN | 7 | 175.7 | 175.7 | 175.7 | 25.1 | 2115 pass yd, 20 TD, 70 rush yd |
| 3 | Drake Maye | NE | 8 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 21.1 | 1983 pass yd, 15 TD, 216 rush yd |
| 4 | Kirk Cousins | LV | 8 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 20.6 | 2124 pass yd, 19 TD, 7 rush yd |
| 5 | Jordan Love | GB | 8 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 19.4 | 2246 pass yd, 16 TD, 10 rush yd |
| 6 | Dak Prescott | DAL | 8 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 19.1 | 2046 pass yd, 14 TD, 101 rush yd |
| 7 | Brock Purdy | SF | 7 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 21.4 | 1748 pass yd, 15 TD, 161 rush yd |
| 8 | Jared Goff | DET | 7 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 20.4 | 1964 pass yd, 15 TD, 15 rush yd |
| 9 | Matthew Stafford | LAR | 8 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 17.5 | 2146 pass yd, 15 TD, 18 rush yd |
| 10 | Trevor Lawrence | JAX | 7 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 19.7 | 1690 pass yd, 17 TD, 80 rush yd |
| 11 | Tyler Shough | NO | 7 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 18.8 | 1721 pass yd, 13 TD, 111 rush yd |
| 12 | Bryce Young | CAR | 7 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 18.7 | 1921 pass yd, 13 TD, 34 rush yd |
| 13 | C.J. Stroud | HOU | 7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 18.5 | 1867 pass yd, 11 TD, 80 rush yd |
| 14 | Patrick Mahomes | KC | 7 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 18.5 | 1795 pass yd, 12 TD, 77 rush yd |
| 15 | Geno Smith | NYJ | 8 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 15.8 | 1913 pass yd, 12 TD, 46 rush yd |
| 16 | Aaron Rodgers | PIT | 8 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 15.4 | 1871 pass yd, 13 TD, 23 rush yd |
| 17 | Deshaun Watson | CLE | 8 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 15.1 | 1806 pass yd, 7 TD, 217 rush yd |
| 18 | Bo Nix | DEN | 8 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 14.8 | 1493 pass yd, 9 TD, 114 rush yd |
| 19 | Jacoby Brissett | ARI | 8 | 117.7 | 118.2 | 117.2 | 14.7 | 1719 pass yd, 10 TD, 87 rush yd |
| 20 | Malik Willis | MIA | 7 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 15.2 | 1268 pass yd, 6 TD, 225 rush yd |
| 21 | Cam Ward | TEN | 8 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 13.2 | 1483 pass yd, 6 TD, 112 rush yd |
| 22 | Sam Darnold | SEA | 7 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 14.5 | 1478 pass yd, 10 TD, 72 rush yd |
| 23 | Jayden Daniels | WAS | 5 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 20.1 | 976 pass yd, 6 TD, 236 rush yd |
| 24 | Caleb Williams | CHI | 5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 19.7 | 1267 pass yd, 6 TD, 129 rush yd |
| 25 | Michael Penix Jr. | ATL | 6 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 14.6 | 1282 pass yd, 9 TD, 15 rush yd |
| 26 | Jalen Hurts | PHI | 5 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 16.6 | 933 pass yd, 8 TD, 107 rush yd |
| 27 | Justin Herbert | LAC | 7 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 11.5 | 1398 pass yd, 5 TD, 183 rush yd |
| 28 | Daniel Jones | IND | 8 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 10.0 | 1542 pass yd, 5 TD, 75 rush yd |
| 29 | Lamar Jackson | BAL | 5 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 16.0 | 967 pass yd, 6 TD, 144 rush yd |
| 30 | Kyler Murray | MIN | 6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 12.8 | 1022 pass yd, 5 TD, 167 rush yd |
| 31 | Jameis Winston | NYG | 6 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 11.7 | 957 pass yd, 7 TD, 50 rush yd |
| 32 | Tyler Huntley | BAL | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 11.1 | 727 pass yd, 4 TD, 76 rush yd |
| 33 | Baker Mayfield | TB | 5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 9.0 | 679 pass yd, 3 TD, 80 rush yd |
| 34 | Jalon Daniels | TB | 5 | 39.6 | 40.1 | 39.1 | 7.9 | 501 pass yd, 3 TD, 123 rush yd |
| 35 | Marcus Mariota | WAS | 3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 11.5 | 340 pass yd, 4 TD, 49 rush yd |
| 36 | Drew Lock | SEA | 2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 17.1 | 422 pass yd, 4 TD, 13 rush yd |
| 37 | Tanner McKee | PHI | 3 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 10.7 | 638 pass yd, 2 TD, 26 rush yd |
| 38 | J.J. McCarthy | NYG | 3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 9.2 | 495 pass yd, 1 TD, 29 rush yd |
| 39 | Jaxson Dart | NYG | 2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 13.7 | 250 pass yd, 3 TD, 54 rush yd |
| 40 | Case Keenum | CHI | 3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 8.7 | 355 pass yd, 2 TD, 10 rush yd |
| 41 | Carson Wentz | MIN | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 12.8 | 276 pass yd, 3 TD, 5 rush yd |
| 42 | Gardner Minshew II | ARI | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 188 pass yd, 3 TD, 0 rush yd |
| 43 | Tyson Bagent | CHI | 3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 5.1 | 409 pass yd, 0 TD, 18 rush yd |
| 44 | Athan Kaliakmanis | WAS | 1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 186 pass yd, 1 TD, 16 rush yd |
| 45 | Kenny Pickett | CAR | 3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1.8 | 47 pass yd, 0 TD, 35 rush yd |
| 46 | Fernando Mendoza | LV | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 48 pass yd, 0 TD, 3 rush yd |
| 47 | Stetson Bennett IV | LAR | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 13 pass yd, 0 TD, 9 rush yd |
| 48 | Tommy DeVito | NE | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 30 pass yd, 0 TD, 2 rush yd |
| 49 | Jack Strand | ATL | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 59 pass yd, 0 TD, 16 rush yd |
| 50 | Joe Fagnano | BAL | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91 pass yd, 0 TD, 3 rush yd |
| 51 | Anthony Richardson Sr. | IND | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8 pass yd, 0 TD, 4 rush yd |
| 52 | Tua Tagovailoa | ATL | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 34 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 53 | Quinn Ewers | JAX | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 8 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 54 | Mason Rudolph | PIT | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 1 rush yd |
| 55 | Shedeur Sanders | CLE | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 56 | Cole Payton | PHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 57 | Joe Flacco | CIN | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 58 | Joshua Dobbs | DET | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 59 | Justin Fields | KC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 60 | Spencer Rattler | NO | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
| 61 | Kyle Allen | BUF | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 pass yd, 0 TD, -2 rush yd |
| 62 | Mac Jones | SF | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 pass yd, 0 TD, -2 rush yd |
| 63 | Tyrod Taylor | GB | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 pass yd, 0 TD, -2 rush yd |
| 64 | Nick Mullens | JAX | 1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 pass yd, 0 TD, -3 rush yd |
| 65 | Andy Dalton | ATL | 1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 0 pass yd, 0 TD, 0 rush yd |
Other positions
Questions
Who leads all quarterbacks in fantasy points in 2026?
Josh Allen (192.4 half-PPR points in 7 games), Joe Burrow (175.7 half-PPR points in 7 games), Drake Maye (169.0 half-PPR points in 8 games), through week 8.
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)