2026 wide receivers fantasy points leaders
Every wide receiver's 2026 fantasy points through week 8 in half PPR, PPR and standard, with games played, points per game and the stats behind them.
2026 wide receivers fantasy points leaders
| Rank | Player | Team | G | Half | PPR | Std | Per game | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 8 | 188.0 | 220.0 | 156.0 | 23.5 | 64 rec, 985 yd, 9 TD |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | 8 | 138.3 | 168.3 | 108.3 | 17.3 | 60 rec, 709 yd, 6 TD |
| 3 | Christian Watson | GB | 8 | 125.8 | 146.8 | 104.8 | 15.7 | 42 rec, 708 yd, 6 TD |
| 4 | Tee Higgins | CIN | 7 | 118.1 | 139.6 | 96.6 | 16.9 | 43 rec, 726 yd, 4 TD |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 7 | 114.5 | 141.0 | 88.0 | 16.4 | 53 rec, 571 yd, 5 TD |
| 6 | Puka Nacua | LAR | 6 | 110.6 | 138.6 | 82.6 | 18.4 | 56 rec, 565 yd, 3 TD |
| 7 | Matthew Golden | GB | 8 | 110.0 | 131.5 | 88.5 | 13.8 | 43 rec, 619 yd, 4 TD |
| 8 | Ja'Marr Chase | CIN | 7 | 106.7 | 128.2 | 85.2 | 15.2 | 43 rec, 492 yd, 6 TD |
| 9 | Zay Flowers | BAL | 7 | 102.2 | 122.2 | 82.2 | 14.6 | 40 rec, 608 yd, 3 TD |
| 10 | Chris Olave | NO | 7 | 100.1 | 124.6 | 75.6 | 14.3 | 49 rec, 636 yd, 2 TD |
| 11 | Malik Nabers | NYG | 7 | 96.5 | 120.5 | 72.5 | 13.8 | 48 rec, 605 yd, 2 TD |
| 12 | Luther Burden III | CHI | 8 | 94.6 | 115.6 | 73.6 | 11.8 | 42 rec, 547 yd, 3 TD |
| 13 | Garrett Wilson | NYJ | 8 | 92.2 | 113.7 | 70.7 | 11.5 | 43 rec, 527 yd, 3 TD |
| 14 | Drake London | ATL | 8 | 90.3 | 109.8 | 70.8 | 11.3 | 39 rec, 624 yd, 1 TD |
| 15 | Tetairoa McMillan | CAR | 7 | 87.9 | 108.9 | 66.9 | 12.6 | 42 rec, 569 yd, 2 TD |
| 16 | Jameson Williams | DET | 7 | 87.2 | 100.7 | 73.7 | 12.5 | 27 rec, 437 yd, 5 TD |
| 17 | Davante Adams | LAR | 6 | 87.0 | 102.0 | 72.0 | 14.5 | 30 rec, 480 yd, 4 TD |
| 18 | Michael Wilson | ARI | 8 | 86.2 | 108.7 | 63.7 | 10.8 | 45 rec, 486 yd, 2 TD |
| 19 | Tre Tucker | LV | 8 | 85.3 | 99.8 | 70.8 | 10.7 | 29 rec, 474 yd, 4 TD |
| 20 | George Pickens | DAL | 8 | 84.8 | 104.3 | 65.3 | 10.6 | 39 rec, 533 yd, 2 TD |
| 21 | Parker Washington | JAX | 7 | 82.0 | 95.5 | 68.5 | 11.7 | 27 rec, 432 yd, 4 TD |
| 22 | Mike Evans | SF | 6 | 75.5 | 89.0 | 62.0 | 12.6 | 27 rec, 420 yd, 3 TD |
| 23 | Denzel Boston | CLE | 8 | 73.9 | 86.9 | 60.9 | 9.2 | 26 rec, 409 yd, 3 TD |
| 24 | Justin Jefferson | MIN | 6 | 72.4 | 86.4 | 58.4 | 12.1 | 28 rec, 335 yd, 4 TD |
| 25 | Devaughn Vele | NO | 7 | 69.3 | 85.8 | 52.8 | 9.9 | 33 rec, 348 yd, 3 TD |
| 26 | Stefon Diggs | WAS | 6 | 68.7 | 82.2 | 55.2 | 11.5 | 27 rec, 252 yd, 5 TD |
| 27 | DeMario Douglas | NE | 8 | 68.2 | 81.2 | 55.2 | 8.5 | 26 rec, 332 yd, 4 TD |
| 28 | Jalen Coker | CAR | 6 | 65.9 | 79.4 | 52.4 | 11.0 | 27 rec, 364 yd, 3 TD |
| 29 | Jaylen Waddle | DEN | 8 | 64.3 | 78.8 | 49.8 | 8.0 | 29 rec, 315 yd, 2 TD |
| 30 | Nico Collins | HOU | 5 | 64.1 | 76.1 | 52.1 | 12.8 | 24 rec, 329 yd, 3 TD |
| 31 | Ryan Flournoy | DAL | 8 | 61.5 | 76.5 | 46.5 | 7.7 | 30 rec, 342 yd, 2 TD |
| 32 | DK Metcalf | PIT | 8 | 61.4 | 77.9 | 44.9 | 7.7 | 33 rec, 378 yd, 1 TD |
| 33 | Carnell Tate | TEN | 7 | 60.3 | 77.3 | 43.3 | 8.6 | 34 rec, 413 yd, 1 TD |
| 34 | Wan'Dale Robinson | TEN | 8 | 59.8 | 77.3 | 42.3 | 7.5 | 35 rec, 262 yd, 3 TD |
| 35 | Rome Odunze | CHI | 8 | 58.8 | 72.8 | 44.8 | 7.3 | 28 rec, 468 yd, 0 TD |
| 36 | Jaylin Noel | HOU | 7 | 57.2 | 66.7 | 47.7 | 8.2 | 19 rec, 331 yd, 2 TD |
| 37 | Emeka Egbuka | TB | 6 | 57.1 | 71.1 | 43.1 | 9.5 | 28 rec, 240 yd, 2 TD |
| 38 | Keon Coleman | BUF | 7 | 56.7 | 66.7 | 46.7 | 8.1 | 20 rec, 287 yd, 3 TD |
| 39 | Keenan Allen | IND | 7 | 56.5 | 74.5 | 38.5 | 8.1 | 36 rec, 325 yd, 1 TD |
| 40 | Malik Washington | MIA | 7 | 56.2 | 71.7 | 40.7 | 8.0 | 31 rec, 329 yd, 1 TD |
| 41 | DeVonta Smith | PHI | 4 | 56.0 | 69.0 | 43.0 | 14.0 | 26 rec, 310 yd, 2 TD |
| 42 | Josh Downs | IND | 8 | 54.7 | 69.7 | 39.7 | 6.8 | 30 rec, 330 yd, 1 TD |
| 43 | Jakobi Meyers | JAX | 7 | 54.1 | 65.1 | 43.1 | 7.7 | 22 rec, 309 yd, 2 TD |
| 44 | KC Concepcion Jr. | CLE | 8 | 53.1 | 69.6 | 36.6 | 6.6 | 33 rec, 352 yd, 0 TD |
| 45 | Khalil Shakir | BUF | 7 | 52.9 | 66.4 | 39.4 | 7.6 | 27 rec, 354 yd, 1 TD |
| 46 | Jahan Dotson | ATL | 8 | 52.7 | 59.7 | 45.7 | 6.6 | 14 rec, 337 yd, 2 TD |
| 47 | Deebo Samuel Sr. | SF | 5 | 52.4 | 60.4 | 44.4 | 10.5 | 16 rec, 206 yd, 3 TD |
| 48 | Romeo Doubs | NE | 6 | 51.1 | 58.1 | 44.1 | 8.5 | 14 rec, 261 yd, 3 TD |
| 49 | Germie Bernard | PIT | 8 | 50.8 | 66.8 | 34.8 | 6.3 | 32 rec, 284 yd, 1 TD |
| 50 | Kalif Raymond | CHI | 8 | 49.5 | 63.5 | 35.5 | 6.2 | 28 rec, 258 yd, 1 TD |
| 51 | Darius Cooper | PHI | 8 | 47.0 | 52.5 | 41.5 | 5.9 | 11 rec, 175 yd, 4 TD |
| 52 | Rashee Rice | KC | 5 | 46.3 | 56.3 | 36.3 | 9.3 | 20 rec, 243 yd, 2 TD |
| 53 | Makai Lemon | PHI | 8 | 46.1 | 61.6 | 30.6 | 5.8 | 31 rec, 251 yd, 1 TD |
| 54 | DJ Moore | BUF | 5 | 44.9 | 52.9 | 36.9 | 9.0 | 16 rec, 260 yd, 2 TD |
| 55 | Rashod Bateman | BAL | 8 | 44.3 | 53.8 | 34.8 | 5.5 | 19 rec, 288 yd, 1 TD |
| 56 | Dontayvion Wicks | PHI | 6 | 43.9 | 53.4 | 34.4 | 7.3 | 19 rec, 284 yd, 1 TD |
| 57 | Xavier Hutchinson | HOU | 7 | 43.9 | 54.4 | 33.4 | 6.3 | 21 rec, 258 yd, 1 TD |
| 58 | Antonio Williams | WAS | 7 | 43.4 | 54.9 | 31.9 | 6.2 | 23 rec, 259 yd, 1 TD |
| 59 | Ladd McConkey | LAC | 6 | 43.1 | 51.6 | 34.6 | 7.2 | 17 rec, 286 yd, 1 TD |
| 60 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 4 | 42.8 | 48.8 | 36.8 | 10.7 | 12 rec, 248 yd, 2 TD |
| 61 | Xavier Worthy | KC | 7 | 42.5 | 56.0 | 29.0 | 6.1 | 27 rec, 230 yd, 1 TD |
| 62 | Cooper Kupp | SEA | 8 | 42.1 | 51.6 | 32.6 | 5.3 | 19 rec, 206 yd, 2 TD |
| 63 | Treylon Burks | WAS | 6 | 41.3 | 47.3 | 35.3 | 6.9 | 12 rec, 233 yd, 2 TD |
| 64 | Caleb Douglas | MIA | 4 | 41.1 | 47.6 | 34.6 | 10.3 | 13 rec, 226 yd, 2 TD |
| 65 | Jordan Addison | MIN | 6 | 41.1 | 49.1 | 33.1 | 6.9 | 16 rec, 249 yd, 1 TD |
| 66 | Adonai Mitchell | NYJ | 4 | 40.5 | 48.5 | 32.5 | 10.1 | 16 rec, 265 yd, 1 TD |
| 67 | Chris Godwin Jr. | TB | 8 | 39.6 | 53.1 | 26.1 | 5.0 | 27 rec, 243 yd, 0 TD |
| 68 | Tyquan Thornton | KC | 4 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 9.8 | 11 rec, 219 yd, 2 TD |
| 69 | Kendrick Bourne | ARI | 8 | 39.3 | 52.3 | 26.3 | 4.9 | 26 rec, 263 yd, 0 TD |
| 70 | Malachi Fields | NYG | 7 | 38.8 | 46.8 | 30.8 | 5.5 | 16 rec, 248 yd, 1 TD |
| 71 | Terry McLaurin | WAS | 5 | 38.5 | 46.0 | 31.0 | 7.7 | 15 rec, 230 yd, 1 TD |
| 72 | Courtland Sutton | DEN | 8 | 38.1 | 48.1 | 28.1 | 4.8 | 20 rec, 221 yd, 1 TD |
| 73 | Roman Wilson | PIT | 5 | 37.8 | 44.8 | 30.8 | 7.6 | 14 rec, 188 yd, 2 TD |
| 74 | Isaiah Williams | NYJ | 8 | 37.0 | 43.0 | 31.0 | 4.6 | 12 rec, 169 yd, 2 TD |
| 75 | Cody White | LV | 8 | 35.2 | 39.2 | 31.2 | 4.4 | 8 rec, 112 yd, 3 TD |
| 76 | Tre' Harris | LAC | 6 | 34.6 | 43.6 | 25.6 | 5.8 | 18 rec, 256 yd, 0 TD |
| 77 | Kyle Williams | NE | 8 | 34.5 | 38.0 | 31.0 | 4.3 | 7 rec, 190 yd, 2 TD |
| 78 | Rashid Shaheed | SEA | 7 | 34.2 | 42.2 | 26.2 | 4.9 | 16 rec, 163 yd, 0 TD |
| 79 | Elic Ayomanor | TEN | 8 | 33.6 | 40.1 | 27.1 | 4.2 | 13 rec, 211 yd, 1 TD |
| 80 | Tez Johnson | TB | 8 | 30.3 | 34.8 | 25.8 | 3.8 | 9 rec, 178 yd, 1 TD |
| 81 | Laquon Treadwell | IND | 8 | 29.5 | 37.5 | 21.5 | 3.7 | 16 rec, 215 yd, 0 TD |
| 82 | Marvin Harrison Jr. | HOU | 6 | 29.0 | 33.5 | 24.5 | 4.8 | 9 rec, 125 yd, 2 TD |
| 83 | Brian Thomas Jr. | JAX | 7 | 28.7 | 33.7 | 23.7 | 4.1 | 10 rec, 117 yd, 2 TD |
| 84 | Mack Hollins | NE | 4 | 28.4 | 35.9 | 20.9 | 7.1 | 15 rec, 209 yd, 0 TD |
| 85 | Ted Hurst III | TB | 8 | 28.3 | 33.8 | 22.8 | 3.5 | 11 rec, 168 yd, 1 TD |
| 86 | Josh Cameron | JAX | 7 | 27.7 | 31.7 | 23.7 | 4.0 | 8 rec, 117 yd, 2 TD |
| 87 | Efton Chism III | NE | 7 | 27.4 | 34.9 | 19.9 | 3.9 | 15 rec, 151 yd, 1 TD |
| 88 | Pat Bryant | DEN | 4 | 27.4 | 31.9 | 22.9 | 6.8 | 9 rec, 133 yd, 1 TD |
| 89 | Kayshon Boutte | HOU | 7 | 26.9 | 34.4 | 19.4 | 3.8 | 15 rec, 194 yd, 0 TD |
| 90 | Dohnte Meyers | CIN | 7 | 26.5 | 34.5 | 18.5 | 3.8 | 16 rec, 175 yd, 0 TD |
| 91 | Quentin Johnston | LAC | 6 | 26.5 | 32.5 | 20.5 | 4.4 | 12 rec, 202 yd, 0 TD |
| 92 | Joshua Palmer | BUF | 6 | 25.7 | 27.7 | 23.7 | 4.3 | 4 rec, 117 yd, 2 TD |
| 93 | Jerry Jeudy | CLE | 8 | 25.1 | 33.1 | 17.1 | 3.1 | 16 rec, 171 yd, 0 TD |
| 94 | Isaac TeSlaa | DET | 7 | 24.7 | 29.7 | 19.7 | 3.5 | 10 rec, 197 yd, 0 TD |
| 95 | Konata Mumpfield | LAR | 8 | 24.7 | 29.2 | 20.2 | 3.1 | 9 rec, 142 yd, 1 TD |
| 96 | Kevin Coleman Jr. | MIA | 7 | 24.2 | 28.2 | 20.2 | 3.5 | 8 rec, 82 yd, 2 TD |
| 97 | John Metchie III | CAR | 6 | 23.4 | 29.4 | 17.4 | 3.9 | 12 rec, 114 yd, 1 TD |
| 98 | Jalen Nailor | LV | 7 | 23.3 | 29.3 | 17.3 | 3.3 | 12 rec, 113 yd, 1 TD |
| 99 | Chris Bell | MIA | 7 | 23.2 | 29.2 | 17.2 | 3.3 | 12 rec, 148 yd, 0 TD |
| 100 | Tory Horton | SEA | 7 | 21.3 | 25.3 | 17.3 | 3.0 | 8 rec, 93 yd, 1 TD |
| 101 | Chimere Dike | TEN | 8 | 19.9 | 25.4 | 14.4 | 2.5 | 11 rec, 124 yd, 1 TD |
| 102 | Darnell Mooney | NYG | 7 | 19.0 | 23.5 | 14.5 | 2.7 | 9 rec, 113 yd, 0 TD |
| 103 | Bryce Lance | NO | 7 | 18.3 | 22.8 | 13.8 | 2.6 | 9 rec, 78 yd, 1 TD |
| 104 | Demarcus Robinson | SF | 2 | 16.9 | 19.4 | 14.4 | 8.4 | 5 rec, 84 yd, 1 TD |
| 105 | Jordan Watkins | SF | 5 | 16.8 | 19.8 | 13.8 | 3.4 | 6 rec, 138 yd, 0 TD |
| 106 | Ryan Miller | NE | 6 | 16.7 | 18.2 | 15.2 | 2.8 | 3 rec, 92 yd, 1 TD |
| 107 | Brycen Tremayne | CAR | 7 | 16.1 | 19.6 | 12.6 | 2.3 | 7 rec, 126 yd, 0 TD |
| 108 | Devontez Walker | BAL | 7 | 15.5 | 17.5 | 13.5 | 2.2 | 4 rec, 75 yd, 1 TD |
| 109 | Savion Williams | GB | 3 | 15.5 | 19.5 | 11.5 | 5.2 | 8 rec, 84 yd, 0 TD |
| 110 | A.J. Brown | NE | 3 | 14.6 | 19.1 | 10.1 | 4.9 | 9 rec, 101 yd, 0 TD |
| 111 | Marvin Mims Jr. | DEN | 6 | 14.2 | 18.7 | 9.7 | 2.4 | 9 rec, 92 yd, 0 TD |
| 112 | Chris Moore | BAL | 4 | 13.8 | 15.3 | 12.3 | 3.5 | 3 rec, 63 yd, 1 TD |
| 113 | Jalen Royals | KC | 7 | 13.5 | 16.5 | 10.5 | 1.9 | 6 rec, 45 yd, 1 TD |
| 114 | Ja'Kobi Lane | BAL | 4 | 13.4 | 17.9 | 8.9 | 3.4 | 9 rec, 89 yd, 0 TD |
| 115 | Jack Bech | LV | 4 | 13.3 | 15.8 | 10.8 | 3.3 | 5 rec, 48 yd, 1 TD |
| 116 | Michael Pittman Jr. | PIT | 3 | 12.4 | 15.9 | 8.9 | 4.1 | 7 rec, 89 yd, 0 TD |
| 117 | Calvin Ridley | TEN | 7 | 12.1 | 15.1 | 9.1 | 1.7 | 6 rec, 91 yd, 0 TD |
| 118 | Dyami Brown | WAS | 7 | 11.9 | 16.4 | 7.4 | 1.7 | 9 rec, 94 yd, 0 TD |
| 119 | Isaiah Bond | CLE | 8 | 11.1 | 13.6 | 8.6 | 1.4 | 5 rec, 86 yd, 0 TD |
| 120 | KaVontae Turpin | DAL | 6 | 10.9 | 12.9 | 8.9 | 1.8 | 4 rec, 39 yd, 0 TD |
| 121 | Brandin Cooks | SF | 4 | 10.8 | 12.3 | 9.3 | 2.7 | 3 rec, 33 yd, 1 TD |
| 122 | Tutu Atwell | LAR | 5 | 10.8 | 13.3 | 8.3 | 2.2 | 5 rec, 83 yd, 0 TD |
| 123 | Ben Skowronek | PIT | 5 | 10.7 | 12.2 | 9.2 | 2.1 | 3 rec, 32 yd, 1 TD |
| 124 | Deion Burks | IND | 8 | 10.6 | 13.1 | 8.1 | 1.3 | 5 rec, 60 yd, 0 TD |
| 125 | Jalen Brooks | ARI | 7 | 10.6 | 13.1 | 8.1 | 1.5 | 5 rec, 81 yd, 0 TD |
| 126 | Troy Franklin | DEN | 8 | 10.4 | 13.4 | 7.4 | 1.3 | 6 rec, 69 yd, 0 TD |
| 127 | Zachariah Branch | ATL | 8 | 10.2 | 15.2 | 5.2 | 1.3 | 10 rec, 64 yd, 0 TD |
| 128 | Alec Pierce | IND | 2 | 9.7 | 12.2 | 7.2 | 4.8 | 5 rec, 72 yd, 0 TD |
| 129 | Myles Price | MIN | 7 | 9.3 | 11.8 | 6.8 | 1.3 | 5 rec, 26 yd, 0 TD |
| 130 | Cyrus Allen | KC | 7 | 9.0 | 11.5 | 6.5 | 1.3 | 5 rec, 65 yd, 0 TD |
| 131 | Jared Wayne | MIA | 6 | 8.5 | 10.5 | 6.5 | 1.4 | 4 rec, 65 yd, 0 TD |
| 132 | Jauan Jennings | MIN | 6 | 8.4 | 11.4 | 5.4 | 1.4 | 6 rec, 54 yd, 0 TD |
| 133 | Zavion Thomas | CHI | 8 | 8.2 | 11.2 | 5.2 | 1.0 | 6 rec, 41 yd, 0 TD |
| 134 | Barion Brown | NO | 6 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 1.3 | 4 rec, 62 yd, 0 TD |
| 135 | Marquise Brown | PHI | 3 | 7.9 | 9.9 | 5.9 | 2.6 | 4 rec, 47 yd, 0 TD |
| 136 | Mitch Tinsley | CIN | 3 | 7.6 | 9.6 | 5.6 | 2.5 | 4 rec, 56 yd, 0 TD |
| 137 | Xavier Legette | CAR | 2 | 7.4 | 8.4 | 6.4 | 3.7 | 2 rec, 64 yd, 0 TD |
| 138 | Skyy Moore | GB | 5 | 7.0 | 10.5 | 3.5 | 1.4 | 7 rec, 35 yd, 0 TD |
| 139 | Jahdae Walker | CHI | 8 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 0.8 | 1 rec, 1 yd, 1 TD |
| 140 | LaJohntay Wester | BAL | 8 | 6.4 | 8.4 | 4.4 | 0.8 | 4 rec, 44 yd, 0 TD |
| 141 | Bo Melton | GB | 8 | 5.9 | 8.4 | 3.4 | 0.7 | 5 rec, 34 yd, 0 TD |
| 142 | Jacob Cowing | SF | 7 | 5.9 | 7.9 | 3.9 | 0.8 | 4 rec, 47 yd, 0 TD |
| 143 | J. Michael Sturdivant | GB | 7 | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 0.8 | 4 rec, 38 yd, 0 TD |
| 144 | Charlie Jones | NYG | 4 | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 1.4 | 2 rec, 66 yd, 0 TD |
| 145 | Tai Felton | MIN | 7 | 5.6 | 7.1 | 4.1 | 0.8 | 3 rec, 41 yd, 0 TD |
| 146 | Tim Patrick | NYJ | 3 | 5.6 | 7.1 | 4.1 | 1.9 | 3 rec, 41 yd, 0 TD |
| 147 | Theo Wease Jr. | LAC | 2 | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 2.6 | 3 rec, 37 yd, 0 TD |
| 148 | Tank Dell | HOU | 1 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 1 rec, 43 yd, 0 TD |
| 149 | Ashton Dulin | IND | 4 | 4.7 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | 3 rec, 29 yd, 0 TD |
| 150 | Olamide Zaccheaus | ATL | 7 | 4.6 | 7.1 | 2.1 | 0.7 | 5 rec, 21 yd, 0 TD |
| 151 | Jonathan Mingo | DAL | 8 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 3 rec, 30 yd, 0 TD |
| 152 | Jayden Reed | GB | 2 | 4.4 | 6.4 | 2.4 | 2.2 | 4 rec, 24 yd, 0 TD |
| 153 | Jalen Tolbert | MIA | 4 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2 rec, 30 yd, 0 TD |
| 154 | Reggie Virgil | ARI | 4 | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 1.0 | 2 rec, 29 yd, 0 TD |
| 155 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | 5 | 3.8 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 3 rec, 23 yd, 0 TD |
| 156 | Jeshaun Jones | MIN | 2 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 1 rec, 32 yd, 0 TD |
| 157 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | 3 | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 5 rec, 32 yd, 0 TD |
| 158 | Elijah Moore | PHI | 6 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.6 | 3 rec, 20 yd, 0 TD |
| 159 | Jaylin Lane | WAS | 4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0.9 | 2 rec, 25 yd, 0 TD |
| 160 | Andrei Iosivas | CIN | 2 | 3.4 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | 3 rec, 19 yd, 0 TD |
| 161 | Brandon Smith | PIT | 4 | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 0.8 | 2 rec, 24 yd, 0 TD |
| 162 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | 3 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2 rec, 22 yd, 0 TD |
| 163 | Velus Jones Jr. | SEA | 6 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 0.5 | 1 rec, -1 yd, 0 TD |
| 164 | Chris Blair | ATL | 8 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 1 rec, 6 yd, 0 TD |
| 165 | Sterling Shepard | NYJ | 2 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 1 rec, 3 yd, 0 TD |
| 166 | Andrew Armstrong | KC | 3 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 2 rec, 16 yd, 0 TD |
| 167 | Dareke Young | LV | 8 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 2 rec, 36 yd, 0 TD |
| 168 | Tylan Wallace | CLE | 6 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 2 rec, 15 yd, 0 TD |
| 169 | Devin Duvernay | ARI | 8 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 2 rec, 14 yd, 0 TD |
| 170 | Jordan Whittington | LAR | 7 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 2 rec, 12 yd, 0 TD |
| 171 | Simi Fehoko | ARI | 8 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1 rec, 17 yd, 0 TD |
| 172 | Colbie Young | CIN | 5 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 2 rec, 9 yd, 0 TD |
| 173 | Brenen Thompson | LAC | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1 rec, 13 yd, 0 TD |
| 174 | Elijah Sarratt | BAL | 1 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1 rec, 13 yd, 0 TD |
| 175 | Brandon Johnson | PIT | 3 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1 rec, 9 yd, 0 TD |
| 176 | Malik Benson | LV | 7 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 2 rec, 12 yd, 0 TD |
| 177 | Deven Thompkins | LV | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1 rec, 8 yd, 0 TD |
| 178 | David Moore | CAR | 5 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1 rec, 27 yd, 0 TD |
| 179 | Justin Watson | KC | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1 rec, 7 yd, 0 TD |
| 180 | Kameron Johnson | TB | 8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1 rec, 3 yd, 0 TD |
| 181 | Alex Bachman | LAR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 182 | Anthony Gould | IND | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 183 | Antwane Wells Jr. | ATL | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 184 | Arian Smith | NYJ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 185 | Braxton Berrios | NYG | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 186 | Britain Covey | PHI | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 187 | CJ Daniels | LAR | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 188 | CJ Williams | JAX | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 189 | Camden Brown | DAL | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 190 | Cedric Tillman | NO | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 191 | Christian Kirk | SF | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 192 | Dalen Cambre | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 193 | David Sills V | TB | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 194 | De'Zhaun Stribling | SF | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 195 | DeAndre Carter | DET | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 196 | Dillon Bell | MIN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 197 | Gary Jennings | LAC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 198 | Greg Dortch | BUF | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 199 | Irvin Charles | SEA | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 200 | Ja'seem Reed | CAR | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 201 | Jalen Cropper | NO | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 202 | Jalen McMillan | TB | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 203 | Jalin Hyatt | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 204 | Jamaal Pritchett | NYJ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 205 | Jeff Caldwell | KC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 206 | K.J. Osborn | TEN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 207 | Kaden Davis | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 208 | Kaden Wetjen | PIT | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 209 | Kolbe Katsis | DEN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
| 210 | Lewis Bond | HOU | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rec, 0 yd, 0 TD |
