2026 running backs fantasy points leaders
Every running back's 2026 fantasy points through week 8 in half PPR, PPR and standard, with games played, points per game and the stats behind them.
2026 running backs fantasy points leaders
| Rank | Player | Team | G | Half | PPR | Std | Per game | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 7 | 178.8 | 195.8 | 161.8 | 25.5 | 773 rush yd, 10 TD, 34 rec |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | 7 | 149.1 | 160.1 | 138.1 | 21.3 | 770 rush yd, 8 TD, 22 rec |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | 8 | 140.8 | 153.3 | 128.3 | 17.6 | 780 rush yd, 5 TD, 25 rec |
| 4 | D'Andre Swift | CHI | 8 | 138.7 | 150.7 | 126.7 | 17.3 | 545 rush yd, 10 TD, 24 rec |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | 8 | 133.7 | 144.2 | 123.2 | 16.7 | 610 rush yd, 8 TD, 21 rec |
| 6 | Kyren Williams | LAR | 8 | 133.5 | 150.0 | 117.0 | 16.7 | 548 rush yd, 7 TD, 33 rec |
| 7 | Derrick Henry | BAL | 8 | 130.7 | 136.7 | 124.7 | 16.3 | 632 rush yd, 9 TD, 12 rec |
| 8 | Jaylen Warren | PIT | 8 | 128.3 | 140.8 | 115.8 | 16.0 | 704 rush yd, 3 TD, 25 rec |
| 9 | Javonte Williams | DAL | 8 | 127.2 | 137.2 | 117.2 | 15.9 | 528 rush yd, 9 TD, 20 rec |
| 10 | Christian McCaffrey | SF | 7 | 127.0 | 144.0 | 110.0 | 18.1 | 389 rush yd, 8 TD, 34 rec |
| 11 | James Cook III | BUF | 7 | 125.7 | 131.7 | 119.7 | 18.0 | 707 rush yd, 7 TD, 12 rec |
| 12 | Chuba Hubbard | CAR | 7 | 122.0 | 133.0 | 111.0 | 17.4 | 540 rush yd, 7 TD, 22 rec |
| 13 | Bucky Irving | TB | 8 | 121.6 | 130.6 | 112.6 | 15.2 | 728 rush yd, 6 TD, 18 rec |
| 14 | Ashton Jeanty | LV | 8 | 113.8 | 132.3 | 95.3 | 14.2 | 337 rush yd, 4 TD, 37 rec |
| 15 | Bhayshul Tuten | JAX | 7 | 110.8 | 118.3 | 103.3 | 15.8 | 492 rush yd, 6 TD, 15 rec |
| 16 | Tony Pollard | TEN | 8 | 109.5 | 116.5 | 102.5 | 13.7 | 595 rush yd, 6 TD, 14 rec |
| 17 | Braelon Allen | NYJ | 8 | 91.1 | 99.6 | 82.6 | 11.4 | 565 rush yd, 3 TD, 17 rec |
| 18 | Rhamondre Stevenson | NE | 8 | 87.4 | 98.9 | 75.9 | 10.9 | 367 rush yd, 3 TD, 23 rec |
| 19 | Blake Corum | LAR | 8 | 77.8 | 82.8 | 72.8 | 9.7 | 389 rush yd, 4 TD, 10 rec |
| 20 | Quinshon Judkins | CLE | 7 | 76.1 | 86.6 | 65.6 | 10.9 | 342 rush yd, 3 TD, 21 rec |
| 21 | Tyler Allgeier | ARI | 8 | 73.6 | 84.1 | 63.1 | 9.2 | 323 rush yd, 3 TD, 21 rec |
| 22 | Chase Brown | CIN | 7 | 72.9 | 90.9 | 54.9 | 10.4 | 340 rush yd, 1 TD, 36 rec |
| 23 | Aaron Jones Sr. | MIN | 7 | 72.3 | 79.8 | 64.8 | 10.3 | 458 rush yd, 2 TD, 15 rec |
| 24 | Emanuel Wilson | SEA | 8 | 71.8 | 74.8 | 68.8 | 9.0 | 403 rush yd, 4 TD, 6 rec |
| 25 | Ollie Gordon II | MIA | 7 | 69.2 | 72.2 | 66.2 | 9.9 | 408 rush yd, 4 TD, 6 rec |
| 26 | Cam Skattebo | NYG | 7 | 64.9 | 70.4 | 59.4 | 9.3 | 418 rush yd, 2 TD, 11 rec |
| 27 | Kyle Monangai | CHI | 4 | 56.8 | 59.3 | 54.3 | 14.2 | 324 rush yd, 3 TD, 5 rec |
| 28 | Omarion Hampton | LAC | 7 | 56.7 | 62.2 | 51.2 | 8.1 | 309 rush yd, 3 TD, 11 rec |
| 29 | Woody Marks | HOU | 7 | 55.5 | 62.5 | 48.5 | 7.9 | 271 rush yd, 2 TD, 14 rec |
| 30 | J.K. Dobbins | DEN | 8 | 55.3 | 59.3 | 51.3 | 6.9 | 306 rush yd, 3 TD, 8 rec |
| 31 | RJ Harvey | DEN | 6 | 54.9 | 67.4 | 42.4 | 9.2 | 87 rush yd, 2 TD, 25 rec |
| 32 | Alvin Kamara | NO | 6 | 54.8 | 65.8 | 43.8 | 9.1 | 125 rush yd, 3 TD, 22 rec |
| 33 | Rachaad White | WAS | 6 | 54.8 | 62.8 | 46.8 | 9.1 | 200 rush yd, 3 TD, 16 rec |
| 34 | Brian Robinson Jr. | ATL | 6 | 50.6 | 53.1 | 48.1 | 8.4 | 211 rush yd, 4 TD, 5 rec |
| 35 | Jeremiyah Love | ARI | 6 | 47.9 | 53.4 | 42.4 | 8.0 | 268 rush yd, 2 TD, 11 rec |
| 36 | Kenny Gainwell | TB | 8 | 47.0 | 53.0 | 41.0 | 5.9 | 289 rush yd, 1 TD, 12 rec |
| 37 | Saquon Barkley | PHI | 6 | 47.0 | 50.5 | 43.5 | 7.8 | 274 rush yd, 2 TD, 7 rec |
| 38 | MarShawn Lloyd | GB | 8 | 45.3 | 51.8 | 38.8 | 5.7 | 149 rush yd, 3 TD, 13 rec |
| 39 | Emmett Johnson | KC | 7 | 44.4 | 51.4 | 37.4 | 6.3 | 77 rush yd, 1 TD, 14 rec |
| 40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 5 | 42.4 | 44.9 | 39.9 | 8.5 | 239 rush yd, 2 TD, 5 rec |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | 7 | 42.2 | 43.2 | 41.2 | 6.0 | 209 rush yd, 3 TD, 2 rec |
| 42 | David Montgomery | HOU | 5 | 42.0 | 45.5 | 38.5 | 8.4 | 138 rush yd, 3 TD, 7 rec |
| 43 | Jonah Coleman | DEN | 4 | 39.6 | 44.1 | 35.1 | 9.9 | 134 rush yd, 2 TD, 9 rec |
| 44 | Rico Dowdle | PIT | 5 | 38.1 | 44.6 | 31.6 | 7.6 | 174 rush yd, 1 TD, 13 rec |
| 45 | Josh Jacobs | GB | 2 | 37.8 | 43.3 | 32.3 | 18.9 | 75 rush yd, 3 TD, 11 rec |
| 46 | Breece Hall | NYJ | 3 | 37.5 | 42.5 | 32.5 | 12.5 | 163 rush yd, 1 TD, 10 rec |
| 47 | Samaje Perine | CIN | 7 | 36.6 | 40.6 | 32.6 | 5.2 | 136 rush yd, 2 TD, 8 rec |
| 48 | Mike Washington Jr. | LV | 8 | 36.4 | 37.9 | 34.9 | 4.5 | 278 rush yd, 1 TD, 3 rec |
| 49 | Keaton Mitchell | LAC | 7 | 34.9 | 42.4 | 27.4 | 5.0 | 145 rush yd, 1 TD, 15 rec |
| 50 | Kimani Vidal | LAC | 7 | 34.7 | 39.2 | 30.2 | 5.0 | 132 rush yd, 2 TD, 9 rec |
| 51 | Justice Hill | BAL | 8 | 34.4 | 42.9 | 25.9 | 4.3 | 155 rush yd, 0 TD, 17 rec |
| 52 | Kendre Miller | NO | 6 | 34.1 | 38.6 | 29.6 | 5.7 | 159 rush yd, 2 TD, 9 rec |
| 53 | TreVeyon Henderson | NE | 6 | 31.3 | 33.8 | 28.8 | 5.2 | 203 rush yd, 1 TD, 5 rec |
| 54 | George Holani | SEA | 8 | 30.5 | 36.5 | 24.5 | 3.8 | 117 rush yd, 1 TD, 12 rec |
| 55 | Devin Singletary | NYG | 4 | 29.5 | 33.5 | 25.5 | 7.4 | 80 rush yd, 2 TD, 8 rec |
| 56 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 7 | 29.4 | 31.9 | 26.9 | 4.2 | 55 rush yd, 3 TD, 5 rec |
| 57 | Kaelon Black | SF | 7 | 29.2 | 30.7 | 27.7 | 4.2 | 233 rush yd, 1 TD, 3 rec |
| 58 | Roschon Johnson | CHI | 8 | 27.4 | 31.9 | 22.9 | 3.4 | 103 rush yd, 1 TD, 9 rec |
| 59 | Dameon Pierce | PHI | 3 | 26.5 | 30.0 | 23.0 | 8.8 | 96 rush yd, 2 TD, 7 rec |
| 60 | Ty Johnson | BUF | 5 | 25.9 | 33.4 | 18.4 | 5.2 | 10 rush yd, 0 TD, 15 rec |
| 61 | Travis Etienne Jr. | NO | 3 | 25.4 | 30.9 | 19.9 | 8.5 | 128 rush yd, 0 TD, 11 rec |
| 62 | Zonovan Knight | ARI | 8 | 22.1 | 25.1 | 19.1 | 2.8 | 168 rush yd, 0 TD, 6 rec |
| 63 | De'Von Achane | MIA | 3 | 21.1 | 24.6 | 17.6 | 7.0 | 127 rush yd, 0 TD, 7 rec |
| 64 | Jordan Mason | MIN | 3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 6.9 | 147 rush yd, 1 TD, 0 rec |
| 65 | Sione Vaki | DET | 7 | 20.3 | 22.8 | 17.8 | 2.9 | 121 rush yd, 0 TD, 5 rec |
| 66 | Sean Tucker | TB | 6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 3.3 | 80 rush yd, 2 TD, 0 rec |
| 67 | Tyjae Spears | TEN | 6 | 19.6 | 27.1 | 12.1 | 3.3 | 66 rush yd, 0 TD, 15 rec |
| 68 | Corey Kiner | NE | 8 | 19.5 | 20.5 | 18.5 | 2.4 | 189 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 69 | Seth McGowan | IND | 8 | 19.5 | 21.5 | 17.5 | 2.4 | 163 rush yd, 0 TD, 4 rec |
| 70 | Dylan Sampson | CLE | 3 | 19.1 | 23.6 | 14.6 | 6.4 | 52 rush yd, 0 TD, 9 rec |
| 71 | Will Shipley | PHI | 5 | 17.3 | 19.8 | 14.8 | 3.5 | 57 rush yd, 1 TD, 5 rec |
| 72 | Raheim Sanders | CLE | 5 | 17.2 | 22.7 | 11.7 | 3.4 | 43 rush yd, 0 TD, 11 rec |
| 73 | Jadarian Price | SEA | 4 | 16.7 | 19.7 | 13.7 | 4.2 | 148 rush yd, 0 TD, 6 rec |
| 74 | Jaleel McLaughlin | CLE | 7 | 16.6 | 18.6 | 14.6 | 2.4 | 72 rush yd, 1 TD, 4 rec |
| 75 | Tank Bigsby | PHI | 4 | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 3.9 | 91 rush yd, 1 TD, 3 rec |
| 76 | Dylan Laube | LV | 8 | 14.4 | 16.4 | 12.4 | 1.8 | 9 rush yd, 1 TD, 4 rec |
| 77 | Tyler Badie | DEN | 5 | 13.9 | 16.9 | 10.9 | 2.8 | 22 rush yd, 0 TD, 6 rec |
| 78 | Austin Ekeler | WAS | 4 | 13.7 | 15.7 | 11.7 | 3.4 | 67 rush yd, 0 TD, 4 rec |
| 79 | Isaiah Davis | NYJ | 8 | 13.7 | 16.2 | 11.2 | 1.7 | 44 rush yd, 0 TD, 5 rec |
| 80 | Tyler Goodson | DAL | 6 | 12.9 | 14.9 | 10.9 | 2.1 | 86 rush yd, 0 TD, 4 rec |
| 81 | Pierre Strong Jr. | GB | 4 | 12.7 | 16.7 | 8.7 | 3.2 | 37 rush yd, 0 TD, 8 rec |
| 82 | Jawhar Jordan | HOU | 1 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 43 rush yd, 1 TD, 1 rec |
| 83 | Chris Brooks | GB | 4 | 10.9 | 12.4 | 9.4 | 2.7 | 70 rush yd, 0 TD, 3 rec |
| 84 | Elijah Mitchell | PHI | 2 | 10.6 | 14.1 | 7.1 | 5.3 | 45 rush yd, 0 TD, 7 rec |
| 85 | Kaleb Johnson | GB | 6 | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 1.7 | 104 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 86 | Ray Davis | BUF | 7 | 9.7 | 11.2 | 8.2 | 1.4 | 42 rush yd, 0 TD, 3 rec |
| 87 | CJ Donaldson | NO | 7 | 9.1 | 11.1 | 7.1 | 1.3 | 81 rush yd, 0 TD, 4 rec |
| 88 | Anthony Tyus III | CAR | 5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1.7 | 23 rush yd, 1 TD, 0 rec |
| 89 | Jonathon Brooks | CAR | 2 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 4.2 | 30 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 90 | Audric Estime | CLE | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 19 rush yd, 1 TD, 0 rec |
| 91 | Ameer Abdullah | JAX | 7 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 58 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 92 | DeeJay Dallas | MIN | 7 | 6.8 | 8.8 | 4.8 | 1.0 | 14 rush yd, 0 TD, 4 rec |
| 93 | AJ Dillon | CAR | 4 | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 1.4 | 43 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 94 | Brady Russell | SEA | 8 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 0.7 | 0 rush yd, 0 TD, 3 rec |
| 95 | Khalil Herbert | ATL | 2 | 5.3 | 6.3 | 4.3 | 2.6 | 21 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 96 | Jeremy McNichols | WAS | 2 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 2.3 | 34 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 97 | Zach Charbonnet | SEA | 1 | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 4.4 | 23 rush yd, 0 TD, 3 rec |
| 98 | DJ Giddens | IND | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 43 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 99 | Jaylen Wright | MIA | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 41 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 100 | Kaytron Allen | MIA | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 41 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 101 | Jordan James | SF | 5 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 21 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 102 | Trevor Etienne | CAR | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 8 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 103 | Demond Claiborne | MIN | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 0.8 | 13 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 104 | Connor Heyward | LV | 8 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | -2 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 105 | Ronnie Rivers | LAR | 2 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 19 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 106 | Lan Larison | NE | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 6 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 107 | Rasheen Ali | BAL | 8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 24 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 108 | DJ Herman | MIA | 7 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 109 | LeQuint Allen Jr. | JAX | 7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1 rush yd, 0 TD, 2 rec |
| 110 | Michael Carter | TEN | 3 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 7 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 111 | Emari Demercado | HOU | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 15 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 112 | Travis Homer | PIT | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 15 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 113 | Jaydon Blue | PHI | 1 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 114 | Nicholas Singleton | TEN | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 12 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 115 | Brashard Smith | KC | 5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 116 | Reggie Gilliam | NE | 4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 rush yd, 0 TD, 1 rec |
| 117 | Lew Nichols | PIT | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 6 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 118 | Tahj Brooks | CIN | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 6 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 119 | Craig Reynolds | WAS | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 120 | Frank Gore Jr. | BUF | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 121 | Kalel Mullings | TEN | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 122 | Ben VanSumeren | KC | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 123 | British Brooks | HOU | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 124 | Carlos Washington Jr. | MIA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 125 | Chris Collier | LV | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 126 | Cody Schrader | DEN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 127 | Dare Ogunbowale | HOU | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 128 | Dean Connors | LAR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 129 | Eli Heidenreich | PIT | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 130 | Evan Hull | ARI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 131 | Israel Abanikanda | DAL | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 132 | Jacob Saylors | DET | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 133 | Jaydn Ott | KC | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 134 | Josh Williams | TB | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 135 | Julius Chestnut | TEN | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 136 | Kene Nwangwu | NYJ | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 137 | Max Bredeson | MIN | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 138 | Riley Nowakowski | PIT | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 139 | Zavier Scott | CHI | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 rush yd, 0 TD, 0 rec |
| 140 | Andrew Beck | NYJ | 8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -1 rush yd, 0 TD, 0 rec |
Other positions
Questions
Who leads all running backs in fantasy points in 2026?
Jahmyr Gibbs (178.8 half-PPR points in 7 games), Kenneth Walker III (149.1 half-PPR points in 7 games), Bijan Robinson (140.8 half-PPR points in 8 games), through week 8.
See how they fit your team — connect your league (Sleeper, Yahoo, ESPN)